| موك: | 1 جهاز كمبيوتر |
| سعر: | 6-8 USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كرتونة وما يصل إلى الكمية |
| فترة التسليم: | 1-2 أيام |
| طريقة الدفع: | تي / تي، ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة مخزون عادي |
منتجات ذات صلة
| رقم القطعة | اسم القطعة | يستخدم في |
|---|---|---|
| N140B0004Z0 | بكرة ركلة 2 | UW-F4 |
| 11330172 | عمود بكرة التاج 0172 | UW-F4 |
| 11330175 | عمود بكرة التاج 0175 | UW-F4 |
| 4A120120 | مفتاح تبديل CW-SB21KKFF-164H | GLORY F8 |
| 11330172 | عمود بكرة التاج 0172 | GLORY F8 |
| 11330173 | عمود بكرة التاج 0173 | GLORY F8 |
| QH10ZE400Z0 | AC-DIV (G-7358) ASSY | GLORY F8 |
| 11330187 | عمود بكرة التاج 0187 | GLORY F8 |
| 11330186 | مجموعة عمود بكرة التاج 186 | GLORY F8 |
| FDF0B2020Z0 | مجموعة بكرة التاج 2020 | UW-500 |
| JB50D10K0Z0 | مجموعة عمود | UW-500 |
| 4A220039 | مفتاح قفل | UW-500 |
| HVA0A1290Z0 | مجموعة محور 1 | UW-500 |
| LKY0M7021Z0 | عمود محور | UW-500 |
| JB50ZHA00Z0 | مجموعة أسلاك SWZ03 | UW-500 |
| N140B00F0Z0 | مجموعة بكرة بوابة | UW-F4 |
| QH10A21P0Z0 | مجموعة بكرة تغذية A21 | UW-F4 |
| N140U2080Z0 | مجموعة غلاف | UW-F4 |
| 31510645 | بكرة مسطحة | GLORY F8 |
| 1133T028 | مجموعة بكرة توجيه | GLORY F8 |
| NF70C4231Z0 | عمود 4231 | GLORY F8 |
| QH10A2140Z0 | مجموعة عمود 2140 | GLORY F8 |
| QH10A2150Z0 | مجموعة عمود 2150 | GLORY F8 |
| MRX0A32B0ZO | مجموعة بكرة توقيت | GLORY F8 |
| 11330176 | عمود بكرة التاج 0176 | GLORY F8 |
| 11330185 | عمود بكرة التاج 0185 | GLORY F8 |
QH10C1151Z0 آلة فرز وعد Glory UW-500 عمود قطع غيار فرز أوراق البنك Glory
| رقم القطعة | QH10C1151Z0 |
|---|---|
| ديسيمال | آلة فرز وعد Glory UW-500 عمود |
| الأصل | فوشان، الصين |
| الجودة | أصلي جديد |
| الحد الأدنى للطلب | 1 قطعة |
| المخزون | أكثر من 5000 قطعة مخزون عادي |
موديلات آلات فرز أوراق البنك Glory
| السلسلة | الموديل | النوع | سرعة الفرز | سعة القادوس | المكدس/الجيب | التطبيق الرئيسي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة UW | UW-200 | فرز مكتبي 2+1 | 600 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | فروع صغيرة، مكاتب خلفية |
| UW-500 | فرز متوسط المدى | 800 ورقة/دقيقة | 1000 ورقة | 4 مكدسات + 1 رفض | بنوك إقليمية، مراكز نقدية | |
| UW-600 | فرز عالي السرعة | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 6 مكدسات + 1 رفض | مراكز معالجة نقدية كبيرة | |
| سلسلة UW-F | UW-F4 | فرز معياري | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 4*500 ورقة | مراكز نقدية عالية الحجم |
| UW-F8 | فرز معياري | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 8*200/500 ورقة | بنوك كبيرة | |
| UW-F12 | فرز معياري | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 12*200 ورقة | مراكز توزيع النقد | |
| UW-F16 | فرز معياري | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 16*200 ورقة | مراكز نقد وطنية | |
| سلسلة USF | USF-100 (USF-100CN) | فرز مدمج 2+1 | 650 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | فروع بنوك، غرف كبار الشخصيات |
| USF-200 (USF-200CN) | فرز مدمج 2+1 | 700 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | نوافذ الصرافين، مكاتب نقدية صغيرة | |
| USF-50 / USF-52C | فرز مدمج | 600 ورقة/دقيقة | 300 ورقة | 1 مكدس + 1 رفض | أجهزة الصراف الآلي، الأكشاك | |
| سلسلة GFS | GFS-100 | فرز بجيبين | 800 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | البيع بالتجزئة، معالجة النقد التجارية |
| GFS-120 | فرز بجيبين | 900 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | مؤسسات مالية صغيرة | |
| GFS-220 | فرز متعدد الفئات | 1000 ورقة/دقيقة | 1000 ورقة | 3 مكدسات + 1 رفض | مراكز النقد التجارية | |
| سلسلة GFB | GFB-800 | عداد عالي السرعة | 1500 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 1 مكدس | عد أساسي، فرز اللياقة |
| GFB-830 | عداد عالي السرعة | 1800 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 1 مكدس | عمليات عد عالية السرعة |
شركة Guangzhou Yinsu للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة هي شركة مصنعة محترفة تركز على الأحزمة وقطع النقل للمعدات المصرفية والمالية. نقوم بتصميم وإنتاج وتوريد أحزمة عالية الجودة لأجهزة الصراف الآلي، وفرز النقود، وآلات إعادة التدوير، وغيرها من الآلات المالية، والتي تتميز بأداء مستقر، ومقاومة للتآكل، وعمر خدمة طويل.
نحن ندعم الحلول المخصصة وخدمة ما بعد البيع الموثوقة، ونخدم العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة مستقرة، وتسليم في الوقت المحدد، ومنتجات فعالة من حيث التكلفة لتلبية احتياجات تشغيل وصيانة المعدات.