उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: फोशान शहर, चीन
ब्रांड नाम: Glory
प्रमाणन: No
मॉडल संख्या: ग्लोरी जीएफबी जीएफएस यूडब्ल्यू-एफ सीरीज
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 पीसी
मूल्य: 6-8 USD
पैकेजिंग विवरण: कार्टन और मात्रा तक
प्रसव के समय: 1-2 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 10000 पीसी नियमित स्टॉक
|
ब्रांड:
|
वैभव
|
के लिए इस्तेमाल होता है:
|
ग्लोरी UW500
|
भाग संख्या:
|
QH10C1151Z0
|
दिसम्बर:
|
ग्लोरी काउंटिंग सॉर्टिंग मशीन UW-500 शाफ्ट
|
गुणवत्ता:
|
नया मूल
|
रंग:
|
स्टैंडर
|
MOQ:
|
1 पीसी
|
आपूर्ति की क्षमता:
|
नियमित स्टॉक के लिए 10000 पीसी
|
मूल:
|
फ़ोशान शहर, चीन
|
भुगतान की शर्तें:
|
एडवांस में 100% भुगतान
|
भुगतान स्वीकार करना:
|
वेस्टर यूनियन/बैंक ट्रांसफर/पेपैल/मनी ग्राम
|
सामग्री:
|
धातु
|
पैकिंग:
|
कार्टन/लकड़ी का पिंजरा/जैसा आप चाहें
|
कीवर्ड:
|
QH10C1151Z0 ग्लोरी काउंटिंग सॉर्टिंग मशीन UW-500 शाफ्ट ग्लोरी बैंकनोट सॉर्टिंग स्पेयर पार्ट्स
|
|
ब्रांड:
|
वैभव
|
|
के लिए इस्तेमाल होता है:
|
ग्लोरी UW500
|
|
भाग संख्या:
|
QH10C1151Z0
|
|
दिसम्बर:
|
ग्लोरी काउंटिंग सॉर्टिंग मशीन UW-500 शाफ्ट
|
|
गुणवत्ता:
|
नया मूल
|
|
रंग:
|
स्टैंडर
|
|
MOQ:
|
1 पीसी
|
|
आपूर्ति की क्षमता:
|
नियमित स्टॉक के लिए 10000 पीसी
|
|
मूल:
|
फ़ोशान शहर, चीन
|
|
भुगतान की शर्तें:
|
एडवांस में 100% भुगतान
|
|
भुगतान स्वीकार करना:
|
वेस्टर यूनियन/बैंक ट्रांसफर/पेपैल/मनी ग्राम
|
|
सामग्री:
|
धातु
|
|
पैकिंग:
|
कार्टन/लकड़ी का पिंजरा/जैसा आप चाहें
|
|
कीवर्ड:
|
QH10C1151Z0 ग्लोरी काउंटिंग सॉर्टिंग मशीन UW-500 शाफ्ट ग्लोरी बैंकनोट सॉर्टिंग स्पेयर पार्ट्स
|
संबंधित उत्पाद
| भाग नं. | भाग का नाम | प्रयोग में |
|---|---|---|
| N140B0004Z0 | किक रोलर 2 | UW-F4 |
| 11330172 | क्राउन पुली शाफ्ट 0172 | UW-F4 |
| 11330175 | क्राउन पुली शाफ्ट 0175 | UW-F4 |
| 4A120120 | टम्बलर स्विच CW-SB21KKFF-164H | गौरव F8 |
| 11330172 | क्राउन पुली शाफ्ट 0172 | गौरव F8 |
| 11330173 | क्राउन पुली शाफ्ट 0173 | गौरव F8 |
| QH10ZE400Z0 | AC-DIV (G-7358) ASSY | गौरव F8 |
| 11330187 | क्राउन पुली शाफ्ट 0187 | गौरव F8 |
| 11330186 | क्राउन पुली शाफ्ट SET 186 | गौरव F8 |
| FDF0B2020Z0 | क्राउन पुली सेट 2020 | UW-500 |
| JB50D10K0Z0 | शाफ्ट सेट | UW-500 |
| 4A220039 | इंटरलॉक स्विच | UW-500 |
| HVA0A1290Z0 | फुलक्रम 1 सेट | UW-500 |
| LKY0M7021Z0 | फुलक्रम शाफ्ट | UW-500 |
| JB50ZHA00Z0 | हार्नेस एसी SWZ03 | UW-500 |
| N140B00F0Z0 | गेट रोलर सेट | UW-F4 |
| QH10A21P0Z0 | फीड रोलर सेट A21 | UW-F4 |
| N140U2080Z0 | आवास सेट | UW-F4 |
| 31510645 | फ्लैट रोलर | गौरव F8 |
| 1133T028 | आइडलर पुली सेट | गौरव F8 |
| NF70C4231Z0 | शाफ्ट 4231 | गौरव F8 |
| QH10A2140Z0 | शाफ्ट सेट 2140 | गौरव F8 |
| QH10A2150Z0 | शाफ्ट सेट 2150 | गौरव F8 |
| MRX0A32B0ZO | टाइमिंग पुली सेट | गौरव F8 |
| 11330176 | क्राउन पुली शाफ्ट 0176 | गौरव F8 |
| 11330185 | क्राउन पुली शाफ्ट 0185 | गौरव F8 |
QH10C1151Z0 ग्लोरी गिनती छँटाई मशीन UW-500 शाफ्ट ग्लोरी नोट छँटाई स्पेयर पार्ट्स
| भाग संख्या | QH10C1151Z0 |
|---|---|
| दिसम्बर | महिमा गिनती छँटाई मशीन UW-500 शाफ्ट |
| उत्पत्ति | फोशन, चीन |
| गुणवत्ता | नया मूल |
| एमओक्यू | 1 पीसी |
| स्टॉक | 5000 पीसी से अधिक नियमित स्टॉक |
ग्लोरी बैंकनोट सॉर्टर मॉडल
| श्रृंखला | मॉडल | प्रकार | छँटाई की गति | हॉपर क्षमता | स्टैकर/जेब | मुख्य अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| यूडब्ल्यू श्रृंखला | UW-200 | डेस्कटॉप 2+1 सॉर्टर | 600 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | छोटी शाखाएं, बैक ऑफिस |
| UW-500 | मध्य श्रेणी के सॉर्टर | 800 नोट/मिनट | 1,000 शीट | 4 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | क्षेत्रीय बैंक, नकद केंद्र | |
| UW-600 | उच्च गति सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 6 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | बड़े नकद प्रसंस्करण केंद्र | |
| यूडब्ल्यू-एफ श्रृंखला | UW-F4 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 4*500 शीट | उच्च मात्रा वाले नकदी केंद्र |
| UW-F8 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 8*200/500 शीट | बड़े बैंक | |
| UW-F12 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 12*200 पत्तियाँ | नकद वितरण केंद्र | |
| UW-F16 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 16*200 शीट | राष्ट्रीय नकद केंद्र | |
| यूएसएफ श्रृंखला | USF-100 (USF-100CN) | कॉम्पैक्ट 2+1 सॉर्टर | 650 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | बैंक शाखाएं, वीआईपी कक्ष |
| USF-200 (USF-200CN) | कॉम्पैक्ट 2+1 सॉर्टर | 700 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | खिड़कियां, छोटे कैश ऑफिस | |
| USF-50 / USF-52C | कॉम्पैक्ट सॉर्टर | 600 नोट/मिनट | 300 पत्तियाँ | 1 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | एटीएम, कियोस्क | |
| जीएफएस श्रृंखला | जीएफएस-100 | दो जेब वाले सॉर्टर | 800 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | खुदरा, वाणिज्यिक नकद निपटान |
| GFS-120 | दो जेब वाले सॉर्टर | 900 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | छोटे वित्तीय संस्थान | |
| GFS-220 | बहु-नामकरण सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 1,000 शीट | 3 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | वाणिज्यिक नकद केंद्र | |
| जीएफबी श्रृंखला | GFB-800 | उच्च गति काउंटर | 1,500 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 1 स्टैकर | मूल गणना, फिटनेस छँटाई |
| GFB-830 | उच्च गति काउंटर | 1,800 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 1 स्टैकर | उच्च गति गिनती संचालन |
गुआंगज़ौ यिनसू इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड एक पेशेवर निर्माता है जो बैंकिंग और वित्तीय उपकरणों के लिए बेल्ट और ट्रांसमिशन भागों पर ध्यान केंद्रित करता है।एटीएम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट का उत्पादन और आपूर्ति, नकदी सॉर्टर, रीसाइक्लिंग मशीन और अन्य वित्तीय मशीनें, स्थिर प्रदर्शन, पहनने के प्रतिरोध और लंबे सेवा जीवन के साथ।
हम अनुकूलित समाधान और विश्वसनीय बिक्री के बाद सेवा का समर्थन करते हैं, स्थिर गुणवत्ता के साथ दुनिया भर में ग्राहकों की सेवा,समय पर वितरण और लागत प्रभावी उत्पाद उपकरण संचालन और रखरखाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए.