| موك: | 1 جهاز كمبيوتر |
| سعر: | 6-8 USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كرتونة وما يصل إلى الكمية |
| فترة التسليم: | 1-2 أيام |
| طريقة الدفع: | تي / تي، ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة مخزون عادي |
منتجات ذات صلة
| رقم القطعة | اسم القطعة | يستخدم في |
|---|---|---|
| 4A120120 | مفتاح تبديل CW-SB21KKFF-164H | GLORY F8 |
| 11330172 | عمود بكرة التاج 0172 | GLORY F8 |
| 11330173 | عمود بكرة التاج 0173 | GLORY F8 |
| QH10ZE400Z0 | AC-DIV (G-7358) ASSY | GLORY F8 |
| 11330187 | عمود بكرة التاج 0187 | GLORY F8 |
| 11330186 | مجموعة عمود بكرة التاج 186 | GLORY F8 |
| 31510645 | بكرة مسطحة | GLORY F8 |
| 1133T028 | مجموعة بكرة التوجيه | GLORY F8 |
| NF70C4231Z0 | عمود 4231 | GLORY F8 |
| QH10A2140Z0 | مجموعة عمود 2140 | GLORY F8 |
| QH10A2150Z0 | مجموعة عمود 2150 | GLORY F8 |
| MRX0A32B0ZO | مجموعة بكرة التوقيت | GLORY F8 |
| 11330176 | عمود بكرة التاج 0176 | GLORY F8 |
| 11330185 | عمود بكرة التاج 0185 | GLORY F8 |
NF70W1220Z0 مجموعة بكرة لآلة عد النقود Glory UW-200 لـ Glory UW-200
| رقم القطعة | NF70W1220Z0 |
|---|---|
| الوصف | مجموعة بكرة لآلة عد النقود Glory UW-200 لـ Glory UW-200 |
| الأصل | فوشان، الصين |
| الجودة | أصلي جديد |
| الحد الأدنى للطلب | قطعة واحدة |
| المخزون | أكثر من 5000 قطعة مخزون عادي |
موديلات آلات فرز الأوراق النقدية من Glory
| السلسلة | الموديل | النوع | سرعة الفرز | سعة الحاوية | المكدس/الجيوب | التطبيق الرئيسي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة UW | UW-200 | فرز مكتبي 2+1 | 600 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | فروع صغيرة، مكاتب خلفية |
| UW-500 | فرز متوسط المدى | 800 ورقة/دقيقة | 1000 ورقة | 4 مكدسات + 1 رفض | بنوك إقليمية، مراكز نقدية | |
| UW-600 | فرز عالي السرعة | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 6 مكدسات + 1 رفض | مراكز معالجة نقدية كبيرة | |
| سلسلة UW-F | UW-F4 | فرز معياري | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 4*500 ورقة | مراكز نقدية عالية الحجم |
| UW-F8 | فرز معياري | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 8*200/500 ورقة | بنوك كبيرة | |
| UW-F12 | فرز معياري | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 12*200 ورقة | مراكز توزيع النقد | |
| UW-F16 | فرز معياري | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 16*200 ورقة | مراكز نقد وطنية | |
| سلسلة USF | USF-100 (USF-100CN) | فرز مدمج 2+1 | 650 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | فروع بنوك، غرف كبار الشخصيات |
| USF-200 (USF-200CN) | فرز مدمج 2+1 | 700 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | شبابيك الصرافين، مكاتب نقدية صغيرة | |
| USF-50 / USF-52C | فرز مدمج | 600 ورقة/دقيقة | 300 ورقة | 1 مكدس + 1 رفض | أجهزة الصراف الآلي، الأكشاك | |
| سلسلة GFS | GFS-100 | فرز بجيبين | 800 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | البيع بالتجزئة، معالجة النقد التجارية |
| GFS-120 | فرز بجيبين | 900 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | مؤسسات مالية صغيرة | |
| GFS-220 | فرز متعدد الفئات | 1000 ورقة/دقيقة | 1000 ورقة | 3 مكدسات + 1 رفض | مراكز النقد التجارية | |
| سلسلة GFB | GFB-800 | عداد عالي السرعة | 1500 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 1 مكدس | عد أساسي، فرز اللياقة |
| GFB-830 | عداد عالي السرعة | 1800 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 1 مكدس | عمليات عد عالية السرعة |
شركة Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. هي شركة مصنعة محترفة تركز على الأحزمة وقطع الغيار الناقلة لمعدات البنوك والمالية. نقوم بتصميم وإنتاج وتوريد أحزمة عالية الجودة لأجهزة الصراف الآلي، وآلات فرز النقود، وآلات إعادة التدوير، وغيرها من الآلات المالية، والتي تتميز بأداء مستقر، ومقاومة للتآكل، وعمر خدمة طويل.
ندعم الحلول المخصصة وخدمة ما بعد البيع الموثوقة، ونخدم العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة مستقرة، وتسليم في الوقت المحدد، ومنتجات فعالة من حيث التكلفة لتلبية احتياجات تشغيل وصيانة المعدات.