পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: ফোশান শহর, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Glory
সাক্ষ্যদান: No
মডেল নম্বার: Glory GFB GFS UW-F সিরিজ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: 6-8 USD
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ এবং পরিমাণ পর্যন্ত
ডেলিভারি সময়: 1-2 দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি
যোগানের ক্ষমতা: 10000 পিসি নিয়মিত স্টক
|
ব্র্যান্ড:
|
গৌরব
|
জন্য ব্যবহৃত:
|
গ্লোরি UW500
|
পার্ট নম্বর:
|
QH10C1151Z0
|
ডিসেম্বর:
|
Glory Counting Sorting Machine UW-500 Shaft
|
গুণমান:
|
নতুন অরিজিনাল
|
রঙ:
|
স্ট্যান্ডার
|
MOQ:
|
1 পিসি
|
যোগানের ক্ষমতা:
|
নিয়মিত স্টকের জন্য 10000 পিসি
|
উৎপত্তি:
|
ফোশান সিটি, চীন
|
অর্থপ্রদানের মেয়াদ:
|
অ্যাডভাকনে 100% পেমেন্ট
|
পেমেন্ট গ্রহণ:
|
ওয়েস্টার ইউনিয়ন/ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার/পেপাল/মানি গ্রাম
|
উপাদান:
|
ধাতু
|
প্যাকিং:
|
শক্ত কাগজ/কাঠের খাঁচা/আপনার ইচ্ছামত
|
কীওয়ার্ড:
|
QH10C1151Z0 গ্লোরি কাউন্টিং সর্টিং মেশিন UW-500 শ্যাফট গ্লোরি ব্যাঙ্কনোট বাছাই খুচরা যন্ত্রাংশ
|
|
ব্র্যান্ড:
|
গৌরব
|
|
জন্য ব্যবহৃত:
|
গ্লোরি UW500
|
|
পার্ট নম্বর:
|
QH10C1151Z0
|
|
ডিসেম্বর:
|
Glory Counting Sorting Machine UW-500 Shaft
|
|
গুণমান:
|
নতুন অরিজিনাল
|
|
রঙ:
|
স্ট্যান্ডার
|
|
MOQ:
|
1 পিসি
|
|
যোগানের ক্ষমতা:
|
নিয়মিত স্টকের জন্য 10000 পিসি
|
|
উৎপত্তি:
|
ফোশান সিটি, চীন
|
|
অর্থপ্রদানের মেয়াদ:
|
অ্যাডভাকনে 100% পেমেন্ট
|
|
পেমেন্ট গ্রহণ:
|
ওয়েস্টার ইউনিয়ন/ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার/পেপাল/মানি গ্রাম
|
|
উপাদান:
|
ধাতু
|
|
প্যাকিং:
|
শক্ত কাগজ/কাঠের খাঁচা/আপনার ইচ্ছামত
|
|
কীওয়ার্ড:
|
QH10C1151Z0 গ্লোরি কাউন্টিং সর্টিং মেশিন UW-500 শ্যাফট গ্লোরি ব্যাঙ্কনোট বাছাই খুচরা যন্ত্রাংশ
|
সম্পর্কিত পণ্য
| পার্ট নং | পার্টের নাম | ব্যবহৃত হয় |
|---|---|---|
| N140B0004Z0 | কিক রোলার ২ | UW-F4 |
| 11330172 | ক্রাউন পুলি শ্যাফট ০১৭২ | UW-F4 |
| 11330175 | ক্রাউন পুলি শ্যাফট ০১৭৫ | UW-F4 |
| 4A120120 | টাম্বলার সুইচ CW-SB21KKFF-164H | GLORY F8 |
| 11330172 | ক্রাউন পুলি শ্যাফট ০১৭২ | GLORY F8 |
| 11330173 | ক্রাউন পুলি শ্যাফট ০১৭৩ | GLORY F8 |
| QH10ZE400Z0 | AC-DIV (G-7358) ASSY | GLORY F8 |
| 11330187 | ক্রাউন পুলি শ্যাফট ০১৮৭ | GLORY F8 |
| 11330186 | ক্রাউন পুলি শ্যাফট সেট ১৮৬ | GLORY F8 |
| FDF0B2020Z0 | ক্রাউন পুলি সেট ২০২০ | UW-500 |
| JB50D10K0Z0 | শ্যাফট সেট | UW-500 |
| 4A220039 | ইন্টারলক সুইচ | UW-500 |
| HVA0A1290Z0 | ফুলক্রাম ১ সেট | UW-500 |
| LKY0M7021Z0 | ফুলক্রাম শ্যাফট | UW-500 |
| JB50ZHA00Z0 | হারনেস অ্যাসে SWZ03 | UW-500 |
| N140B00F0Z0 | গেট রোলার সেট | UW-F4 |
| QH10A21P0Z0 | ফিড রোলার সেট A21 | UW-F4 |
| N140U2080Z0 | হাউজিং সেট | UW-F4 |
| 31510645 | ফ্ল্যাট রোলার | GLORY F8 |
| 1133T028 | আইডলার পুলি সেট | GLORY F8 |
| NF70C4231Z0 | শ্যাফট ৪২৩১ | GLORY F8 |
| QH10A2140Z0 | শ্যাফট সেট ২১৪০ | GLORY F8 |
| QH10A2150Z0 | শ্যাফট সেট ২১৫০ | GLORY F8 |
| MRX0A32B0ZO | টাইমিং পুলি সেট | GLORY F8 |
| 11330176 | ক্রাউন পুলি শ্যাফট ০১৭৬ | GLORY F8 |
| 11330185 | ক্রাউন পুলি শ্যাফট ০১৮৫ | GLORY F8 |
QH10C1151Z0 Glory Counting Sorting Machine UW-500 Shaft Glory Banknote Sorting Spare Parts
| পার্ট নম্বর | QH10C1151Z0 |
|---|---|
| ডিসেম্বর | Glory Counting Sorting Machine UW-500 Shaft |
| উৎপত্তি | Foshan,China |
| গুণমান | নতুন আসল |
| MOQ | ১ পিস |
| স্টক | ৫০০০ পিসের বেশি নিয়মিত স্টক |
Glory Banknote Sorter Models
| সিরিজ | মডেল | টাইপ | সর্টিং স্পিড | হপার ক্যাপাসিটি | স্ট্যাকার/পকেট | প্রধান অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UW Series | UW-200 | ডেস্কটপ ২+১ সর্টার | ৬০০ নোট/মিনিট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | ছোট শাখা, ব্যাক অফিস |
| UW-500 | মিড-রেঞ্জ সর্টার | ৮০০ নোট/মিনিট | ১,০০০ শীট | ৪ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | আঞ্চলিক ব্যাংক, ক্যাশ সেন্টার | |
| UW-600 | হাই-স্পিড সর্টার | ১,০০০ নোট/মিনিট | ২,০০০ শীট | ৬ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | বড় ক্যাশ প্রসেসিং সেন্টার | |
| UW-F Series | UW-F4 | মডুলার সর্টার | ১,০০০ নোট/মিনিট | ২,০০০ শীট | ৪*৫০০ শীট | হাই-ভলিউম ক্যাশ সেন্টার |
| UW-F8 | মডুলার সর্টার | ১,০০০ নোট/মিনিট | ২,০০০ শীট | ৮*২০০/৫০০ শীট | বড় ব্যাংক | |
| UW-F12 | মডুলার সর্টার | ১,০০০ নোট/মিনিট | ২,০০০ শীট | ১২*২০০ শীট | ক্যাশ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার | |
| UW-F16 | মডুলার সর্টার | ১,০০০ নোট/মিনিট | ২,০০০ শীট | ১৬*২০০ শীট | জাতীয় ক্যাশ সেন্টার | |
| USF Series | USF-100 (USF-100CN) | কম্প্যাক্ট ২+১ সর্টার | ৬৫০ নোট/মিনিট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | ব্যাংক শাখা, ভিআইপি রুম |
| USF-200 (USF-200CN) | কম্প্যাক্ট ২+১ সর্টার | ৭০০ নোট/মিনিট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | টেলার উইন্ডো, ছোট ক্যাশ অফিস | |
| USF-50 / USF-52C | কম্প্যাক্ট সর্টার | ৬০০ নোট/মিনিট | ৩০০ শীট | ১ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | এটিএম, কিয়স্ক | |
| GFS Series | GFS-100 | ২-পকেট সর্টার | ৮০০ নোট/মিনিট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | খুচরা, বাণিজ্যিক ক্যাশ হ্যান্ডলিং |
| GFS-120 | ২-পকেট সর্টার | ৯০০ নোট/মিনিট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | ছোট আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |
| GFS-220 | মাল্টি-ডিনোমিনেশন সর্টার | ১,০০০ নোট/মিনিট | ১,০০০ শীট | ৩ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | বাণিজ্যিক ক্যাশ সেন্টার | |
| GFB Series | GFB-800 | হাই-স্পিড কাউন্টার | ১,৫০০ নোট/মিনিট | ৫০০ শীট | ১ স্ট্যাকার | বেসিক গণনা, ফিটনেস সর্টিং |
| GFB-830 | হাই-স্পিড কাউন্টার | ১,৮০০ নোট/মিনিট | ৫০০ শীট | ১ স্ট্যাকার | হাই-স্পিড গণনা অপারেশন |
Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. হল একটি পেশাদার প্রস্তুতকারক যা ব্যাংকিং এবং আর্থিক সরঞ্জামের জন্য বেল্ট এবং ট্রান্সমিশন যন্ত্রাংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমরা এটিএম, ক্যাশ সর্টার, রিসাইক্লার এবং অন্যান্য আর্থিক মেশিনের জন্য উচ্চ-মানের বেল্ট ডিজাইন, উৎপাদন এবং সরবরাহ করি, যা স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, পরিধান প্রতিরোধ এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
আমরা কাস্টমাইজড সমাধান এবং নির্ভরযোগ্য বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সমর্থন করি, বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের স্থিতিশীল গুণমান, সময়মতো ডেলিভারি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্য সরবরাহ করি যাতে সরঞ্জামের অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা পূরণ করা যায়।