Produktdetails
Herkunftsort: Stadt Foshan, China
Markenname: Glory
Zertifizierung: No
Modellnummer: Glory GFB GFS UW-F-Serie
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stk
Preis: 6-8 USD
Verpackung Informationen: Karton & bis zu Menge
Lieferzeit: 1-2 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück regulärer Lagerbestand
|
Marke:
|
Ruhm
|
Verwendet für:
|
Ruhm UW500
|
Teilenummer:
|
QH10C1151Z0
|
Dez.:
|
Glory Counting Sortiermaschine UW-500 Welle
|
Qualität:
|
Neues Original
|
Farbe:
|
Standard
|
Mindestbestellmenge:
|
1 Stk
|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
|
10.000 Stück für den regulären Lagerbestand
|
Herkunft:
|
Foshan-Stadt, China
|
Zahlungsbedingung:
|
100 % Vorauszahlung
|
Zahlungsannahme:
|
Wester Union/Banküberweisung/Paypal/Money Gram
|
Material:
|
Metall
|
Verpackung:
|
Karton / Holzkäfig / nach Wunsch
|
Stichwort:
|
QH10C1151Z0 Glory Counting Sorting Machine UW-500 Shaft Glory Banknotensortierung Ersatzteile
|
|
Marke:
|
Ruhm
|
|
Verwendet für:
|
Ruhm UW500
|
|
Teilenummer:
|
QH10C1151Z0
|
|
Dez.:
|
Glory Counting Sortiermaschine UW-500 Welle
|
|
Qualität:
|
Neues Original
|
|
Farbe:
|
Standard
|
|
Mindestbestellmenge:
|
1 Stk
|
|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
|
10.000 Stück für den regulären Lagerbestand
|
|
Herkunft:
|
Foshan-Stadt, China
|
|
Zahlungsbedingung:
|
100 % Vorauszahlung
|
|
Zahlungsannahme:
|
Wester Union/Banküberweisung/Paypal/Money Gram
|
|
Material:
|
Metall
|
|
Verpackung:
|
Karton / Holzkäfig / nach Wunsch
|
|
Stichwort:
|
QH10C1151Z0 Glory Counting Sorting Machine UW-500 Shaft Glory Banknotensortierung Ersatzteile
|
Verwandte Produkte
| Teil Nr. | NAME des Teils | Verwendet |
|---|---|---|
| N140B0004Z0 | KICK ROLLER 2 | UW-F4 |
| 11330172 | KRAUNEN-PULLEY-WACHT 0172 | UW-F4 |
| 11330175 | KRAUNEN-PULLEY-WACHT 0175 | UW-F4 |
| 4A120120 | Ein Schalter mit Schalter CW-SB21KKFF-164H | Glory F8 |
| 11330172 | KRAUNEN-PULLEY-WACHT 0172 | Glory F8 |
| 11330173 | KRAUNEN-PULLEY-WACHT 0173 | Glory F8 |
| QH10ZE400Z0 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Glory F8 |
| 11330187 | KRAUNEN-PULLEY-WACHT 0187 | Glory F8 |
| 11330186 | Einheit für die Erfassung von Daten über die Datenbank | Glory F8 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Bedingungen. | Einheit für die Verarbeitung von Stoffen | UW-500 |
| JB50D10K0Z0 | SHAFT SET | UW-500 |
| 4A220039 | Interlock-Schalter | UW-500 |
| HVA0A1290Z0 | FULCRUM 1 SET | UW-500 |
| LKY0M7021Z0 | FULCRUM SHAFT | UW-500 |
| JB50ZHA00Z0 | Ausrüstungssysteme | UW-500 |
| N140B00F0Z0 | GATE-ROLLER-SET | UW-F4 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Anlage der Futterrolle A21 | UW-F4 |
| N140U2080Z0 | Gehäuse | UW-F4 |
| 31510645 | Flachrolle | Glory F8 |
| 1133T028 | Ausrüstung für die Ausrüstung mit | Glory F8 |
| NF70C4231Z0 | SHAFT 4231 | Glory F8 |
| QH10A2140Z0 | SHAFT SET 2140 | Glory F8 |
| QH10A2150Z0 | SHAFT SET 2150 | Glory F8 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Zeitsatz der Pulley-Anlage | Glory F8 |
| 11330176 | KRAUNEN-PULLEY-WACHT 0176 | Glory F8 |
| 11330185 | KRAUNEN-PULLEY-WACHT 0185 | Glory F8 |
QH10C1151Z0 Glory-Zähl-Sortiermaschine UW-500 Schacht Glory-Sortierung von Banknoten Ersatzteile
| Teilnummer | QH10C1151Z0 |
|---|---|
| Dezember | Glory Counting Sortiermaschine UW-500 Schacht |
| Ursprung | Foshan, China |
| Qualität | Neues Original |
| MOQ | 1 Prozent |
| Lagerbestand | mehr als 5000 Stück |
Modelle für die Sortierung von Glory Banknoten
| Reihe | Modell | Typ | Geschwindigkeit der Sortierung | Kapazität der Hopper | Stacker/Taschen | Hauptanwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UW-Serie | UW-200 | Desktop 2+1 Sortierer | 600 Noten/min | 500 Blätter | 2 Stapler + 1 Ablehnung | Kleine Niederlassungen, Hinterbüros |
| UW-500 | Mittlere Sortiererklasse | 800 Noten/min | 1,000 Blätter | 4 Stapler + 1 Ablehnung | Regionalbanken, Kassenzentren | |
| UW-600 | Hochgeschwindigkeitssorter | 1,000 Noten/min | 2,000 Blätter | 6 Stapler + 1 Ablehnung | Große Zahlungszentren | |
| UW-F-Serie | UW-F4 | Modularer Sorter | 1,000 Noten/min | 2,000 Blätter | 4*500 Blätter | Cash-Center mit hohem Volumen |
| UW-F8 | Modularer Sorter | 1,000 Noten/min | 2,000 Blätter | 8*200/500 Blätter | Großbanken | |
| UW-F12 | Modularer Sorter | 1,000 Noten/min | 2,000 Blätter | 12*200 Blätter | Zahlungszentren | |
| UW-F16 | Modularer Sorter | 1,000 Noten/min | 2,000 Blätter | 16*200 Blätter | Nationale Kassenzentren | |
| USF-Serie | USF-100 (USF-100CN) | Kompakter 2+1 Sorter | 650 Noten/min | 500 Blätter | 2 Stapler + 1 Ablehnung | Bankstellen, VIP-Zimmer |
| USF-200 (USF-200CN) | Kompakter 2+1 Sorter | 700 Noten/min | 500 Blätter | 2 Stapler + 1 Ablehnung | Kassenfenster, kleine Kassen | |
| USF-50 / USF-52C | Kompakter Sorter | 600 Noten/min | 300 Blätter | 1 Stapler + 1 Ablehnung | Geldautomaten und Kioske | |
| GFS-Serie | GFS-100 | Zwei-Taschen Sorter | 800 Noten/min | 500 Blätter | 2 Stapler + 1 Ablehnung | Einzelhandel, Handelsbetrieb mit Bargeld |
| GFS-120 | Zwei-Taschen Sorter | 900 Noten/min | 500 Blätter | 2 Stapler + 1 Ablehnung | Kleine Finanzinstitute | |
| GFS-220 | Mehrwertiges Sortiergerät | 1,000 Noten/min | 1,000 Blätter | 3 Stapler + 1 Ablehnung | Handelsbetriebe | |
| GFB-Serie | GFB-800 | Hochgeschwindigkeitszähler | 1,500 Noten/min | 500 Blätter | 1 Stapler | Grundsätzliche Zählung, Fitness-Sortierung |
| GFB-830 | Hochgeschwindigkeitszähler | 1,800 Noten/Min. | 500 Blätter | 1 Stapler | Hochgeschwindigkeitszählvorgänge |
Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller, der sich auf Gürtel und Übertragungsteile für Bank- und Finanzausrüstung konzentriert.Produktion und Lieferung von hochwertigen Gürteln für Geldautomaten, Bargeldsortierer, Recycler und andere Finanzmaschinen mit stabiler Leistung, Verschleißbeständigkeit und langer Lebensdauer.
Wir unterstützen maßgeschneiderte Lösungen und einen zuverlässigen Kundendienst, der Kunden weltweit mit stabiler Qualität dient,Pünktliche Lieferung und kostengünstige Produkte, um den Bedarf an Betrieb und Wartung der Anlagen zu decken.