Détails de produit
Lieu d'origine: Ville de Foshan, Chine
Nom de marque: Glory
Certification: No
Numéro de modèle: Série Glory GFB GFS UW-F
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: 6-8 USD
Détails d'emballage: Carton et jusqu'à la quantité
Délai de livraison: 1-2 jours
Conditions de paiement: T/T, Western Union, L/C
Capacité d'approvisionnement: 10000 pièces en stock régulier
|
Marque:
|
Gloire
|
Utilisé pour:
|
Gloire UW500
|
Numéro de pièce:
|
QH10C1151Z0
|
Déc.:
|
Arbre de la machine de tri de comptage de gloire UW-500
|
Qualité:
|
Nouveau Original
|
Couleur:
|
Norme
|
MOQ:
|
1 pièce
|
Capacité d'approvisionnement:
|
10000 pièces pour stock régulier
|
Origine:
|
Ville de Foshan, Chine
|
Conditions de paiement:
|
Paiement à 100% à l'avance
|
Acceptation du paiement:
|
Wester Union/Virement bancaire/Paypal/Money Gram
|
Matériel:
|
Métal
|
emballage:
|
Carton/Cage en bois/comme vous le souhaitez
|
Mot-clé:
|
Pièces de rechange de tri de billets de banque de gloire d'arbre de la machine de tri QH10C1151Z
|
|
Marque:
|
Gloire
|
|
Utilisé pour:
|
Gloire UW500
|
|
Numéro de pièce:
|
QH10C1151Z0
|
|
Déc.:
|
Arbre de la machine de tri de comptage de gloire UW-500
|
|
Qualité:
|
Nouveau Original
|
|
Couleur:
|
Norme
|
|
MOQ:
|
1 pièce
|
|
Capacité d'approvisionnement:
|
10000 pièces pour stock régulier
|
|
Origine:
|
Ville de Foshan, Chine
|
|
Conditions de paiement:
|
Paiement à 100% à l'avance
|
|
Acceptation du paiement:
|
Wester Union/Virement bancaire/Paypal/Money Gram
|
|
Matériel:
|
Métal
|
|
emballage:
|
Carton/Cage en bois/comme vous le souhaitez
|
|
Mot-clé:
|
Pièces de rechange de tri de billets de banque de gloire d'arbre de la machine de tri QH10C1151Z
|
Produits connexes
| Partie N° | Nom de la partie | Utilisé dans |
|---|---|---|
| N140B0004Z0 | Je vous en prie! | UW-F4 |
| 11330172 | L'axe de la poulie à couronne 0172 | UW-F4 |
| 11330175 | L'axe de la poulie à couronne 0175 | UW-F4 |
| Les caractéristiques suivantes sont utilisées: | Le commutateur CW-SB21KKFF-164H | Je ne sais pas. |
| 11330172 | L'axe de la poulie à couronne 0172 | Je ne sais pas. |
| 11330173 | L'axe de la poulie à couronne 0173 | Je ne sais pas. |
| Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Je ne sais pas. |
| 11330187 | L'axe de la poulie à couronne 0187 | Je ne sais pas. |
| 11330186 | L'axe de la poulie à couronne SET 186 | Je ne sais pas. |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre de fois où le produit est utilisé est supérieur à: | UW-500 |
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. | SET de l'arbre | UW-500 |
| 4A220039 | Interrupteur de blocage | UW-500 |
| Le code HVA0A1290Z0 est utilisé. | Le groupe FULCRUM 1 | UW-500 |
| LKY0M7021Z0 | L'échantillon est soumis à un test de dépistage. | UW-500 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre total d'unités d'équipement est déterminé par la valeur de l'équipement. | UW-500 |
| N.B.N.N.N.N. | SET de rouleaux de porte | UW-F4 |
| Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | SET de rouleaux d'alimentation A21 | UW-F4 |
| N140U2080Z0 | Ensemble de logements | UW-F4 |
| 31510645 | ROLLER à rouleaux plats | Je ne sais pas. |
| 1133T028 | REMISSION de la poulie de l'aéroglisseur | Je ne sais pas. |
| NF70C4231Z0: Les produits de base sont les suivants: | Les pièces détachées | Je ne sais pas. |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | S'il y a une différence entre les valeurs de référence, on peut ajouter: | Je ne sais pas. |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | S'il y a une différence entre les deux types de véhicules, | Je ne sais pas. |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Température de mise en place de la poulie | Je ne sais pas. |
| 11330176 | L'axe de la poulie à couronne 0176 | Je ne sais pas. |
| 11330185 | L'axe de la poulie à couronne 0185 | Je ne sais pas. |
QH10C1151Z0 Salle de tri pour le comptage des billets de banque Glory UW-500
| Numéro de la partie | Pour les appareils de type à commande numérique |
|---|---|
| Déc. | Machine de tri du comptage de la gloire UW-500 |
| Origine | Foshan, en Chine |
| Qualité | Nouveau original |
| Quantité de produit | 1 pour cent |
| Le stock | plus de 5000 pièces en stock régulier |
Modèles de tri des billets de banque Glory
| Série | Modèle | Le type | Vitesse de tri | Capacité de la trémie | Pileur/poches | Application principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série UW | UW-200 | Tableau de travail 2+1 Trier | 600 notes par minute | 500 feuilles | 2 empilatrices + 1 rejet | Petites succursales, bureaux secondaires |
| UW-500 | Sortisseur de taille moyenne | 800 notes par minute | 1, 000 feuilles | 4 piles + 1 rejet | Banques régionales, centres de change | |
| UW-600 | Sortisseur à grande vitesse | 1,000 notes/min | 2, 000 feuilles | 6 piles + 1 rejet | Grands centres de traitement des espèces | |
| Série UW-F | UW-F4 | Sorteur modulaire | 1,000 notes/min | 2, 000 feuilles | 4*500 feuilles | Centres de trésorerie à fort volume |
| UW-F8 | Sorteur modulaire | 1,000 notes/min | 2, 000 feuilles | 8*200/500 feuilles | Les grandes banques | |
| UW-F12 | Sorteur modulaire | 1,000 notes/min | 2, 000 feuilles | 12*200 feuilles | Centres de distribution de trésorerie | |
| UW-F16 | Sorteur modulaire | 1,000 notes/min | 2, 000 feuilles | 16*200 feuilles | Centres nationaux de caisse | |
| Série USF | USF-100 (USF-100CN) | Compact 2+1 Trier | 650 notes/min | 500 feuilles | 2 empilatrices + 1 rejet | Filiales bancaires, salles VIP |
| USF-200 (USF-200CN) | Compact 2+1 Trier | 700 notes par minute | 500 feuilles | 2 empilatrices + 1 rejet | Vitrines de caisse, petites caisses | |
| USF-50 ou USF-52C | Compact sorteur | 600 notes par minute | 300 feuilles | 1 empilateur + 1 rejet | Automates à guichets automatiques, kiosques | |
| Série GFS | Le GFS-100 | Sorteur à deux poches | 800 notes par minute | 500 feuilles | 2 empilatrices + 1 rejet | Traitement de la trésorerie au détail |
| GFS-120 | Sorteur à deux poches | 900 notes/min | 500 feuilles | 2 empilatrices + 1 rejet | Petites institutions financières | |
| Le GFS-220 | Sortisseur multi-dénomination | 1,000 notes/min | 1, 000 feuilles | 3 empilatrices + 1 rejet | Centres de caisse commerciaux | |
| Série GFB | Le GFB-800 | Compteur à grande vitesse | 1,500 notes/min | 500 feuilles | 1 pileur | Compte de base, tri de la forme physique |
| Le GFB-830 | Compteur à grande vitesse | 1,800 notes/min | 500 feuilles | 1 pileur | Opérations de comptage à grande vitesse |
Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd est un fabricant professionnel spécialisé dans les bandes et les pièces de transmission pour les équipements bancaires et financiers.produire et fournir des ceintures de haute qualité pour les guichets automatiques, trieuses de trésorerie, recycleuses et autres machines financières, caractérisées par des performances stables, une résistance à l'usure et une longue durée de vie.
Nous soutenons des solutions personnalisées et un service après-vente fiable, au service des clients du monde entier avec une qualité stable,livraison à temps et produits rentables pour répondre aux besoins d'exploitation et d'entretien des équipements.