| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | 6-8 USD |
| Embalaje Estándar: | Cartón y hasta cantidad |
| Período De Entrega: | 1-2 días |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades en stock habitual |
Productos Relacionados
| Nº DE PIEZA | NOMBRE DE LA PIEZA | Usado En |
|---|---|---|
| N140B0004Z0 | RODILLO DE ARRANQUE 2 | UW-F4 |
| 11330172 | EJE DE POLEA DE CORONA 0172 | UW-F4 |
| 11330175 | EJE DE POLEA DE CORONA 0175 | UW-F4 |
| 4A120120 | Interruptor de tambor CW-SB21KKFF-164H | GLORY F8 |
| 11330172 | EJE DE POLEA DE CORONA 0172 | GLORY F8 |
| 11330173 | EJE DE POLEA DE CORONA 0173 | GLORY F8 |
| QH10ZE400Z0 | AC-DIV (G-7358) ASSY | GLORY F8 |
| 11330187 | EJE DE POLEA DE CORONA 0187 | GLORY F8 |
| 11330186 | JUEGO DE EJE DE POLEA DE CORONA 186 | GLORY F8 |
| FDF0B2020Z0 | JUEGO DE POLEA DE CORONA 2020 | UW-500 |
| JB50D10K0Z0 | JUEGO DE EJE | UW-500 |
| 4A220039 | INTERRUPTOR DE ENCLAVAMIENTO | UW-500 |
| HVA0A1290Z0 | JUEGO DE PIVOTE 1 | UW-500 |
| LKY0M7021Z0 | EJE DE PIVOTE | UW-500 |
| JB50ZHA00Z0 | ARNES ASSY SWZ03 | UW-500 |
| N140B00F0Z0 | JUEGO DE RODILLOS DE PUERTA | UW-F4 |
| QH10A21P0Z0 | JUEGO DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN A21 | UW-F4 |
| N140U2080Z0 | JUEGO DE CARCASA | UW-F4 |
| 31510645 | RODILLO PLANO | GLORY F8 |
| 1133T028 | JUEGO DE POLEA LOCA | GLORY F8 |
| NF70C4231Z0 | EJE 4231 | GLORY F8 |
| QH10A2140Z0 | JUEGO DE EJE 2140 | GLORY F8 |
| QH10A2150Z0 | JUEGO DE EJE 2150 | GLORY F8 |
| MRX0A32B0ZO | JUEGO DE POLEA DE DISTRIBUCIÓN | GLORY F8 |
| 11330176 | EJE DE POLEA DE CORONA 0176 | GLORY F8 |
| 11330185 | EJE DE POLEA DE CORONA 0185 | GLORY F8 |
QH10C1151Z0 Máquina clasificadora y contadora Glory UW-500 Eje Repuestos de clasificador de billetes Glory
| Número de pieza | QH10C1151Z0 |
|---|---|
| Dic. | Máquina clasificadora y contadora Glory UW-500 Eje |
| Origen | Foshan, China |
| Calidad | Nuevo Original |
| MOQ | 1 ud. |
| Stock | más de 5000 unidades en stock regular |
Modelos de clasificadoras de billetes Glory
| Serie | Modelo | Tipo | Velocidad de clasificación | Capacidad del alimentador | Apilador/Bolsillos | Aplicación principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie UW | UW-200 | Clasificadora de escritorio 2+1 | 600 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Pequeñas sucursales, oficinas traseras |
| UW-500 | Clasificadora de gama media | 800 billetes/min | 1.000 hojas | 4 apiladores + 1 rechazo | Bancos regionales, centros de efectivo | |
| UW-600 | Clasificadora de alta velocidad | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 6 apiladores + 1 rechazo | Grandes centros de procesamiento de efectivo | |
| Serie UW-F | UW-F4 | Clasificadora modular | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 4*500 hojas | Centros de efectivo de alto volumen |
| UW-F8 | Clasificadora modular | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 8*200/500 hojas | Grandes bancos | |
| UW-F12 | Clasificadora modular | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 12*200 hojas | Centros de distribución de efectivo | |
| UW-F16 | Clasificadora modular | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 16*200 hojas | Centros nacionales de efectivo | |
| Serie USF | USF-100 (USF-100CN) | Clasificadora compacta 2+1 | 650 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Sucursales bancarias, salas VIP |
| USF-200 (USF-200CN) | Clasificadora compacta 2+1 | 700 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Ventanillas de cajero, pequeñas oficinas de efectivo | |
| USF-50 / USF-52C | Clasificadora compacta | 600 billetes/min | 300 hojas | 1 apilador + 1 rechazo | Cajeros automáticos, quioscos | |
| Serie GFS | GFS-100 | Clasificadora de 2 bolsillos | 800 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Comercio minorista, manejo de efectivo comercial |
| GFS-120 | Clasificadora de 2 bolsillos | 900 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Pequeñas instituciones financieras | |
| GFS-220 | Clasificadora multidenominación | 1.000 billetes/min | 1.000 hojas | 3 apiladores + 1 rechazo | Centros de efectivo comerciales | |
| Serie GFB | GFB-800 | Contador de alta velocidad | 1.500 billetes/min | 500 hojas | 1 apilador | Conteo básico, clasificación de estado |
| GFB-830 | Contador de alta velocidad | 1.800 billetes/min | 500 hojas | 1 apilador | Operaciones de conteo de alta velocidad |
Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional centrado en correas y piezas de transmisión para equipos bancarios y financieros. Diseñamos, producimos y suministramos correas de alta calidad para cajeros automáticos, clasificadoras de efectivo, recicladores y otras máquinas financieras, con un rendimiento estable, resistencia al desgaste y larga vida útil.
Ofrecemos soluciones personalizadas y un servicio postventa fiable, sirviendo a clientes de todo el mundo con calidad estable, entrega a tiempo y productos rentables para satisfacer las necesidades de operación y mantenimiento de los equipos.