| موك: | 1 جهاز كمبيوتر |
| سعر: | 6-8 USD |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كرتونة وما يصل إلى الكمية |
| فترة التسليم: | 1-2 أيام |
| طريقة الدفع: | تي / تي، ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة مخزون عادي |
منتجات ذات صلة
| H810F2307Z0 | JB50B1341Z0 | QH10D2220Z0 | KV40J3161Z0 |
| 31431063 | JB50B1331Z0 | JB50D10G1Z0 | 31430973 |
| 31431530 | 31430484 | JB50B2082Z0 | H6M2B1020Z0 |
| QH10A21P0Z0 | KV40J3151Z0 | 113301751 | 11330050 |
| KV40J1151Z0 | 31490166 | NF70W1220Z0 | DBE0A3490Z0 |
| 31431502 | QH10C1161Z0 | 31431258 | QH10A1361Z0 |
| 31431372 | 11330172 | 31431201 | 31431241 |
| 31430733 | 11330184 | 315002370 | DJD1E12A0Z0 |
| 31430530 | 11330187 | 11000326 | FDF0F3570Z0 |
| 31430528 | N140B00F0Z0 | 315301610 | KNJ0J1231Z0 |
| QH10A2150Z0 | FDF0B2020Z0 | KNJ0J1241Z0 | 11330049 |
| 31430714 | 31001299 | QH10C1151Z0 | DJD1S3002Z0 |
| 3143T221 | QH10A22M170 | QH10C1141Z0 | 31430751 |
| 3390T002 | QH10A1341Z0 | 11330173 | JB50D103AZ0 |
| 31431002 | 31431022 | MRX0B2081Z0 | H6M2B1030Z0 |
| 3143T206 | 31430661 | KNJ0J1310Z0 | JB50B1051Z0 |
| 31430792 | J610J5211Z0 | KV40J1120Z0 | JB50B1071Z0 |
QH10C1151Z0 بكرة نقل Glory UW-500 قطع غيار فرز أوراق نقدية Glory
| رقم القطعة | QH10C1151Z0 |
|---|---|
| ديسمبر | بكرة نقل Glory UW-500 |
| الأصل | فوشان، الصين |
| الجودة | جديد أصلي |
| الحد الأدنى للطلب | قطعة واحدة |
| المخزون | أكثر من 5000 قطعة مخزون عادي |
موديلات آلات فرز الأوراق النقدية Glory
| السلسلة | الموديل | النوع | سرعة الفرز | سعة القادوس | المكدس/الجيب | التطبيق الرئيسي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة UW | UW-200 | آلة فرز مكتبية 2+1 | 600 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | الفروع الصغيرة، المكاتب الخلفية |
| UW-500 | آلة فرز متوسطة المدى | 800 ورقة/دقيقة | 1000 ورقة | 4 مكدسات + 1 رفض | البنوك الإقليمية، مراكز النقد | |
| UW-600 | آلة فرز عالية السرعة | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 6 مكدسات + 1 رفض | مراكز معالجة النقد الكبيرة | |
| سلسلة UW-F | UW-F4 | آلة فرز معيارية | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 4*500 ورقة | مراكز النقد ذات الحجم الكبير |
| UW-F8 | آلة فرز معيارية | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 8*200/500 ورقة | البنوك الكبيرة | |
| UW-F12 | آلة فرز معيارية | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 12*200 ورقة | مراكز توزيع النقد | |
| UW-F16 | آلة فرز معيارية | 1000 ورقة/دقيقة | 2000 ورقة | 16*200 ورقة | مراكز النقد الوطنية | |
| سلسلة USF | USF-100 (USF-100CN) | آلة فرز مدمجة 2+1 | 650 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | فروع البنوك، غرف كبار الشخصيات |
| USF-200 (USF-200CN) | آلة فرز مدمجة 2+1 | 700 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | نوافذ الصرافين، مكاتب النقد الصغيرة | |
| USF-50 / USF-52C | آلة فرز مدمجة | 600 ورقة/دقيقة | 300 ورقة | 1 مكدس + 1 رفض | أجهزة الصراف الآلي، الأكشاك | |
| سلسلة GFS | GFS-100 | آلة فرز بجيبين | 800 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | البيع بالتجزئة، معالجة النقد التجارية |
| GFS-120 | آلة فرز بجيبين | 900 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 2 مكدس + 1 رفض | المؤسسات المالية الصغيرة | |
| GFS-220 | آلة فرز متعددة العملات | 1000 ورقة/دقيقة | 1000 ورقة | 3 مكدسات + 1 رفض | مراكز النقد التجارية | |
| سلسلة GFB | GFB-800 | عداد عالي السرعة | 1500 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 1 مكدس | العد الأساسي، فرز الحالة |
| GFB-830 | عداد عالي السرعة | 1800 ورقة/دقيقة | 500 ورقة | 1 مكدس | عمليات العد عالية السرعة |
شركة Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. هي شركة مصنعة محترفة تركز على الأحزمة وقطع الغيار الناقلة لمعدات البنوك والمالية. نقوم بتصميم وإنتاج وتوريد أحزمة عالية الجودة لأجهزة الصراف الآلي، وآلات فرز النقد، وآلات إعادة التدوير، وغيرها من الآلات المالية، والتي تتميز بأداء مستقر، ومقاومة للتآكل، وعمر خدمة طويل.
ندعم الحلول المخصصة وخدمة ما بعد البيع الموثوقة، ونخدم العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة مستقرة، وتسليم في الوقت المحدد، ومنتجات فعالة من حيث التكلفة لتلبية احتياجات تشغيل وصيانة المعدات.