Detalles del producto
Lugar de origen: ciudad de foshán, china
Nombre de la marca: Glory
Certificación: No
Número de modelo: Serie Glory GFB GFS UW-F
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: 6-8 USD
Detalles de empaquetado: Cartón y hasta cantidad
Tiempo de entrega: 1-2 días
Condiciones de pago: T/T, Unión Occidental, L/C
Capacidad de la fuente: 10000 unidades en stock habitual
|
Marca:
|
Gloria
|
Utilizado para:
|
Gloria UW500
|
Número de pieza:
|
QH10C1151Z0
|
Dic.:
|
Rodillo de transporte Glory UW-500
|
Calidad:
|
Nuevo original
|
Color:
|
Estándar
|
Cantidad mínima de pedido:
|
1 pieza
|
Capacidad de la fuente:
|
10000 unidades para stock normal
|
Origen:
|
Ciudad de Foshán, China
|
Plazo de pago:
|
Pago del 100% por adelantado.
|
Aceptación de pago:
|
Wester Union/Transferencia bancaria/Paypal/Money Gram
|
Material:
|
Metal
|
embalaje:
|
Cartón/jaula de madera/como desee
|
Palabra clave:
|
QH10C1151Z0 Glory UW-500 Rodillo de transporte Glory Billete de banco que clasifica piezas de repues
|
|
Marca:
|
Gloria
|
|
Utilizado para:
|
Gloria UW500
|
|
Número de pieza:
|
QH10C1151Z0
|
|
Dic.:
|
Rodillo de transporte Glory UW-500
|
|
Calidad:
|
Nuevo original
|
|
Color:
|
Estándar
|
|
Cantidad mínima de pedido:
|
1 pieza
|
|
Capacidad de la fuente:
|
10000 unidades para stock normal
|
|
Origen:
|
Ciudad de Foshán, China
|
|
Plazo de pago:
|
Pago del 100% por adelantado.
|
|
Aceptación de pago:
|
Wester Union/Transferencia bancaria/Paypal/Money Gram
|
|
Material:
|
Metal
|
|
embalaje:
|
Cartón/jaula de madera/como desee
|
|
Palabra clave:
|
QH10C1151Z0 Glory UW-500 Rodillo de transporte Glory Billete de banco que clasifica piezas de repues
|
Productos relacionados
| H310F2307Z0 y H310F2307Z0 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 31431063 | Se aplicará a las instalaciones de los Estados Miembros. | El objetivo de la medida es el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I. | 31430973 |
| 31431530 | 31430484 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. | H2B1020Z0 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | 113301751 | 11330050 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 31490166 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías A y B. | DBE0A3490Z0 |
| 31431502 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 31431258 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 31431372 | 11330172 | 31431201 | 31431241 |
| 31430733 | 11330184 | 315002370 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: |
| 31430530 | 11330187 | 11000326 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros |
| 31430528 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 315301610 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | FDF0B2020Z0 Las condiciones de los servicios de seguridad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11330049 |
| 31430714 | 31001299 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el punto 3. |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 31430751 |
| 3390T002 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 11330173 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| 31431002 | 31431022 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | H2B1030Z0 y H2B1030Z0 |
| Las demás: | 31430661 | Se aplicará el código de identificación del fabricante. | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| 31430792 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
QH10C1151Z0 Glory UW-500 Roller de transporte Glory Banconota de clasificación de piezas de repuesto
| Número de la parte | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|---|---|
| - ¿ Qué? | Glory UW-500 rodillo de transporte |
| Origen | Foshan, China |
| Calidad | Nuevo original |
| Cuota de producción | 1 por ciento |
| Las existencias | más de 5000 piezas de stock regular |
Modelos de ordenador de billetes Glory
| Serie | Modelo | Tipo de producto | Velocidad de clasificación | Capacidad de las tolvas | Cubiertas y bolsas | Principales aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie UW | UW-200 | Escritorio 2 + 1 clasificador | 600 notas/minuto | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Ramas pequeñas, oficinas secundarias |
| UW-500 | Sortador de rango medio | 800 notas/minuto | 1,000 hojas | 4 apiladores + 1 rechazo | Bancos regionales, centros de caja | |
| UW-600 | Sortador de alta velocidad | 1,000 notas/minuto | 2,000 hojas | 6 apiladores + 1 rechazo | Grandes centros de procesamiento de efectivo | |
| Serie UW-F | UW-F4 | Sortador modular | 1,000 notas/minuto | 2,000 hojas | 4*500 hojas | Centros de caja de gran volumen |
| UW-F8 | Sortador modular | 1,000 notas/minuto | 2,000 hojas | 8*200/500 hojas | Grandes bancos | |
| UW-F12 | Sortador modular | 1,000 notas/minuto | 2,000 hojas | 12*200 hojas | Centros de distribución de efectivo | |
| UW-F16 | Sortador modular | 1,000 notas/minuto | 2,000 hojas | 16*200 hojas | Centros de caja nacionales | |
| Serie de la USF | El uso de los productos de la categoría "A" incluye los productos de la categoría "A" incluidos en el anexo II. | Compacto 2 + 1 clasificador | 650 notas/minuto | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Sucursales bancarias, salas VIP |
| El USF-200 (USF-200CN) | Compacto 2 + 1 clasificador | 700 notas/minuto | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Ventanas de cajeros, cajas pequeñas | |
| Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | Sortador compacto | 600 notas/minuto | 300 hojas | 1 empillador + 1 rechazo | Bancomat, quioscos | |
| Serie GFS | El GFS-100 | Sortador de dos bolsillos | 800 notas/minuto | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Venta al por menor, gestión comercial de efectivo |
| GFS-120 | Sortador de dos bolsillos | 900 notas/minuto | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Pequeñas instituciones financieras | |
| GFS-220 | Sortador de denominaciones múltiples | 1,000 notas/minuto | 1,000 hojas | 3 apiladores + 1 rechazo | Centros de caja comerciales | |
| Serie GFB | GFB-800 | Contador de alta velocidad | 1,500 notas/minuto | 500 hojas | 1 empilador | Contado básico, clasificación de la aptitud |
| GFB-830 | Contador de alta velocidad | 1,800 notas/minuto | 500 hojas | 1 empilador | Operaciones de conteo de alta velocidad |
Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional que se centra en cintas y piezas de transmisión para equipos bancarios y financieros.Producir y suministrar cinturones de alta calidad para cajeros automáticos, clasificadores de efectivo, recicladores y otras máquinas financieras, con un rendimiento estable, resistencia al desgaste y larga vida útil.
Apoyamos soluciones personalizadas y servicio postventa confiable, sirviendo a los clientes de todo el mundo con calidad estable,entrega a tiempo y productos rentables para satisfacer las necesidades de operación y mantenimiento del equipo.