| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | 6-8 USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन और मात्रा तक |
| वितरण अवधि: | 1-2 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी नियमित स्टॉक |
संबंधित उत्पाद
| भाग संख्या | भाग का नाम | इसमें प्रयुक्त |
|---|---|---|
| 4A120120 | टंबलर स्विच CW-SB21KKFF-164H | GLORY F8 |
| 11330172 | क्राउन पुली शाफ्ट 0172 | GLORY F8 |
| 11330173 | क्राउन पुली शाफ्ट 0173 | GLORY F8 |
| QH10ZE400Z0 | AC-DIV (G-7358) ASSY | GLORY F8 |
| 11330187 | क्राउन पुली शाफ्ट 0187 | GLORY F8 |
| 11330186 | क्राउन पुली शाफ्ट सेट 186 | GLORY F8 |
| 31510645 | फ्लैट रोलर | GLORY F8 |
| 1133T028 | आइडलर पुली सेट | GLORY F8 |
| NF70C4231Z0 | शाफ्ट 4231 | GLORY F8 |
| QH10A2140Z0 | शाफ्ट सेट 2140 | GLORY F8 |
| QH10A2150Z0 | शाफ्ट सेट 2150 | GLORY F8 |
| MRX0A32B0ZO | टाइमिंग पुली सेट | GLORY F8 |
| 11330176 | क्राउन पुली शाफ्ट 0176 | GLORY F8 |
| 11330185 | क्राउन पुली शाफ्ट 0185 | GLORY F8 |
NF70W1220Z0 Glory UW200 करेंसी मशीन रोलर असेंबली Glory UW-200 के लिए
| भाग संख्या | NF70W1220Z0 |
|---|---|
| विवरण | Glory UW200 करेंसी मशीन रोलर असेंबली Glory UW-200 के लिए |
| उत्पत्ति | Foshan,China |
| गुणवत्ता | नई मूल |
| MOQ | 1 पीसी |
| स्टॉक | 5000 से अधिक पीसी नियमित स्टॉक |
Glory बैंकनोट सॉर्टर मॉडल
| श्रृंखला | मॉडल | प्रकार | छँटाई गति | हॉपर क्षमता | स्टैकर/पॉकेट्स | मुख्य अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UW श्रृंखला | UW-200 | डेस्कटॉप 2+1 सॉर्टर | 600 नोट/मिनट | 500 शीट | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | छोटी शाखाएं, बैक ऑफिस |
| UW-500 | मध्य-श्रेणी सॉर्टर | 800 नोट/मिनट | 1,000 शीट | 4 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | क्षेत्रीय बैंक, कैश सेंटर | |
| UW-600 | उच्च-गति सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 6 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | बड़े कैश प्रोसेसिंग सेंटर | |
| UW-F श्रृंखला | UW-F4 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 4*500 शीट | उच्च-मात्रा कैश सेंटर |
| UW-F8 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 8*200/500 शीट | बड़े बैंक | |
| UW-F12 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 12*200 शीट | कैश वितरण केंद्र | |
| UW-F16 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 16*200 शीट | राष्ट्रीय कैश सेंटर | |
| USF श्रृंखला | USF-100 (USF-100CN) | कॉम्पैक्ट 2+1 सॉर्टर | 650 नोट/मिनट | 500 शीट | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | बैंक शाखाएं, वीआईपी कमरे |
| USF-200 (USF-200CN) | कॉम्पैक्ट 2+1 सॉर्टर | 700 नोट/मिनट | 500 शीट | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | टेलर विंडो, छोटे कैश कार्यालय | |
| USF-50 / USF-52C | कॉम्पैक्ट सॉर्टर | 600 नोट/मिनट | 300 शीट | 1 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | एटीएम, कियोस्क | |
| GFS श्रृंखला | GFS-100 | 2-पॉकेट सॉर्टर | 800 नोट/मिनट | 500 शीट | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | खुदरा, वाणिज्यिक कैश हैंडलिंग |
| GFS-120 | 2-पॉकेट सॉर्टर | 900 नोट/मिनट | 500 शीट | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | छोटे वित्तीय संस्थान | |
| GFS-220 | मल्टी-डेनॉमिनेशन सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 1,000 शीट | 3 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | वाणिज्यिक कैश सेंटर | |
| GFB श्रृंखला | GFB-800 | उच्च-गति काउंटर | 1,500 नोट/मिनट | 500 शीट | 1 स्टैकर | बुनियादी गिनती, फिटनेस छँटाई |
| GFB-830 | उच्च-गति काउंटर | 1,800 नोट/मिनट | 500 शीट | 1 स्टैकर | उच्च-गति गिनती संचालन |
गुआंगज़ौ यिनसु इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड बैंकिंग और वित्तीय उपकरण के लिए बेल्ट और ट्रांसमिशन पार्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक पेशेवर निर्माता है। हम एटीएम, कैश सॉर्टर, रीसाइक्लर और अन्य वित्तीय मशीनों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले बेल्ट डिजाइन, उत्पादन और आपूर्ति करते हैं, जो स्थिर प्रदर्शन, घर्षण प्रतिरोध और लंबे सेवा जीवन की विशेषता रखते हैं।
हम अनुकूलित समाधान और विश्वसनीय बिक्री के बाद सेवा का समर्थन करते हैं, जो दुनिया भर के ग्राहकों को स्थिर गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी और लागत प्रभावी उत्पादों के साथ सेवा प्रदान करते हैं ताकि उपकरण संचालन और रखरखाव की जरूरतों को पूरा किया जा सके।