পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: ফোশান শহর, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Glory
সাক্ষ্যদান: No
মডেল নম্বার: Glory GFB GFS UW-F সিরিজ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: 6-8 USD
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ এবং পরিমাণ পর্যন্ত
ডেলিভারি সময়: 1-2 দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি
যোগানের ক্ষমতা: 10000 পিসি নিয়মিত স্টক
|
ব্র্যান্ড:
|
গৌরব
|
জন্য ব্যবহৃত:
|
গ্লোরি UW500
|
পার্ট নম্বর:
|
QH10C1151Z0
|
ডিসেম্বর:
|
গ্লোরি UW-500 পরিবহন রোলার
|
গুণমান:
|
নতুন অরিজিনাল
|
রঙ:
|
স্ট্যান্ডার
|
MOQ:
|
1 পিসি
|
যোগানের ক্ষমতা:
|
নিয়মিত স্টকের জন্য 10000 পিসি
|
উৎপত্তি:
|
ফোশান সিটি, চীন
|
অর্থপ্রদানের মেয়াদ:
|
অ্যাডভাকনে 100% পেমেন্ট
|
পেমেন্ট গ্রহণ:
|
ওয়েস্টার ইউনিয়ন/ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার/পেপাল/মানি গ্রাম
|
উপাদান:
|
ধাতু
|
প্যাকিং:
|
শক্ত কাগজ/কাঠের খাঁচা/আপনার ইচ্ছামত
|
কীওয়ার্ড:
|
QH10C1151Z0 Glory UW-500 ট্রান্সপোর্ট রোলার গ্লোরি ব্যাঙ্কনোট বাছাই খুচরা যন্ত্রাংশ
|
|
ব্র্যান্ড:
|
গৌরব
|
|
জন্য ব্যবহৃত:
|
গ্লোরি UW500
|
|
পার্ট নম্বর:
|
QH10C1151Z0
|
|
ডিসেম্বর:
|
গ্লোরি UW-500 পরিবহন রোলার
|
|
গুণমান:
|
নতুন অরিজিনাল
|
|
রঙ:
|
স্ট্যান্ডার
|
|
MOQ:
|
1 পিসি
|
|
যোগানের ক্ষমতা:
|
নিয়মিত স্টকের জন্য 10000 পিসি
|
|
উৎপত্তি:
|
ফোশান সিটি, চীন
|
|
অর্থপ্রদানের মেয়াদ:
|
অ্যাডভাকনে 100% পেমেন্ট
|
|
পেমেন্ট গ্রহণ:
|
ওয়েস্টার ইউনিয়ন/ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার/পেপাল/মানি গ্রাম
|
|
উপাদান:
|
ধাতু
|
|
প্যাকিং:
|
শক্ত কাগজ/কাঠের খাঁচা/আপনার ইচ্ছামত
|
|
কীওয়ার্ড:
|
QH10C1151Z0 Glory UW-500 ট্রান্সপোর্ট রোলার গ্লোরি ব্যাঙ্কনোট বাছাই খুচরা যন্ত্রাংশ
|
সম্পর্কিত পণ্য
| H810F2307Z0 | JB50B1341Z0 | QH10D2220Z0 | KV40J3161Z0 |
| 31431063 | JB50B1331Z0 | JB50D10G1Z0 | 31430973 |
| 31431530 | 31430484 | JB50B2082Z0 | H6M2B1020Z0 |
| QH10A21P0Z0 | KV40J3151Z0 | 113301751 | 11330050 |
| KV40J1151Z0 | 31490166 | NF70W1220Z0 | DBE0A3490Z0 |
| 31431502 | QH10C1161Z0 | 31431258 | QH10A1361Z0 |
| 31431372 | 11330172 | 31431201 | 31431241 |
| 31430733 | 11330184 | 315002370 | DJD1E12A0Z0 |
| 31430530 | 11330187 | 11000326 | FDF0F3570Z0 |
| 31430528 | N140B00F0Z0 | 315301610 | KNJ0J1231Z0 |
| QH10A2150Z0 | FDF0B2020Z0 | KNJ0J1241Z0 | 11330049 |
| 31430714 | 31001299 | QH10C1151Z0 | DJD1S3002Z0 |
| 3143T221 | QH10A22M170 | QH10C1141Z0 | 31430751 |
| 3390T002 | QH10A1341Z0 | 11330173 | JB50D103AZ0 |
| 31431002 | 31431022 | MRX0B2081Z0 | H6M2B1030Z0 |
| 3143T206 | 31430661 | KNJ0J1310Z0 | JB50B1051Z0 |
| 31430792 | J610J5211Z0 | KV40J1120Z0 | JB50B1071Z0 |
QH10C1151Z0 Glory UW-500 Transport Roller Glory Banknote Sorting Spare Parts
| পার্ট নম্বর | QH10C1151Z0 |
|---|---|
| ডিসেম্বর | Glory UW-500 Transport Roller |
| উৎপত্তি | Foshan,China |
| গুণমান | নতুন আসল |
| MOQ | 1 পিসি |
| স্টক | 5000 পিসের বেশি নিয়মিত স্টক |
Glory Banknote Sorter Models
| সিরিজ | মডেল | টাইপ | সর্টিং স্পিড | হপার ক্যাপাসিটি | স্ট্যাকার/পকেট | প্রধান অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UW Series | UW-200 | ডেস্কটপ 2+1 সর্টার | 600 নোট/মিনিট | 500 শীট | 2 স্ট্যাকার + 1 রিজেক্ট | ছোট শাখা, ব্যাক অফিস |
| UW-500 | মিড-রেঞ্জ সর্টার | 800 নোট/মিনিট | 1,000 শীট | 4 স্ট্যাকার + 1 রিজেক্ট | আঞ্চলিক ব্যাংক, ক্যাশ সেন্টার | |
| UW-600 | হাই-স্পিড সর্টার | 1,000 নোট/মিনিট | 2,000 শীট | 6 স্ট্যাকার + 1 রিজেক্ট | বড় ক্যাশ প্রসেসিং সেন্টার | |
| UW-F Series | UW-F4 | মডুলার সর্টার | 1,000 নোট/মিনিট | 2,000 শীট | 4*500 শীট | হাই-ভলিউম ক্যাশ সেন্টার |
| UW-F8 | মডুলার সর্টার | 1,000 নোট/মিনিট | 2,000 শীট | 8*200/500 শীট | বড় ব্যাংক | |
| UW-F12 | মডুলার সর্টার | 1,000 নোট/মিনিট | 2,000 শীট | 12*200 শীট | ক্যাশ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার | |
| UW-F16 | মডুলার সর্টার | 1,000 নোট/মিনিট | 2,000 শীট | 16*200 শীট | জাতীয় ক্যাশ সেন্টার | |
| USF Series | USF-100 (USF-100CN) | কম্প্যাক্ট 2+1 সর্টার | 650 নোট/মিনিট | 500 শীট | 2 স্ট্যাকার + 1 রিজেক্ট | ব্যাংক শাখা, ভিআইপি রুম |
| USF-200 (USF-200CN) | কম্প্যাক্ট 2+1 সর্টার | 700 নোট/মিনিট | 500 শীট | 2 স্ট্যাকার + 1 রিজেক্ট | টেলার উইন্ডো, ছোট ক্যাশ অফিস | |
| USF-50 / USF-52C | কম্প্যাক্ট সর্টার | 600 নোট/মিনিট | 300 শীট | 1 স্ট্যাকার + 1 রিজেক্ট | এটিএম, কিয়স্ক | |
| GFS Series | GFS-100 | 2-পকেট সর্টার | 800 নোট/মিনিট | 500 শীট | 2 স্ট্যাকার + 1 রিজেক্ট | খুচরা, বাণিজ্যিক ক্যাশ হ্যান্ডলিং |
| GFS-120 | 2-পকেট সর্টার | 900 নোট/মিনিট | 500 শীট | 2 স্ট্যাকার + 1 রিজেক্ট | ছোট আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |
| GFS-220 | মাল্টি-ডিনোমিনেশন সর্টার | 1,000 নোট/মিনিট | 1,000 শীট | 3 স্ট্যাকার + 1 রিজেক্ট | বাণিজ্যিক ক্যাশ সেন্টার | |
| GFB Series | GFB-800 | হাই-স্পিড কাউন্টার | 1,500 নোট/মিনিট | 500 শীট | 1 স্ট্যাকার | বেসিক গণনা, ফিটনেস সর্টিং |
| GFB-830 | হাই-স্পিড কাউন্টার | 1,800 নোট/মিনিট | 500 শীট | 1 স্ট্যাকার | হাই-স্পিড গণনা অপারেশন |
Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. হল একটি পেশাদার প্রস্তুতকারক যা ব্যাংকিং এবং আর্থিক সরঞ্জামের জন্য বেল্ট এবং ট্রান্সমিশন যন্ত্রাংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমরা এটিএম, ক্যাশ সর্টার, রিসাইক্লার এবং অন্যান্য আর্থিক মেশিনের জন্য উচ্চ-মানের বেল্ট ডিজাইন, উৎপাদন এবং সরবরাহ করি, যা স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, পরিধান প্রতিরোধ এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
আমরা কাস্টমাইজড সমাধান এবং নির্ভরযোগ্য আফটার-সেলস পরিষেবা সমর্থন করি, যা স্থিতিশীল গুণমান, সময়মতো ডেলিভারি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্যগুলির সাথে বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে সরঞ্জামের অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা পূরণ করে।