| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | 6-8 USD |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องและถึงจำนวน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-2 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | สต็อกปกติ 10,000 ชิ้น |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ใช้ใน |
|---|---|---|
| 4A120120 | สวิตช์แบบหมุน CW-SB21KKFF-164H | GLORY F8 |
| 11330172 | เพลาลูกรอกแบบครอบ 0172 | GLORY F8 |
| 11330173 | เพลาลูกรอกแบบครอบ 0173 | GLORY F8 |
| QH10ZE400Z0 | AC-DIV (G-7358) ASSY | GLORY F8 |
| 11330187 | เพลาลูกรอกแบบครอบ 0187 | GLORY F8 |
| 11330186 | ชุดเพลาลูกรอกแบบครอบ 186 | GLORY F8 |
| 31510645 | ลูกกลิ้งแบน | GLORY F8 |
| 1133T028 | ชุดลูกรอกตัวนำ | GLORY F8 |
| NF70C4231Z0 | เพลา 4231 | GLORY F8 |
| QH10A2140Z0 | ชุดเพลา 2140 | GLORY F8 |
| QH10A2150Z0 | ชุดเพลา 2150 | GLORY F8 |
| MRX0A32B0ZO | ชุดลูกรอกไทม์มิ่ง | GLORY F8 |
| 11330176 | เพลาลูกรอกแบบครอบ 0176 | GLORY F8 |
| 11330185 | เพลาลูกรอกแบบครอบ 0185 | GLORY F8 |
NF70W1220Z0 ชุดลูกกลิ้งเครื่องนับธนบัตร Glory UW200 สำหรับ Glory UW-200
| หมายเลขชิ้นส่วน | NF70W1220Z0 |
|---|---|
| รายละเอียด | ชุดลูกกลิ้งเครื่องนับธนบัตร Glory UW200 สำหรับ Glory UW-200 |
| แหล่งกำเนิด | Foshan, China |
| คุณภาพ | ของแท้ใหม่ |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| สต็อก | มีสต็อกมากกว่า 5,000 ชิ้นเป็นประจำ |
รุ่นเครื่องคัดแยกธนบัตร Glory
| ซีรีส์ | รุ่น | ประเภท | ความเร็วในการคัดแยก | ความจุถาดป้อน | ช่องเก็บ/กระเป๋า | การใช้งานหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ซีรีส์ UW | UW-200 | เครื่องคัดแยกแบบตั้งโต๊ะ 2+1 | 600 ใบ/นาที | 500 แผ่น | 2 ช่องเก็บ + 1 ช่องปฏิเสธ | สาขาย่อย, สำนักงานหลังบ้าน |
| UW-500 | เครื่องคัดแยกช่วงกลาง | 800 ใบ/นาที | 1,000 แผ่น | 4 ช่องเก็บ + 1 ช่องปฏิเสธ | ธนาคารระดับภูมิภาค, ศูนย์เงินสด | |
| UW-600 | เครื่องคัดแยกความเร็วสูง | 1,000 ใบ/นาที | 2,000 แผ่น | 6 ช่องเก็บ + 1 ช่องปฏิเสธ | ศูนย์ประมวลผลเงินสดขนาดใหญ่ | |
| ซีรีส์ UW-F | UW-F4 | เครื่องคัดแยกแบบโมดูลาร์ | 1,000 ใบ/นาที | 2,000 แผ่น | 4*500 แผ่น | ศูนย์เงินสดปริมาณมาก |
| UW-F8 | เครื่องคัดแยกแบบโมดูลาร์ | 1,000 ใบ/นาที | 2,000 แผ่น | 8*200/500 แผ่น | ธนาคารขนาดใหญ่ | |
| UW-F12 | เครื่องคัดแยกแบบโมดูลาร์ | 1,000 ใบ/นาที | 2,000 แผ่น | 12*200 แผ่น | ศูนย์กระจายเงินสด | |
| UW-F16 | เครื่องคัดแยกแบบโมดูลาร์ | 1,000 ใบ/นาที | 2,000 แผ่น | 16*200 แผ่น | ศูนย์เงินสดแห่งชาติ | |
| ซีรีส์ USF | USF-100 (USF-100CN) | เครื่องคัดแยกขนาดกะทัดรัด 2+1 | 650 ใบ/นาที | 500 แผ่น | 2 ช่องเก็บ + 1 ช่องปฏิเสธ | สาขาธนาคาร, ห้อง VIP |
| USF-200 (USF-200CN) | เครื่องคัดแยกขนาดกะทัดรัด 2+1 | 700 ใบ/นาที | 500 แผ่น | 2 ช่องเก็บ + 1 ช่องปฏิเสธ | หน้าต่างพนักงานธนาคาร, สำนักงานเงินสดขนาดเล็ก | |
| USF-50 / USF-52C | เครื่องคัดแยกขนาดกะทัดรัด | 600 ใบ/นาที | 300 แผ่น | 1 ช่องเก็บ + 1 ช่องปฏิเสธ | ตู้ ATM, คีออสก์ | |
| ซีรีส์ GFS | GFS-100 | เครื่องคัดแยก 2 ช่อง | 800 ใบ/นาที | 500 แผ่น | 2 ช่องเก็บ + 1 ช่องปฏิเสธ | การจัดการเงินสดสำหรับร้านค้าปลีกและธุรกิจ |
| GFS-120 | เครื่องคัดแยก 2 ช่อง | 900 ใบ/นาที | 500 แผ่น | 2 ช่องเก็บ + 1 ช่องปฏิเสธ | สถาบันการเงินขนาดเล็ก | |
| GFS-220 | เครื่องคัดแยกหลายสกุลเงิน | 1,000 ใบ/นาที | 1,000 แผ่น | 3 ช่องเก็บ + 1 ช่องปฏิเสธ | ศูนย์เงินสดเชิงพาณิชย์ | |
| ซีรีส์ GFB | GFB-800 | เครื่องนับความเร็วสูง | 1,500 ใบ/นาที | 500 แผ่น | 1 ช่องเก็บ | การนับพื้นฐาน, การคัดแยกคุณภาพ |
| GFB-830 | เครื่องนับความเร็วสูง | 1,800 ใบ/นาที | 500 แผ่น | 1 ช่องเก็บ | การดำเนินงานนับความเร็วสูง |
Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่มุ่งเน้นสายพานและชิ้นส่วนส่งกำลังสำหรับอุปกรณ์ธนาคารและการเงิน เราออกแบบ ผลิต และจัดหาสายพานคุณภาพสูงสำหรับตู้ ATM, เครื่องคัดแยกเงินสด, เครื่องรีไซเคิล และเครื่องจักรทางการเงินอื่นๆ โดยมีประสิทธิภาพที่เสถียร ทนทานต่อการสึกหรอ และอายุการใช้งานยาวนาน
เราสนับสนุนโซลูชันที่ปรับแต่งได้และบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ ให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยคุณภาพที่เสถียร การจัดส่งตรงเวลา และผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์