Detalhes do produto
Lugar de origem: Cidade de Foshan,China
Marca: Glory
Certificação: No
Número do modelo: Série Glory GFB GFS UW-F
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: 6-8 USD
Detalhes da embalagem: Caixa e até quantidade
Tempo de entrega: 1-2 dias
Termos de pagamento: T/T, União Ocidental, L/C
Habilidade da fonte: 10.000 peças em estoque regular
|
Marca:
|
Glória
|
Usado para:
|
Glória UW200
|
Número da peça:
|
NF70W1220Z0
|
Dez.:
|
Conjunto de rolo de máquina de moeda Glory UW200 para Glory UW-200
|
Qualidade:
|
Novo Original
|
Cor:
|
Padrão
|
Quantidade mínima:
|
1 unidade
|
Habilidade da fonte:
|
10.000 peças para estoque regular
|
Origem:
|
Cidade de Foshan,China
|
Prazo de pagamento:
|
Pagamento 100% antecipado
|
Aceitação de pagamento:
|
Wester Union/Transferência Bancária/Paypal/Money Gram
|
Material:
|
Metal
|
embalagem:
|
Caixa/gaiola de madeira/como desejar
|
Palavra-chave:
|
Assy do rolo da máquina da moeda da glória UW200 de NF70W1220Z0 para a glória UW-200
|
|
Marca:
|
Glória
|
|
Usado para:
|
Glória UW200
|
|
Número da peça:
|
NF70W1220Z0
|
|
Dez.:
|
Conjunto de rolo de máquina de moeda Glory UW200 para Glory UW-200
|
|
Qualidade:
|
Novo Original
|
|
Cor:
|
Padrão
|
|
Quantidade mínima:
|
1 unidade
|
|
Habilidade da fonte:
|
10.000 peças para estoque regular
|
|
Origem:
|
Cidade de Foshan,China
|
|
Prazo de pagamento:
|
Pagamento 100% antecipado
|
|
Aceitação de pagamento:
|
Wester Union/Transferência Bancária/Paypal/Money Gram
|
|
Material:
|
Metal
|
|
embalagem:
|
Caixa/gaiola de madeira/como desejar
|
|
Palavra-chave:
|
Assy do rolo da máquina da moeda da glória UW200 de NF70W1220Z0 para a glória UW-200
|
Produtos relacionados
| PARTE NÃO | Nome da parte | Utilizado em |
|---|---|---|
| 4A120120 | Interruptor de tubulação CW-SB21KKFF-164H | Glory F8 |
| 11330172 | O sistema de transmissão de energia é um sistema de transmissão de energia. | Glory F8 |
| 11330173 | Aço de roda de mão 0173 | Glory F8 |
| QH10ZE400Z0 | AC-DIV (G-7358) | Glory F8 |
| 11330187 | O sistema de transmissão de energia é um sistema de transmissão de energia. | Glory F8 |
| 11330186 | O sistema de transmissão de energia é um sistema de transmissão de energia. | Glory F8 |
| 31510645 | Rolo plano | Glory F8 |
| 1133T028 | Equipamento de engrenagem de engrenagem | Glory F8 |
| NF70C4231Z0 | FERRADOR 4231 | Glory F8 |
| QH10A2140Z0 | Equipamento de ensaio | Glory F8 |
| QH10A2150Z0 | Equipamento de ensaio | Glory F8 |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | SET DE PULLEI DE TIEMPO | Glory F8 |
| 11330176 | Aço de rodapé de coroa 0176 | Glory F8 |
| 11330185 | O sistema de transmissão de energia deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia com um sistema de transmissão de energia com um sistema de transmissão de energia com um sistema de transmissão. | Glory F8 |
NF70W1220Z0 Glory UW200 Máquina de moedas Roller Assy para Glory UW-200
| Número da parte | NF70W1220Z0 |
|---|---|
| Dec. | Glory UW200 máquina de moedas rolha Assy para Glory UW-200 |
| Origem | Foshan, China |
| Qualidade | Novo Original |
| MOQ | 1 por cento |
| Resíduos | mais de 5000 peças de existência regular |
Modelos de ordenadores de notas da Glory
| Série | Modelo | Tipo | Velocidade de classificação | Capacidade da coluna | Empilhadeira/bolsões | Principais aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série UW | UW-200 | Desktop 2+1 Sorter | 600 notas/min | 500 folhas | 2 empilhadores + 1 rejeição | Pequenas sucursais, back offices |
| UW-500 | Sortador de gama média | 800 notas/min | 1, 000 folhas | 4 empilhadeiras + 1 rejeição | Bancos regionais, centros de caixa | |
| UW-600 | Sortador de alta velocidade | 1,000 notas/min | 2, 000 folhas | 6 empilhadeiras + 1 rejeição | Grandes centros de processamento de numerário | |
| Série UW-F | UW-F4 | Sortador modular | 1,000 notas/min | 2, 000 folhas | 4*500 folhas | Centros de caixa de alto volume |
| UW-F8 | Sortador modular | 1,000 notas/min | 2, 000 folhas | 8*200/500 folhas | Grandes bancos | |
| UW-F12 | Sortador modular | 1,000 notas/min | 2, 000 folhas | 12*200 folhas | Centros de distribuição de numerário | |
| UW-F16 | Sortador modular | 1,000 notas/min | 2, 000 folhas | 16*200 folhas | Centros nacionais de caixa | |
| Série USF | USF-100 (USF-100CN) | Compacto 2+1 Sorter | 650 notas/min | 500 folhas | 2 empilhadores + 1 rejeição | Agências bancárias, salas VIP |
| USF-200 (USF-200CN) | Compacto 2+1 Sorter | 700 notas/min | 500 folhas | 2 empilhadores + 1 rejeição | Caixas, caixas pequenas | |
| USF-50 / USF-52C | Compatível | 600 notas/min | 300 folhas | 1 empilhador + 1 rejeitado | Caixas eletrônicos, quiosques | |
| Série GFS | GFS-100 | Sortador de dois bolsos | 800 notas/min | 500 folhas | 2 empilhadores + 1 rejeição | Varejo, manipulação comercial de numerário |
| GFS-120 | Sortador de dois bolsos | 900 notas/min | 500 folhas | 2 empilhadores + 1 rejeição | Pequenas instituições financeiras | |
| GFS-220 | Sortador de denominações múltiplas | 1,000 notas/min | 1, 000 folhas | 3 empilhadores + 1 rejeição | Centros de caixa comerciais | |
| Série GFB | GFB-800 | Contador de alta velocidade | 1,500 notas/min | 500 folhas | 1 empilhador | Contagem básica, classificação de aptidão |
| GFB-830 | Contador de alta velocidade | 1,800 notas/min | 500 folhas | 1 empilhador | Operações de contagem de alta velocidade |
A Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. é uma fabricante profissional que se concentra em cintos e peças de transmissão para equipamentos bancários e financeiros.Produzir e fornecer cintos de alta qualidade para caixas eletrônicos, ordenadores de numerário, recicladores e outras máquinas financeiras, com desempenho estável, resistência ao desgaste e longa vida útil.
Apoiamos soluções personalizadas e serviço pós-venda confiável, servindo clientes em todo o mundo com qualidade estável,Entrega pontual e produtos rentáveis para satisfazer as necessidades de funcionamento e manutenção dos equipamentos.