| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | 6-8 USD |
| Standart Paketleme: | Karton ve adete kadar |
| Teslim süresi: | 1-2 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000 adet normal stok |
İlgili Ürünler
| Bölüm No. | Bölüm Adı | Kullanılır |
|---|---|---|
| 4A120120 | Tumbler anahtarı CW-SB21KKFF-164H | GLORY F8 |
| 11330172 | Taç çırpma çubuğu 0172 | GLORY F8 |
| 11330173 | Taçlı katman vardiyası 0173 | GLORY F8 |
| QH10ZE400Z0 | AC-DIV (G-7358) ASSY | GLORY F8 |
| 11330187 | Taçlı katman vardiyası 0187 | GLORY F8 |
| 11330186 | Taç çubuğu var SET 186 | GLORY F8 |
| 31510645 | Düz rulo | GLORY F8 |
| 1133T028 | İDLER PULLEY SET | GLORY F8 |
| NF70C4231Z0 | SHAFT 4231 | GLORY F8 |
| QH10A2140Z0 | Şafta SET 2140 | GLORY F8 |
| QH10A2150Z0 | Şafta SET 2150 | GLORY F8 |
| MRX0A32B0ZO | Zamanlama PULLEY SET | GLORY F8 |
| 11330176 | KURTAN PULLEY SHAFT 0176 | GLORY F8 |
| 11330185 | Taçlı katranı 0185 | GLORY F8 |
NF70W1220Z0 Glory UW200 Para Makinesi Roller Assy for Glory UW-200
| Bölüm Numarası | NF70W1220Z0 |
|---|---|
| Aralık. | Glory UW200 Para Makinesi Roller Assy for Glory UW-200 |
| Kaynağı | Foshan, Çin |
| Kalite | Yeni Orijinal |
| MOQ | % 1 |
| stok | 5000 pcs'den fazla düzenli stok |
Glory Banknot Sorter Modelleri
| Seriler | Model | Türü | Sıralama Hızı | Hopper Kapasitesi | Yükleyici/Cebeler | Ana Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UW Serisi | UW-200 | Masaüstü 2+1 Sıralayıcı | 600 not/dakika | 500 sayfa | 2 yığıncı + 1 reddedici | Küçük şubeler, arka ofisler |
| UW-500 | Orta aralık sortör | 800 not/dakikada | 1,000 sayfa | 4 yığıcı + 1 reddedici | Bölgesel bankalar, nakit merkezleri | |
| UW-600 | Yüksek hızlı sıralama makinesi | 1,000 not/dakika | 2,000 sayfa | 6 yığıcı + 1 reddedici | Büyük nakit işleme merkezleri | |
| UW-F Serisi | UW-F4 | Modüler Sıralayıcı | 1,000 not/dakika | 2,000 sayfa | 4*500 sayfa | Yüksek hacimli nakit merkezleri |
| UW-F8 | Modüler Sıralayıcı | 1,000 not/dakika | 2,000 sayfa | 8*200/500 sayfa | Büyük bankalar | |
| UW-F12 | Modüler Sıralayıcı | 1,000 not/dakika | 2,000 sayfa | 12*200 sayfa | Nakit dağıtım merkezleri | |
| UW-F16 | Modüler Sıralayıcı | 1,000 not/dakika | 2,000 sayfa | 16*200 sayfa | Ulusal nakit merkezleri | |
| USF Serisi | USF-100 (USF-100CN) | Kompakt 2+1 Sıralayıcı | 650 not/dakikada | 500 sayfa | 2 yığıncı + 1 reddedici | Banka şubeleri, VIP odaları |
| USF-200 (USF-200CN) | Kompakt 2+1 Sıralayıcı | 700 not/dakika | 500 sayfa | 2 yığıncı + 1 reddedici | Kasada pencereler, küçük nakit kasası | |
| USF-50 / USF-52C | Kompakt Sıralayıcı | 600 not/dakika | 300 sayfa | 1 yığma + 1 reddetme | ATM'ler, kiosklar | |
| GFS Serisi | GFS-100 | 2 cepli sıralama makinesi | 800 not/dakikada | 500 sayfa | 2 yığıncı + 1 reddedici | Perakende, ticari nakit işleme |
| GFS-120 | 2 cepli sıralama makinesi | 900 not/dakika | 500 sayfa | 2 yığıncı + 1 reddedici | Küçük finansal kurumlar | |
| GFS-220 | Çeşitli isimler sortörü | 1,000 not/dakika | 1,000 sayfa | 3 yükleyici + 1 reddedici | Ticari nakit merkezleri | |
| GFB Serisi | GFB-800 | Yüksek hızlı sayaç | 1,500 not/dakikada | 500 sayfa | 1 yığıncı | Temel sayım, fitness sıralama |
| GFB-830 | Yüksek hızlı sayaç | 1,800 not/dakikada | 500 sayfa | 1 yığıncı | Yüksek hızlı sayım işlemleri |
Guangzhou Yinsu Elektronik Teknoloji Şirketi, bankacılık ve finansal ekipmanlar için kemer ve aktarım parçalarına odaklanan profesyonel bir üreticidir.ATM'ler için yüksek kaliteli kemerler üretmek ve tedarik etmek, nakit sınıflandırıcıları, geri dönüşüm makineleri ve diğer finansal makineler, istikrarlı performans, aşınma direnci ve uzun kullanım ömrü ile.
Özel çözümleri ve güvenilir satış sonrası hizmeti destekliyoruz, dünya çapında müşterilere istikrarlı kalite ile hizmet veriyoruz,Zamanında teslimat ve maliyetle etkin ürünler, ekipmanın işletilmesi ve bakım gereksinimlerini karşılamak için.