| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | 6-8 USD |
| Kemasan Standar: | Karton & hingga jumlah |
| Periode Pengiriman: | 1-2 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 10.000 pcs stok reguler |
Produk Terkait
| H810F2307Z0 | JB50B1341Z0 | QH10D2220Z0 | KV40J3161Z0 |
| 31431063 | JB50B1331Z0 | JB50D10G1Z0 | 31430973 |
| 31431530 | 31430484 | JB50B2082Z0 | H6M2B1020Z0 |
| QH10A21P0Z0 | KV40J3151Z0 | 113301751 | 11330050 |
| KV40J1151Z0 | 31490166 | NF70W1220Z0 | DBE0A3490Z0 |
| 31431502 | QH10C1161Z0 | 31431258 | QH10A1361Z0 |
| 31431372 | 11330172 | 31431201 | 31431241 |
| 31430733 | 11330184 | 315002370 | DJD1E12A0Z0 |
| 31430530 | 11330187 | 11000326 | FDF0F3570Z0 |
| 31430528 | N140B00F0Z0 | 315301610 | KNJ0J1231Z0 |
| QH10A2150Z0 | FDF0B2020Z0 | KNJ0J1241Z0 | 11330049 |
| 31430714 | 31001299 | QH10C1151Z0 | DJD1S3002Z0 |
| 3143T221 | QH10A22M170 | QH10C1141Z0 | 31430751 |
| 3390T002 | QH10A1341Z0 | 11330173 | JB50D103AZ0 |
| 31431002 | 31431022 | MRX0B2081Z0 | H6M2B1030Z0 |
| 3143T206 | 31430661 | KNJ0J1310Z0 | JB50B1051Z0 |
| 31430792 | J610J5211Z0 | KV40J1120Z0 | JB50B1071Z0 |
QH10C1151Z0 Glory UW-500 Transport Roller Glory Banknote Sorting Spare Parts
| Nomor Suku Cadang | QH10C1151Z0 |
|---|---|
| Des. | Glory UW-500 Transport Roller |
| Asal | Foshan,China |
| Kualitas | Baru Asli |
| MOQ | 1 pc |
| Stok | lebih dari 5000 pcs stok reguler |
Model Glory Banknote Sorter
| Seri | Model | Tipe | Kecepatan Penyortiran | Kapasitas Hopper | Stacker/Pocket | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seri UW | UW-200 | Penyortir Desktop 2+1 | 600 catatan/menit | 500 lembar | 2 stacker + 1 reject | Cabang kecil, kantor belakang |
| UW-500 | Penyortir Kelas Menengah | 800 catatan/menit | 1.000 lembar | 4 stacker + 1 reject | Bank regional, pusat kas | |
| UW-600 | Penyortir Kecepatan Tinggi | 1.000 catatan/menit | 2.000 lembar | 6 stacker + 1 reject | Pusat pemrosesan kas besar | |
| Seri UW-F | UW-F4 | Penyortir Modular | 1.000 catatan/menit | 2.000 lembar | 4*500 lembar | Pusat kas bervolume tinggi |
| UW-F8 | Penyortir Modular | 1.000 catatan/menit | 2.000 lembar | 8*200/500 lembar | Bank besar | |
| UW-F12 | Penyortir Modular | 1.000 catatan/menit | 2.000 lembar | 12*200 lembar | Pusat distribusi kas | |
| UW-F16 | Penyortir Modular | 1.000 catatan/menit | 2.000 lembar | 16*200 lembar | Pusat kas nasional | |
| Seri USF | USF-100 (USF-100CN) | Penyortir Kompak 2+1 | 650 catatan/menit | 500 lembar | 2 stacker + 1 reject | Cabang bank, ruang VIP |
| USF-200 (USF-200CN) | Penyortir Kompak 2+1 | 700 catatan/menit | 500 lembar | 2 stacker + 1 reject | Jendela teller, kantor kas kecil | |
| USF-50 / USF-52C | Penyortir Kompak | 600 catatan/menit | 300 lembar | 1 stacker + 1 reject | ATM, kios | |
| Seri GFS | GFS-100 | Penyortir 2-pocket | 800 catatan/menit | 500 lembar | 2 stacker + 1 reject | Ritel, penanganan kas komersial |
| GFS-120 | Penyortir 2-pocket | 900 catatan/menit | 500 lembar | 2 stacker + 1 reject | Institusi keuangan kecil | |
| GFS-220 | Penyortir Multi-denominasi | 1.000 catatan/menit | 1.000 lembar | 3 stacker + 1 reject | Pusat kas komersial | |
| Seri GFB | GFB-800 | Penghitung Kecepatan Tinggi | 1.500 catatan/menit | 500 lembar | 1 stacker | Penghitungan dasar, penyortiran kebugaran |
| GFB-830 | Penghitung Kecepatan Tinggi | 1.800 catatan/menit | 500 lembar | 1 stacker | Operasi penghitungan kecepatan tinggi |
Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. adalah produsen profesional yang berfokus pada sabuk dan suku cadang transmisi untuk peralatan perbankan dan keuangan. Kami merancang, memproduksi, dan memasok sabuk berkualitas tinggi untuk ATM, penyortir kas, pendaur ulang, dan mesin keuangan lainnya, yang menampilkan kinerja stabil, ketahanan aus, dan masa pakai yang lama.
Kami mendukung solusi yang disesuaikan dan layanan purna jual yang andal, melayani pelanggan di seluruh dunia dengan kualitas yang stabil, pengiriman tepat waktu, dan produk yang hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan peralatan.