| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | 2-4 USD |
| Embalaje Estándar: | Cartón y hasta cantidad |
| Período De Entrega: | 1-2 días |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades en stock habitual |
Productos Relacionados
| 1154-T017 | 3747-0048 |
| Glory GFB 200 Rodillo Medio NLA | Glory PD61 Dedo, Apilador, Rodillo Ventilador NLA |
| 1154-T018 | *3747-T024 |
| Rodillo Impulsor Glory.. | Glory GFR100 Paleta de Goma |
| 1154-T020 | 3748-0140 |
| Juego de Rodillos de Transferencia Glory.. | Guía de Papel Glory WR-80 |
| 1154-T027 | 4250-T087-U |
| Conjunto de Rodillo Inversor Glory. | Fuente de Alimentación Glory GFR-S80/90V – Buen Uso |
| 1154-T028 | 4A120018 |
| Rodillo Inversor Glory.. | Interruptor de Alimentación Glory WR-100 |
| 1154-T029 | *4A16-T032 |
| Rodillo Medio Glory GFB520/GFR100 | Interruptor de Pantalla Glory GFRS-80 |
| 1154-T029-I | 4A16-T038 |
| Inserto de Rodillo Medio Glory | Teclado Glory GFB-800 |
| 1154-T031 | *4A16-T039 |
| Juego de Rodillos de Transferencia Glory GFRS80/GFRS90 | Pantalla de Teclado Glory GFB |
| 1226-T065 | *4A16-T040 |
| Eje de Rodillo Clasificador Glory UW200 | Teclado Glory GFB-830 |
| 1228-T104 | *4A16-T051 |
| Eje de Rodillo Clasificador Glory UW | Teclado Glory GFB-820 |
| 1229-0034-R | *3742-T050 |
| Recubrimiento de Rodillo de Alimentación Glory WS-10 (Requiere Núcleo del Cliente) | Ventilador Apilador Glory GFB500 (MOQ 5) |
| 1238-T005 | *4A16-T052 |
| Juego de Rodillos Glory GFRS80 | Teclado Numérico Glory GFB-830 (157J UVMG-A).. |
| 1259-T021 | *4A22-T021 |
| Rodillo Clasificador Glory UW | Interruptor de Puerta Glory UW200 para Puerta de Rechazo |
| 15-118 | *4A23-0027 |
| Tubo de Monedas Glory CP11 {empaquetador} Tubo Genérico | Sensor de Proximidad Glory WR400 Ver *01891360 |
| 16012092 | *4A23-0031 |
| Soporte de Tope Glory WR-200 | Sensor Glory WR400 Ver *01890470 |
| 1601-3547 | *4A29-0026 |
| CLXFD1510Z0 | Codificador Rotatorio Glory WR-400 NLA |
| 1631-5135 | *4A29-0045 |
| Juego de Placas de Presión Glory WR-400 | Codificador Rotatorio Glory UW200 |
| 1651-3642 | *4L400095 |
| Juego de Guías de Papel Glory WR400 | Sensor Óptico Glory WR-500 |
| 1651-T577 | *4K2-03742-2 |
| Placa de Tolva Glory GFS-100 | Rodillo de Tolva Magner 75M |
| 1651-T601-U | 4L00-T018 |
| Conjunto de Disparo Glory GFR-S80 (Buen Uso) | Sensor de Reflejo UV Glory GFRS |
| 1662-0667 | *4L02-0050 |
| Juego de Palancas de Resorte Glory WR400 | Interruptor Fotoeléctrico Glory WR400 (4L02-0202) |
| 1662-T122 | *4L02-0071 |
| Juego de Placas de Interruptor Glory GND-500 | Interruptor Fotoeléctrico Glory 400 |
| 1663-0224 | *4L02-0202 |
| Juego de Palancas Glory WR-400 | Interruptor Fotoeléctrico Glory WR400 |
| 1722-0020 | *4L020294 |
| Soporte de Sensor Glory SS-20 | Sensor Glory |
| 1722-T003 | *4M200147 |
| Ventilador Apilador Glory GFB-220 | Motor Glory |
| 1722-T017 | *4M300256 |
| Conjunto de Embrague Glory GFR-S80 (Aluminio).. | Motor CCR-10 Glory |
| 1722-T017-R | *4M30-0295 |
| Conjunto de Embrague Glory GFR – Reacondicionado | Motor sin Escobillas Glory UW600 |
| 1722-T062 | *4M31-0009 |
| Juego de Embrague Unidireccional Glory GFB-800 | Motor CC Glory WS-10 |
| 1740-0013-R | *4M31-0009-U |
| Recubrimiento de Disco Centrífugo Glory WR100 (Requiere Núcleo del Cliente) | Motor CC Glory WS-10 – Usado |
| 1742-T003-A | *4M31-T009 |
| Juego de Rodillos de Alimentación Glory GFB520 / GFR (2/paquete) | Motor de Accionamiento Serie Glory GFRS |
| 1742-T003-IA | *4S01-0149 |
Correa H810F2307Z0 10*309*0.65mm Máquina de Manejo de Dinero Glory UW-500 Serie UW-F Correa 10x309x0.65mm Correa Glory H810F2307Z0
| Número de Pieza | H810F2307Z0 |
|---|---|
| Descripción | Correa 10*309*0.65mm Máquina de Manejo de Dinero Glory UW-500 Serie UW-F Correa |
| Origen | Foshan, China |
| Calidad | Nuevo Original |
| MOQ | 1 ud. |
| Stock | más de 5000 uds. en stock regular |
Modelos de Clasificadoras de Billetes Glory
| Serie | Modelo | Tipo | Velocidad de Clasificación | Capacidad de Tolva | Apilador/Bolsillos | Aplicación Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie UW | UW-200 | Clasificadora de Escritorio 2+1 | 600 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Pequeñas sucursales, oficinas de back-office |
| UW-500 | Clasificadora de Gama Media | 800 billetes/min | 1.000 hojas | 4 apiladores + 1 rechazo | Bancos regionales, centros de efectivo | |
| UW-600 | Clasificadora de Alta Velocidad | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 6 apiladores + 1 rechazo | Grandes centros de procesamiento de efectivo | |
| Serie UW-F | UW-F4 | Clasificadora Modular | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 4*500 hojas | Centros de efectivo de alto volumen |
| UW-F8 | Clasificadora Modular | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 8*200/500 hojas | Grandes bancos | |
| UW-F12 | Clasificadora Modular | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 12*200 hojas | Centros de distribución de efectivo | |
| UW-F16 | Clasificadora Modular | 1.000 billetes/min | 2.000 hojas | 16*200 hojas | Centros nacionales de efectivo | |
| Serie USF | USF-100 (USF-100CN) | Clasificadora Compacta 2+1 | 650 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Sucursales bancarias, salas VIP |
| USF-200 (USF-200CN) | Clasificadora Compacta 2+1 | 700 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Ventanillas de cajero, pequeñas oficinas de efectivo | |
| USF-50 / USF-52C | Clasificadora Compacta | 600 billetes/min | 300 hojas | 1 apilador + 1 rechazo | Cajeros automáticos, quioscos | |
| Serie GFS | GFS-100 | Clasificadora de 2 bolsillos | 800 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Comercio minorista, manejo de efectivo comercial |
| GFS-120 | Clasificadora de 2 bolsillos | 900 billetes/min | 500 hojas | 2 apiladores + 1 rechazo | Pequeñas instituciones financieras | |
| GFS-220 | Clasificadora Multidenominación | 1.000 billetes/min | 1.000 hojas | 3 apiladores + 1 rechazo | Centros de efectivo comerciales | |
| Serie GFB | GFB-800 | Contadora de Alta Velocidad | 1.500 billetes/min | 500 hojas | 1 apilador | Conteo básico, clasificación de estado |
| GFB-830 | Contadora de Alta Velocidad | 1.800 billetes/min | 500 hojas | 1 apilador | Operaciones de conteo de alta velocidad |