| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | 6-8 USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टन और मात्रा तक |
| वितरण अवधि: | 1-2 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी नियमित स्टॉक |
संबंधित उत्पाद
| ग्लोरी पीडी-61 फ्लैट बेल्ट | ग्लोरी WR-500 स्पर गियर सेट |
| *3143-T206 | *K930D42A0Z0 |
| ग्लोरी यूएफएस-100 बेल्ट | ग्लोरी WR-500 कागज गाइड सेट |
| *3143-1201 | *K930D4402Z0 |
| ग्लोरी यूडब्ल्यू-600 बेल्ट | ग्लोरी WR500 पेपर गाइड |
| *3143-0792 | K930E7738Z0 |
| ग्लोरी UW-600/UFS100 बेल्ट | ग्लोरी WR-400/500/80/90 ऊपरी क्रिमिंग हुक (3543-0045) |
| *3143-0973 | *K930E7739Z0 |
| ग्लोरी UW-600/UFS-100 बेल्ट | ग्लोरी WR-400/500/80/90 निचला क्रिमिंग हुक (3543-0047) |
| *3143-T021 | *K930K2500Z0 |
| महिमा फ्लैट बेल्ट.. | ग्लोरी WR500 सिक्का रोल धारक इकाई |
| ३१४३ से १०६८ | *K930K7000Z0 |
| ग्लोरी आरबीयू/आरबीजी कैश रीसाइक्लर एस्क्रो/बिल वैलिडेटर बेल्ट (2/मिनट) | ग्लोरी WR500 सेंसर किट |
| *3143-T027 | *KNJ0DE400Z0 |
| ग्लोरी UW240 सॉर्टर फ्लैट बेल्ट | ग्लोरी GFS 120 मैग् एम्प सेंसर बोर्ड Assy. |
| *3143-T106 | *KV40J1120Z0 |
| ग्लोरी जीएफआर100 एक्सपोर्ट फ्लैट बेल्ट **एनएलए** | ग्लोरी जीएफएस120 रोलर सेट एनएलए |
| *3143-T106-C | *KV40J2221Z0 |
| Glory GFR100 Xport फ्लैट बेल्ट ️ संगत (अच्छी तरह से परीक्षण) | ग्लोरी जीएफएस 100 ए शाफ्ट एनएलए |
| *3143-T297 | *KV40J2231Z0 |
| ग्लोरी UW200 सॉर्टर फ्लैट बेल्ट | ग्लोरी जीएफएस 100 बी शाफ्ट एनएलए |
| *3143-T255 | *KV40J3051Z0 |
| महिमा सॉर्टर फ्लैट बेल्ट | ग्लोरी GFS120 शाफ्ट एनएलए |
| *3143-T261 | *KV40J3161Z0 |
| ग्लोरी GFRS90/GFR580V/GFRS60 एक्सपोर्ट फ्लैट बेल्ट (2 प्रति मशीन) | ग्लोरी जीएफएस 120/यूएसएफ-100 फ्लैट बेल्ट |
| 3143-T286 | *LB30BB12PZ0 |
| ग्लोरी UW200 सॉर्टर टी-आकार का बेल्ट | गौरव आरबीजी ऊपरी गाइड **NA** |
| 3143-टी288 | *LB30CT740Z0 |
| ग्लोरी UW200 सॉर्टर फ्लैट बेल्ट | महिमा आरबीजी-100 स्पर गियर सेट **NA** |
| 3148-8089 | *NR4-5 |
| ग्लोरी CN 12 मोटर ड्राइव बेल्ट | महिमा GFB500 प्लास्टिक स्टड.. |
| 3149-0080 | *NR4-5-U |
| ग्लोरी WS-10 टाइमिंग बेल्ट | महिमा GFB500 प्लास्टिक स्टड, अच्छा इस्तेमाल किया |
| 3149-0138 | *QHA0BH200Z0 |
| गौरव एसएस-20/30 बेल्ट | गौरव WR-30 **NEED PART DESCRIPTION** |
| *3149-0160 | *RBG100-BVMDB |
| ग्लोरी जीएफएस 100/120 किकर बेल्ट | ग्लोरी आरबीजी-100 बिल वैलिडेटर मोटर ड्राइव बेल्ट |
| *3149-0166 | *RBG100-BVUPB-L |
| ग्लोरी जीएफएस 120 किक बेल्ट | ग्लोरी आरबीजी100 बिल वैलिडेटर से ऊपरी पथवे कनेक्टर बेल्ट 36T बाएं (5/मिनट) |
| *3149-0179 | WC481Z0 |
| ग्लोरी WS-21 पॉली वैन रस्सी | D701E7738Z0 |
| 3149-T008 | *WC491Z0 |
| ग्लोरी UW200 हॉपर बेल्ट | D701E7739Z0 |
| 314T-0115 | *डब्ल्यूईएफबी |
| ग्लोरी CN-11 /12 सिक्का फ़ीड बेल्ट | महिमा हम फीड बेल्ट (2/मिनट) |
| 3151-T031 | *RBG100-BVUPB-R |
| गौरव सहायक रोलर | ग्लोरी आरबीजी100 बिल वैलिडेटर से ऊपरी पथवे कनेक्टर बेल्ट 37T दाएं (5/मिनट) |
113301751 ग्लोरी बैंकनोट UW200 रोलर एसी ग्लोरी बैंकनोट गिनती मशीन रोलर ग्लोरी बैंकनोट सॉर्टर फीड रोलर 1133-01751
| भाग संख्या | 113301751 1133-01751 |
|---|---|
| दिसम्बर | ग्लोरी बैंकनोट UW200 रोलर एसी ग्लोरी बैंकनोट गिनती मशीन रोलर ग्लोरी बैंकनोट सॉर्टर फीड रोलर 1133-01751 |
| उत्पत्ति | फोशन, चीन |
| गुणवत्ता | नया मूल |
| एमओक्यू | 1 पीसी |
| स्टॉक | 5000 पीसी से अधिक नियमित स्टॉक |
ग्लोरी बैंकनोट सॉर्टर मॉडल
| श्रृंखला | मॉडल | प्रकार | छँटाई की गति | हॉपर क्षमता | स्टैकर/जेब | मुख्य अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| यूडब्ल्यू श्रृंखला | UW-200 | डेस्कटॉप 2+1 सॉर्टर | 600 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | छोटी शाखाएं, बैक ऑफिस |
| UW-500 | मध्य श्रेणी के सॉर्टर | 800 नोट/मिनट | 1,000 शीट | 4 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | क्षेत्रीय बैंक, नकद केंद्र | |
| UW-600 | उच्च गति सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 6 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | बड़े नकद प्रसंस्करण केंद्र | |
| यूडब्ल्यू-एफ श्रृंखला | UW-F4 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 4*500 शीट | उच्च मात्रा वाले नकदी केंद्र |
| UW-F8 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 8*200/500 शीट | बड़े बैंक | |
| UW-F12 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 12*200 पत्तियाँ | नकद वितरण केंद्र | |
| UW-F16 | मॉड्यूलर सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 2,000 शीट | 16*200 शीट | राष्ट्रीय नकद केंद्र | |
| यूएसएफ श्रृंखला | USF-100 (USF-100CN) | कॉम्पैक्ट 2+1 सॉर्टर | 650 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | बैंक शाखाएं, वीआईपी कक्ष |
| USF-200 (USF-200CN) | कॉम्पैक्ट 2+1 सॉर्टर | 700 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | खिड़कियां, छोटे कैश ऑफिस | |
| USF-50 / USF-52C | कॉम्पैक्ट सॉर्टर | 600 नोट/मिनट | 300 पत्तियाँ | 1 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | एटीएम, कियोस्क | |
| जीएफएस श्रृंखला | जीएफएस-100 | दो जेब वाले सॉर्टर | 800 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | खुदरा, वाणिज्यिक नकद निपटान |
| GFS-120 | दो जेब वाले सॉर्टर | 900 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 2 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | छोटे वित्तीय संस्थान | |
| GFS-220 | बहु-नामकरण सॉर्टर | 1,000 नोट/मिनट | 1,000 शीट | 3 स्टैकर + 1 रिजेक्ट | वाणिज्यिक नकद केंद्र | |
| जीएफबी श्रृंखला | GFB-800 | उच्च गति काउंटर | 1,500 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 1 स्टैकर | मूल गणना, फिटनेस छँटाई |
| GFB-830 | उच्च गति काउंटर | 1,800 नोट/मिनट | 500 पत्तियाँ | 1 स्टैकर | उच्च गति गिनती संचालन |