| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | 28-30 USD |
| Emballage Standard: | Carton et jusqu'à la quantité |
| Délai De Livraison: | 1-2 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces en stock régulier |
![]()
![]()
| Numéro de la partie | 01750268116 1750268116 Les États membres |
| Définition | Les pièces détachées de la machine à guichets automatiques Wincor CS280 285 SO/interrupteur de puissance |
| Qualité | Nouveau original |
| Lieu d'origine | La ville de Foshan, en Chine |
| 49251069000A | Je vous en prie. | 49252492000A | Tracé, navette, haut, côté service |
| 49251070000E | RÉPRÈS, FORME de fil | 49252493000A, sous réserve de l'accord de la Commission | Traceur, navette, haut, côté caméra |
| 49251086000A | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. | 49252494000A | Tracé, navette, haut, côté service |
| 49251091000D | Le rouleau, couronne | 49252495000A | Traceur, navette, haut, côté caméra |
| Pour les appareils à commande numérique | Le système de mesure de l'échantillon est basé sur les données de l'échantillon. | 49252496000A | Tracé, navette, haut, côté service |
| 49251152000B | L'écran est équipé d'un écran à écran mono, LCD, LED BKLT, 10.4IN, VGA, DVI. | 49252502000A | 6 mm de voie ferrée |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le système de détection de données | 49252502000B | 11 MM TRAIN |
| Pour les produits de la catégorie 1 | CCA, carte de recharge | 49252502000C | 16 mm de voie ferrée |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Les capacités de détection sont calculées en fonction de la puissance de l'appareil. | 49252502000D | 21 MM RELAY |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | DB FU PLF ASSY une | 49252502000E | 26 MM de chemin de fer |
| 49256114008B | Le système de détection de l'air est utilisé. | 49252502000F | 31 MM RELAY |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | ASYB HMS EL | 49252502000G | 36 mm de voie ferrée |
| 49256114009B | L'établissement doit fournir des informations détaillées sur les produits et les services fournis par l'entreprise. | Pour les appareils électroniques | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où les données sont utilisées. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le code à barres ASYB | Pour les appareils électroniques | CCA, contrôle de l'onduleur |
| 49256114010C | L'éclairage du soleil est fourni par USB HUB BK. | 49252676000A | Touche PNL, 15 IN |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le VPFF GUIDE MYLER AK | 49252735000B | CA, PWR, EPP lumière |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le système de détection de la pollution par le gaz doit être conforme aux normes de sécurité et de sécurité. | 49252736000B | CA, PWR, TSK et EPP LGHT |
| 49256114012B | Tableau de test AIO PLF | 49252745000B | BRKT, AIO, 15 dans |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le nombre de fois où le câble est utilisé | 49252766000B | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| Pour les produits de la catégorie "A" | ASYB EXIT Unité EL | Pour les produits de la catégorie 1 | L'objectif, la fumée. |
| Pour les appareils électroniques | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | 49252784000A | Je ne sais pas. |
| 49256122000B | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | 49252785000A | MIRROR, à gauche |
| 49256133000B | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | Pour les appareils électroniques | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les fichiers suivants: |
| Pour les produits de la catégorie "A" | BRKT,STOP,COIN Je vous en prie. | Pour les produits de l'industrie de la construction | Le cadre, le stacker |
| 49256174XNGA | FASCIA, en bas, à droite,3700 | 49253609000H | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. |
| 49256175XNGA | FASCIA, bas, à gauche,3700 | Pour les produits de l'industrie de la construction | ROLLER, couronne, tour |
| 49256177XMQA | FASCIA, basse, à droite.3700 | Pour les appareils électroniques | - Je ne sais pas. |
| Pour les produits de la sous-traitance | Réseau électrique, DCDC 24V | 49253616000D | L'axe d'entraînement, présentateur, FL |
| Pour les appareils électroniques | CA, casque stéréo | 49253620000B | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
| 49256189000B | CA,LGC,FNTC KY | 49253628000A | L'axe, la croix |
| 49256189000C | CA,LGC,FNTC KY | 49253631000B | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| 49256189000D | CA,LGC,FNTC KY | 49253631000E | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe II. |
| Pour les appareils à commande numérique | CA,PWR,DC 24V,ECRM | 49253642000A | Je vous en prie. |
| Pour les appareils électroniques | CA,PWR,AC,IEC320,Y | 49253642000B | Je ne sais pas si je peux le faire. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | CA,PWR et CAN,ADPTR | Pour les produits de l'industrie de la construction | Je vous en prie.15 mm par 12 mm. |
| 49256196000A | CA, PWR, ADPTR, IDMBD | 49253644000B | Je vous en prie. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | CA, PWR, JUMPER, le groupe | Pour les appareils électroniques | PULLEY, 20 GRV, 3 MMGT, 1 FLNG. Je vous en prie. |
| 49256198000A | CA,PWR et CAN | Pour les appareils électroniques | Je vous en prie.0Le.8 MOD. |
| 49256199000A | CA, PWR et CAN, UCC | Pour les produits de la catégorie 1 | CCA, BSC, I/O SUPPR |
| 49256199000B | CA, PWR et CAN, UCC | Pour les produits de l'industrie de la construction | CA, PWR et LGC, ALRM, MAIN |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | L'objectif, l'environnement, la caméra | D00019166 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | La clé, la poignée. | D00019168 | FASCIA KYB PNL (uniquement pour le PPE4) - MIN GRY |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le système de surveillance de la circulation des marchandises est basé sur les données de l'autorité compétente. | D00019170 | Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé en moyenne à 10 000 personnes. |
| 49256462000A | - Je ne sais pas. | D00019183 | CA, FAN |
| 49256462000C | Je suis désolée, je suis désolée. | D00019186 | CA, rétroéclairage CTRL ((NTCM à rétroéclairage INV) |
| 49256462000D | Je ne peux pas vous dire ce que je pense. | D00019188 | CA,SERIAL EXT,9P,SUBD homme à femme |
| 49256462000E | Je suis désolé, mais je ne peux pas. | D00019190 | CA,USB A à A 1M80 (câble d'extension) |
| 49256468000A | CCA, vidéo, demi-hauteur | D00019191 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de gestion de l'appareil. |
| 49256498000A | L'extension de l'année | D00019200 | CA,NTCM à la clé de fonction R |
| Pour les appareils électroniques | Le bouton de commutation | D00019201 | CA,NTCM à la fonction |
| Pour les appareils à commande électrique | Lave-linge, le plat. | D00019206 | CCA, ALO |
| 49256593000A | Les données sont fournies par les autorités compétentes des États membres. | D00019215 | CA,TGTL (imprimante et scanner de formulaire) |
| 49256596000A | Je ne sais pas. | D00019216 | CA,SENSOR (détection de papier bas) |
| 49256597000A | CCA, PRCSR, AIO, IA,1.8 GHz | D00019218 | ROLLE de papier A6 détenteur |
| Pour les produits de l'industrie des produits de la construction | CCA, PRCSR, AIO, IA,1.8 GHz | D00019860 | La RAM DDR-DIMM est de 512 Mo. |
| 49256600000A | Je ne sais pas. | D00020020 | Couplings, BNA |
| Pour les appareils électroniques | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | D00021026 | CCA, CHC-B, ASM |
| Pour les appareils électroniques | S.H.I.E.L.D., I/O, AIO, CI5, vous avez une idée?2.7 GHz | D00022127 | CTTR roue ASSY ((WORM,WHEEL,GEAR,BRGS) |
| Pour les appareils électroniques | CCA, PRCSR, AIO, CI5,2.7 GHz | D00022170 | ACBSC53:Coupe d'ajustement HCM |
| Pour les produits de la catégorie "A" | CCA, PRCSR, AIO, CI3,2.4 GHz | D00022171 | CIK3,12, "Clé de fonctionnement, RAL9007 |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | CCA, PRCSR, AIO, CI5,2.7 GHz | D00022172 | - Je suis désolée. |
| Pour les appareils électroniques | - Je ne sais pas. | D00022191 | Les clés, les clés de fonctionnement, DEXIA sans argent. |
| Pour les appareils électroniques | HeatSink,FAN,CPU,AIO,CI5, tout le monde est là.2.7 GHz | D00022228 | Le système d'alimentation électronique, SMART, 1000VA, USB, BLK, W/NON-SPILLBTRY |
| Pour les appareils électroniques | CA,PWR et CAN,ADPTR | D00022233 | Précipitation du gaz de ressort 200N |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur doit être équipé d'un dispositif de commande électronique. | D00023344 | Solénoïde, 24 V |
| 49256698000A: | WSHR, FL, M 06.00 ID,18.00 de surdose,0.50 THK | D00023345 | CUM CASH-IN: RTRCNG arrière SFTY KIT ((CA uniquement |
| 49257438000A | Le contrôle, l'auto-matrage, le retour, 010 CK | D00023370 | - Je ne sais pas.12.1IN,STANDARD,W/LVDS CONN |
| Pour les produits du secteur de la construction | Le kit LED, l'imprimante de reçus | D00023394 | Sensor, le THS. |
| Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite. | D00023526 | G-SELF: CD RDR ASSY avec mise à niveau EMV |
| 49257458000B | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite. | D00024294 | La taille de l'appareil doit être comprise entre: |
Yinsu a été fondée en 2002, Yinsu International est devenu l'un des principaux fournisseurs en Chine pour les produits ATM.aider nos clients à bâtir de meilleures affaires et à réduire le coût de leur propriété de guichet automatique.Yinsu fournit différentes marques de distributeurs automatiques de billets et de pièces détachées, dont NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, etc.).Compteur Glory / Pièces de rechange plus courtesAvec une riche variété de produits, une qualité fiable et un coût raisonnable, nos produits sont non seulement populaires sur les marchés nationaux, mais aussi sur les marchés internationaux.mais aussi exporté vers plus de 30 pays comme l'Europe, États-Unis, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
| Quel app/Wechat | 0086 19925600578 /0086 15219357539 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
|---|---|
| Je vous en prie, faites-moi confiance. | |
| Marque disponible | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, Giesecke+devrient et ainsi de suite. |
| Nom du produit | 01750268116 Wincor pièces détachées de la machine à guichet automatique CS280 285 SO/interrupteur de puissance 1750268116 |
| Emplacement de l'entreprise et de l'entrepôt | La Commission a examiné si la situation de l'industrie de l'Union était différente. |
| Caractéristiques | Qualité fiable avec une garantie de 90 jours |
| Type d'entreprise | Fabrique |
| Expérience dans le secteur | Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des équipements bancaires |
| Langue disponible | Chinois, anglais, espagnol, français, etc. |