| Mindestbestellmenge: | 1 PC |
| Preis: | 28-30 USD |
| Standardverpackung: | Karton & bis zu Menge |
| Lieferfrist: | 1-2 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück regulärer Lagerbestand |
![]()
![]()
| Teilnummer | 01750268116 1750268116 |
| Beschreibung | Ersatzteile von Wincor ATM-Maschinen CS280 285 SO/Stromschalter |
| Qualität | Neues Original |
| Herkunftsort | Stadt Foshan, China |
| 49251069000A | - Was ist das? | 49252492000A | Spur, Shuttle, Oberseite, Service Seite |
| 49251070000E | FASCHEN, WLAN-Form | 49252493000A | Track, Shuttle, Oberseite, Cam-Seite |
| 49251086000A | 16T MOD 1.25/24 GROOVE 2MM GT | 49252494000A | Spur, Shuttle, Oberseite, Service Seite |
| 49251091000D | - Das ist nicht wahr. | 49252495000A | Track, Shuttle, Oberseite, Cam-Seite |
| 49251144X0AA | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | 49252496000A | Spur, Shuttle, Oberseite, Service Seite |
| 49251152000B | Einheitliche Anwendungen für die Bereitstellung der erforderlichen Daten | 49252502000A | 6 MM Eisenbahn |
| 49251158000A | DVDRW DRV, EXTL USB | 49252502000B | 11 MM Eisenbahn |
| 49251164000A | CCA, Ladekarte | 49252502000C | 16 MM Eisenbahn |
| 49251168000A | PWR SPLY, SMPS 600 W | 49252502000D | 21 MM Eisenbahn |
| 49256114008A | DB FU PLF ASSY A | 49252502000E | 26 MM Eisenbahn |
| 49256114008B | DB EAGLE USB HUB BK | 49252502000F | 31 MM Eisenbahn |
| 49256114009A | ASYB HMS EL | 49252502000G | 36 MM Eisenbahn |
| 49256114009B | PTPB STATEMENT PRINTER BK | 49252538000A | CCA, PRCSR, MALAD, 1,66 GHz, D51S,W/O TPM |
| 49256114010A | ASYB Barcode EL | 49252615000A | CCA, Steuerung des Inverters |
| 49256114010C | SUNLIGHT FO USB HUB BK | 49252676000A | HINTE PNL,15 IN |
| 49256114011A | VPFF GUIDE MYLER AK | 49252735000B | CA, PWR, EPP Licht |
| 49256114012A | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht für die Bereitstellung der erforderlichen Daten, sondern nur für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. | 49252736000B | CA,PWR,TSK und EPP LGHT |
| 49256114012B | AIO PLF-Prüfdiagramm | 49252745000B | BRKT, AIO, 15 in |
| 49256114013A | Das System ist in der Lage, die Daten zu übertragen. | 49252766000B | BRKT,MNT,EPP7 |
| 49256114014A | ASYB EXIT UNIT EL | 49252767000A | LENS, TRANSMOKE. Das ist nicht wahr. |
| 49256121000A | Klammer, Montage, Münzschütze | 49252784000A | - Ich bin nicht derjenige. |
| 49256122000B | Klammer, Deflektor, Münze | 49252785000A | Mirror, Links |
| 49256133000B | WLDMT,PLATE/PIN,LATCH,ACTIVDISPENSE | 49252850000A | INSTL KIT,CERT,EPP7 |
| 49256136000A | BRKT,STOP,COIN | 49253609000C | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| 49256174XNGA | FASCIA, unten, rechts,3700 | 49253609000H | Das Fahrzeug ist in der Lage, das Fahrzeug zu bewegen. |
| 49256175XNGA | FASCIA, unten, links,3700 | 49253614000A | ROLLER, CROWN, WENDEN |
| 49256177XMQA | FASCIA, unten.3700 | 49253615000A | - Das ist nicht der Fall. |
| 49256180000A | PWR-Versorgung, Schwerlast DCDC 24V | 49253616000D | Die Antriebswelle, PRESENTER |
| 49256185000A | CA, Stereo Kopfhörer | 49253620000B | Schacht, Stamm, IDLER-Antrieb |
| 49256189000B | CA,LGC,FNTC KY | 49253628000A | SHAFT, Kreuz |
| 49256189000C | CA,LGC,FNTC KY | 49253631000B | SHAFT, TRANSPORT und DRV |
| 49256189000D | CA,LGC,FNTC KY | 49253631000E | Schacht, Verkehrs-DVR, 8 mm |
| 49256193000A | CA,PWR,DC 24V,ECRM | 49253642000A | PULLEY, 15T, 3MMGT, 2FLG |
| 49256194000A | CA,PWR,AC,IEC320,Y | 49253642000B | PULLEY, 32T, 3MMGT, 2FLG |
| 49256195000A | CA,PWR und CAN,ADPTR | 49253643000A | PIN, DOWEL,1.5MM x 12MM |
| 49256196000A | CA, PWR, ADPTR, IDMBD | 49253644000B | Kommando, Auslöser, 42T-Gang, 24GRV-Pul |
| 49256197000A | CA, PWR, JUMPER | 49253645000A | PULLEY, 20 GRV, 3 MMGT, 1 FLNG |
| 49256198000A | CA,PWR und CAN | 49253646000A | Ausrüstung,0.8 MOD |
| 49256199000A | CA,PWR und CAN,UCC | 49253805000A | CCA, BSC, I/O SUPPR |
| 49256199000B | CA,PWR und CAN,UCC | 49253809000A | CA,PWR und LGC,ALRM,MAIN |
| 49256298000A | Linsen, Umwelt, Kamera | D00019166 | FASCIA KEYB PANEL (ohne KEYB) - Mineralgrau |
| 49256395000A | Schnalle und Handgriff. | D00019168 | FASCIA KYB PNL (Nur EPP4) - MIN GRY |
| 49256457000A | - Das ist nicht das Problem. | D00019170 | FASCIA KYB PNL (DEER VALLEY+EPP4) MIN GRY |
| 49256462000A | Bezel, MTZ CD RDR, ASSY | D00019183 | CA, FAN |
| 49256462000C | Bezel, MTZ, CD, RDR, ASSY, REFRESH schwarz | D00019186 | CA, Hintergrundlicht CTRL ((NTCM zu Hintergrundlicht INV) |
| 49256462000D | Wir haben uns nicht mit dem Problem beschäftigt. | D00019188 | CA,SERIAL EXT,9P,SUBD Männlich zu weiblich ((SEROSD |
| 49256462000E | Ich habe die ganze Zeit versucht, sie zu entfernen. | D00019190 | CA,USB A bis A 1M80 (Verlängerungskabel) |
| 49256468000A | CCA, Video, halbe Höhe | D00019191 | Bezel 15IN keine Funktion |
| 49256498000A | FÜHRER, Erweiterung | D00019200 | CA,NTCM zu Funktionsschlüssel R |
| 49256504000A | Schaltfläche, Schaltfläche | D00019201 | CA,NTCM zu Funktionsschlüssel L |
| 49256530000A | Waschmaschine, Fläche | D00019206 | CCA, ALO |
| 49256593000A | Bei der Festlegung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen ist die Angabe der Angabe der Angabe zu berücksichtigen. | D00019215 | CA,TGTL (Drucker und Formular-Scanner) |
| 49256596000A | FAN,SYSTEM,AIO,60MM | D00019216 | CA,SENSOR (niedriges Papierdetekt) |
| 49256597000A | CCA, PRCSR, AIO, IA,1.8 GHz | D00019218 | HOLDER für die Papierrolle A6 |
| 49256597001A | CCA, PRCSR, AIO, IA,1.8 GHz | D00019860 | DDR-RAM DIMM 512 MB TRANSCEND |
| 49256600000A | - Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. | D00020020 | Koppelung, BNA |
| 49256601000A | Einheitliche Datenverarbeitung | D00021026 | CCA, CHC-B, ASM |
| 49256604000A | S.H.I.E.L.D., I/O, AIO, CI5,2.7 GHz | D00022127 | CTTR RADEN ASSY ((WORM,WHEEL,GEAR,BRGS) |
| 49256605000A | CCA, PRCSR, AIO, CI5,2.7 GHz | D00022170 | ACBSC53:HCM-Anpassungsgerät |
| 49256605151A | CCA, PRCSR, AIO, CI3,2.4 GHz | D00022171 | CIK3,12", Funktionsschlüssel, RAL9007 |
| 49256605200A | CCA, PRCSR, AIO, CI5,2.7 GHz | D00022172 | Komplett montiert CIK3,12", Funktion KYB, DEXIA |
| 49256608000A | FLTR,LCD,Kühlung, 19 in | D00022191 | Schlüssel, Funktionsschlüssel, DEXIA Cashless |
| 49256610000A | Heatsink, FAN, CPU, AIO, CI5,2.7 GHz | D00022228 | Einheitliche Anschlüsse, SMART, 1000VA, USB, BLK, W/NON-SPILLBTRY |
| 49256617000A | CA,PWR und CAN,ADPTR | D00022233 | GAS-FERSPRESSUR 200 N |
| 49256690000A | CCA, PWR SPLY, 48VDC, 5A | D00023344 | Solenoid, 24 V |
| 49256698000A | WSHR, FL, M 06.00 ID,18.00 Überdosis,0.50 THK | D00023345 | CUM CASH-IN: HINTEREN RTRCNG SFTY KIT(CA nur |
| 49257438000A | Steuerung, Selbstmatrieren, VERT, 010 CK | D00023370 | DSPLY, TFT,12.1IN,STANDARD,W/LVDS CONN |
| 49257447000A | LED-KIT, Receiver-Drucker | D00023394 | SENSOR, THHS |
| 49257458000A | Einheitliche Anzeige für die Anzeige von LED-Lösungen und -Lösungen | D00023526 | G-SELF: CD RDR ASSY mit EMV-Upgrade |
| 49257458000B | Einheitliche Anzeige für die Anzeige von LED-Lösungen und -Lösungen | D00024294 | HDU, 40 GB, 7200 RPM, ST340014A |
Yinsu International wurde 2002 gegründet und hat sich zu einem der führenden Anbieter von Geldautomatenprodukten in China entwickelt.unseren Kunden helfen, bessere Geschäfte zu machen und die Kosten für den Besitz eines Geldautomaten zu senken.Yinsu liefert verschiedene Marken von Geldautomaten und Ersatzteilen, darunter NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu,OKI,Kingteller usw.).Glory Counter/Kürzere ErsatzteileMit einer reichen Produktpalette, zuverlässiger Qualität und günstigen Preisen sind unsere Produkte nicht nur auf den heimischen Märkten beliebt,aber auch in mehr als 30 Länder wie Europa exportiert, USA, Lateinamerika, Naher Osten und Südostasien.
| Wasapp/Wechat | 0086 19925600578 /0086 15219357539 |
|---|---|
| Susie@atmpartchina.com | |
| Verfügbare Marke | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, Giesecke + Devrient usw. |
| Produktbezeichnung | 01750268116 Wincor ATM-Maschine Ersatzteile CS280 285 SO/Power Switch 1750268116 |
| Standort des Unternehmens und des Lagers | Die Einfuhren aus der VR China stiegen im Bezugszeitraum um 4,7% im Bezugszeitraum. |
| Eigenschaften | Zuverlässige Qualität mit 90 Tage Garantie |
| Betriebsart | Fabrik |
| Erfahrungen in der Industrie | Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bankenausrüstung |
| Verfügbare Sprache | Chinesisch, Englisch, Spanisch, Französisch usw. |