| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | 2-4 USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ এবং পরিমাণ পর্যন্ত |
| ডেলিভারি সময়: | 1-2 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি নিয়মিত স্টক |
সম্পর্কিত পণ্য
| 1722-T062 | *4M31-0009 |
| গ্লোরি GFB-800 ওয়ানওয়ে ক্লাচ সেট | গ্লোরি WS-10 D/C মোটর |
| 1740-0013-R | *4M31-0009-U |
| গ্লোরি WR100 সেন্ট্রিফিক্যাল ডিস্ক সেট রিকোট (কাস্ট. কোর রিকু.) | গ্লোরি WS-10 D/C মোটর – ব্যবহৃত |
| 1742-T003-A | *4M31-T009 |
| গ্লোরি GFB520 / GFR ফিড রোলার সেট (২/প্যাক) | গ্লোরি GFRS সিরিজ ড্রাইভ মোটর |
| 1742-T003-IA | *4S01-0149 |
| গ্লোরি GFB 500/520/600/800 ফিড রোলার ইনসার্ট (২/প্যাক) NLA | পার্ট নম্বর *4S01-0260 ব্যবহার করুন |
| 1742-T004 | *4S01-0260 |
| গ্লোরি GFRS-80 এনকোডার সেট | গ্লোরি WR-400 DC সোলেনয়েড |
| 2602601005 | *4S10-T027 |
| ডেলারু EV8650 ফিড শ্যাফ্ট অ্যাসি. | গ্লোরি GFR100/GFRS80 ক্লাচ |
| 2ZD0HA400Y0 | *4Z00-1527 |
| গ্লোরি SCW হার্ড ডিস্ক | গ্লোরি CP 11 কন্ট্রোল বোর্ড |
| 2ZD0HA400Y0-R | *4Z00-3771-U |
| গ্লোরি SCW হার্ড ডিস্ক – রিকোট (কাস্ট. কোর রিকু.) | গ্লোরি WR-400 SSR-M বোর্ড |
| 3004-0001 | *4Z00-3771-RA |
| গ্লোরি USF 100 মাইক্রো বিয়ারিং | গ্লোরি WR-400 SSR-M বোর্ড – মেরামত |
| 3004-0007 | 4Z50-0308-U |
| গ্লোরি SS-20 বিয়ারিং | গ্লোরি WR400 পাওয়ার সাপ্লাই, ব্যবহৃত পরীক্ষিত |
| 3004-T023 | *4Z50-0569 |
| গ্লোরি ফ্ল্যাঞ্জ বিয়ারিং 3004-T023 | গ্লোরি WS-21 পাওয়ার সাপ্লাই |
| 3005-0012 | 4Z50-T087 |
| গ্লোরি রেডিয়াল বিয়ারিং 3005-0012 | গ্লোরি GFRS পাওয়ার সাপ্লাই |
| 3005-T024 | 58120 |
| গ্লোরি ডিপ্রেশন রোলার | গ্লোরি GFF-8 ইঙ্ক রোল, কালো |
| 3005-T041 | 5S01S030008B |
| গ্লোরি GFB-800 ডিপ্রেশন রোলার | গ্লোরি CR M3X8 স্ক্রু |
| 3006-0070 | 5S02S030008B |
| গ্লোরি ফ্ল্যাঞ্জ বিয়ারিং (3006-T042) | গ্লোরি CF 3X8 স্ক্রু |
| 3006-T003 | *6701457BY |
| গ্লোরি বিয়ারিং, রেডিয়াল.. | গ্লোরি ও-রিং |
| 3009-0031 | *A004277 |
| গ্লোরি রেডিয়াল বিয়ারিং | গ্লোরি NMD50 বেল্ট |
| 3009-0026 | *CLXFD1510Z0 |
| গ্লোরি ফ্ল্যাঞ্জ বিয়ারিং | গ্লোরি 400 স্টপার ব্র্যাকেট |
| 3008-T025 | *CN22D-R |
| গ্লোরি ফ্ল্যাঞ্জড বিয়ারিং | গ্লোরি CN22 সেন্ট্রিফিক্যাল ডিস্ক রিকোট (কাস্ট. কোর রিকু.) |
| 3008-T007 | D580A1001Z0 |
| গ্লোরি বিয়ারিং, ফ্ল্যাঞ্জড.. | গ্লোরি GFB-820 কভার |
| 3006-T029 | D580A1120Z0 |
| গ্লোরি GFR100 বল বিয়ারিং | গ্লোরি GFB-820 রোলার অ্যাসি. |
| 3006-T042 | *D701DC300Z0 |
| গ্লোরি ফ্ল্যাঞ্জ বিয়ারিং (3006-0070) | গ্লোরি WS-21 স্টপ প্লেট অ্যাসি. |
| 3008 T027 | D701E7738Z0 |
FDF0F3570Z0 গ্লোরি মানি হ্যান্ডলিং মেশিন ড্রাইভ রোলার শ্যাফ্ট গ্লোরি কাউন্টিং মেশিন রিপেয়ারিং পার্টস FDF0F3570Z0
| পার্ট নম্বর | FDF0F3570Z0 |
|---|---|
| বিবরণ | গ্লোরি মানি হ্যান্ডলিং মেশিন ড্রাইভ রোলার শ্যাফ্ট |
| উৎপত্তি | ফোশান, চীন |
| গুণমান | নতুন আসল |
| MOQ | 1 পিসি |
| স্টক | ৫০০০ পিসের বেশি নিয়মিত স্টক |
গ্লোরি ব্যাংকনোট সোর্টার মডেল
| সিরিজ | মডেল | প্রকার | সর্টিং স্পিড | হপার ক্যাপাসিটি | স্ট্যাকার/পকেট | প্রধান অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UW সিরিজ | UW-200 | ডেস্কটপ ২+১ সোর্টার | প্রতি মিনিটে ৬০০ নোট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | ছোট শাখা, ব্যাক অফিস |
| UW-500 | মিড-রেঞ্জ সোর্টার | প্রতি মিনিটে ৮০০ নোট | ১,০০০ শীট | ৪ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | আঞ্চলিক ব্যাংক, ক্যাশ সেন্টার | |
| UW-600 | হাই-স্পিড সোর্টার | প্রতি মিনিটে ১,০০০ নোট | ২,০০০ শীট | ৬ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | বড় ক্যাশ প্রসেসিং সেন্টার | |
| UW-F সিরিজ | UW-F4 | মডুলার সোর্টার | প্রতি মিনিটে ১,০০০ নোট | ২,০০০ শীট | ৪*৫০০ শীট | উচ্চ-ভলিউম ক্যাশ সেন্টার |
| UW-F8 | মডুলার সোর্টার | প্রতি মিনিটে ১,০০০ নোট | ২,০০০ শীট | ৮*২০০/৫০০ শীট | বড় ব্যাংক | |
| UW-F12 | মডুলার সোর্টার | প্রতি মিনিটে ১,০০০ নোট | ২,০০০ শীট | ১২*২০০ শীট | ক্যাশ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার | |
| UW-F16 | মডুলার সোর্টার | প্রতি মিনিটে ১,০০০ নোট | ২,০০০ শীট | ১৬*২০০ শীট | জাতীয় ক্যাশ সেন্টার | |
| USF সিরিজ | USF-100 (USF-100CN) | কম্প্যাক্ট ২+১ সোর্টার | প্রতি মিনিটে ৬৫০ নোট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | ব্যাংক শাখা, ভিআইপি রুম |
| USF-200 (USF-200CN) | কম্প্যাক্ট ২+১ সোর্টার | প্রতি মিনিটে ৭০০ নোট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | টেলার উইন্ডো, ছোট ক্যাশ অফিস | |
| USF-50 / USF-52C | কম্প্যাক্ট সোর্টার | প্রতি মিনিটে ৬০০ নোট | ৩০০ শীট | ১ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | এটিএম, কিয়স্ক | |
| GFS সিরিজ | GFS-100 | ২-পকেট সোর্টার | প্রতি মিনিটে ৮০০ নোট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | খুচরা, বাণিজ্যিক ক্যাশ হ্যান্ডলিং |
| GFS-120 | ২-পকেট সোর্টার | প্রতি মিনিটে ৯০০ নোট | ৫০০ শীট | ২ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | ছোট আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |
| GFS-220 | মাল্টি-ডেনোমিনেশন সোর্টার | প্রতি মিনিটে ১,০০০ নোট | ১,০০০ শীট | ৩ স্ট্যাকার + ১ রিজেক্ট | বাণিজ্যিক ক্যাশ সেন্টার | |
| GFB সিরিজ | GFB-800 | হাই-স্পিড কাউন্টার | প্রতি মিনিটে ১,৫০০ নোট | ৫০০ শীট | ১ স্ট্যাকার | বেসিক গণনা, ফিটনেস সর্টিং |
| GFB-830 | হাই-স্পিড কাউন্টার | প্রতি মিনিটে ১,৮০০ নোট | ৫০০ শীট | ১ স্ট্যাকার | হাই-স্পিড গণনা অপারেশন |