| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | 340-400 USD |
| Emballage Standard: | Carton et jusqu'à la quantité |
| Délai De Livraison: | 1-2 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces en stock régulier |
Diebold Nixdorf EPP V8 États-Unis PK2 1QZ 01750343466 1750343466
![]()
| Numéro de la partie | 01750343466 |
| Déc. | Diebold Nixdorf EPP V8 États-Unis PK2 1QZ |
| Qualité | nouveau original |
| Marque | Je suis désolée. |
Produit relatif - Diebold Nixdorf EPP V8 USA PK2 1QZ 01750343466 1750343466 Le produit relatif - Diebold Nixdorf EPP V8 USA PK2 1QZ 01750343466 Le produit relatif - Diebold Nixdorf EPP V8 USA PK2 1QZ
| 1750346582 | Le code PIN est Verifone UX100. | 1750346793 | Le code de la banque est le code de la banque. |
| 1750346593 | Système de guichet - B/MIII (M2) LIDL bk | 1750346827 | RDC ASSY du secteur du recyclage |
| 1750346456 | Pour les produits à base de plantes: | 1810015125 | SDRAM-DDR4-2666-UB 4GB/512MX64 N#SODIMM2 |
| 1750346458 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 9610810121 | vis à tête anti-enfoncée M6x10 |
| 1750346461 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750285100 | Le câble AC Power Y-connect |
| 1750346464 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. | Pour les produits du secteur de la construction | Je ne sais pas. |
| 1750346465 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil. | 1750346473 | Le système d'évaluation de l'efficacité doit être conforme à la présente directive. |
| 1750346467 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1750346474 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
| 1750346468 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 1750346475 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 1750346607 | l'obturateur I-O-table II | 1750346835 | TH200i Global USB w/RS232 25 épingles Noir |
| 1750346534 | Le groupe EPPV8 INT ARAB | 1750346539 | Le nombre d'épreuves est calculé en fonction de l'échantillon. |
| 1750346535 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 1750346540 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750346536 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1750346542 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Pour les appareils électroniques | Le produit doit être présenté à l'aéroport.0.33 IN, HI-RE | 1750285014 | BA80 r/Touch lgy (ProCash) |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le produit doit être présenté à l'essai.0Une.33I... | 49256198000C | CA,PWR et CAN |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le produit doit être présenté à l'appareil.0.33IN, HI-R, PAL. Je vous en prie. | 1750332283 | ActivGuard de la batterie |
| Pour les appareils électroniques | CA,PWR et LGC,EA et I | 1750130604 | Couverture du côté CMD si le quad. |
| 1750345833 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Pour les produits de l'industrie de la construction | Le produit doit être présenté à l'essai.0.33 IN, H. Je vous en prie. |
| 1750345947 | Affichage D1156-1.0.1, sans contact, bk | 1750344649 | OP06-III, 10.4", Innolux/CVD, dont le résultat est un résultat positif. |
| 1750345949 | Guide des câbles du kit FCO OFA CEN | 49247984000A. Pour les produits de la catégorie | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux nationaux. |
| 1750345954 | La ceinture AFD 4Hi vert 3 pièces. | 1750191422 | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. |
| 1750346469 | Le système de contrôle de la pollution atmosphérique doit être conforme à l'annexe II. | 1750346477 | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750346471 | Le système de contrôle de la pollution par le gaz doit être conforme à la présente directive. | 1750346479 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| 1750346481 | Les tests de dépistage doivent être effectués sur un échantillon d'un échantillon de la même espèce. | ||
| 1750346526 | Le test de l'EPPV8 DEU est effectué par PK2 +/- A2. | 1750346483 | Le test est effectué sur une base de la méthode suivante: |
| 1750346527 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 1750346484 | EPPV8 États-Unis PK2 +/- Q1 |
| 1750346528 | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise par l'équipement. | 1750346485 | Les États membres doivent respecter les règles énoncées à l'annexe II. |
| 1750346530 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 du véhicule. | 1750346524 | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'équipement et de l'état de l'équipement. |
| 1750346531 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 1750346538 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750346447 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 1750233634 | 15 pouces_3mm_Vitres |
| 1750346451 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. | 49240454000D | Le système de contrôle de l'équipement est basé sur la méthode suivante: |
| 1750346453 | Les tests de dépistage doivent être effectués sur un échantillon. | 49261684000A | Fermé, secondaire, clés |
| 1750346543 | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | ||
| 1750346554 | Rassemblement de l'emballage FCO TP31 | 1750346544 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. |
| 1750346017 | fournisseur d'alimentation ext.imprimantes f.POS 24V CC | 1750272170 | PC280N P3.5 RP3 UL tête en arrière mot. CR |
| 1750346104 | NRK_rideau de protection lumineuse_BCU-CE | 1750349485 | Bezel Dip Violets verticaux avec imprimé |
| 1750346116 | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à l'annexe II. | 00104751000A: les produits de base | Licence, RSS |
| 1750346378 | L'alimentation électrique, CA-CC, DS 400W | 49212550000B | Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de régulation de tension. |
2. Modules de base de la série DN
3- Components mécaniques et de transport
4Autres pièces détachées de distributeurs automatiques de la série DN
Liste des produits connexes
| Numéro de la partie | Nom du produit | Fonction |
|---|---|---|
| 1750354309 | DN100D FIL_VBUS | Centre de distribution d'énergie et de communication de signaux pour DN100D Diebold Nixdorf |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | DN100D AFD principal 2.0 PCBA | Tableau de commande principal pour le distributeur d'argent AFD 2.0 |
| 1750349661 | Rassemblement de la sélectionneuse DN100D AFD 2.0 | Module de sélection des billets de banque pour la remise en espèces |
| 49225245000C | DN100D roue de pagaie à empilement | Roue d'alimentation et d'empilage des billets pour l'AFD 2.0 |
| 49254720000G | DN100D Guide de la note de plaque | Plaque de guidage du billet pour le trajet de transport |
| 1750342439 | Équipement de 25T | Le dispositif d'entraînement pour le mécanisme d'empilage SDU/AFD |
| 1750350476 | Détourner le module | Routage et contrôle des modules de billets de banque |
| 49242432000C | 5550 AFD Stacker 2,0 assemblage | Assemblage complet du chargeur pour DN100D |
Liste des produits connexes
| Numéro de la partie | Nom du produit | Fonction |
|---|---|---|
| 1750293624 | Plaque HCT Tête châssis transport RM4 | Montage et support structurel du châssis de transport de la tête HCT |
| 1750293626 | Plaque RM4 | Plaque de montage auxiliaire pour le module de trésorerie RM4 |
| 1750342439 | Équipement de 25T | Le dispositif d'entraînement pour l'unité de distribution de la pile SDU |
| 1750307726 | Équipement de 24T | Dispositif de transmission auxiliaire pour le système de transport de trésorerie |
| 1750291697 | Le dispositif de transport du châssis de la tête HCT | Ensemble d'engins pour le transport de trésorerie en tête HCT |
| 1750310082 | Panneau latéral | Protection latérale et plaque de montage du module SDU |
| 1750350476 | Détourner le module | Routage et contrôle des billets pour les modules CMD/SDU |
| 49253776XMQ | 20T équipement | Appareil de conduite de petite taille pour le mécanisme de transport de trésorerie |
À propos de nous:
![]()
Yinsu a été fondée en 2002, Yinsu International est devenu l'un des principaux fournisseurs en Chine pour les produits ATM.aider nos clients à bâtir de meilleures affaires et à réduire le coût de leur propriété de guichet automatique.Yinsu fournit différentes marques de distributeurs automatiques de billets et de pièces détachées, dont NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, etc.).Compteur Glory / Pièces de rechange plus courtesAvec une riche variété de produits, une qualité fiable et un coût raisonnable, nos produits sont non seulement populaires sur les marchés nationaux, mais aussi sur les marchés internationaux.mais aussi exporté vers plus de 30 pays comme l'Europe, États-Unis, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
Le service Yinsu
Industries ciblées: services bancaires, services financiers, fournisseurs de services ATM
Applications: entretien des guichets automatiques, réparation des guichets automatiques, mise à niveau des guichets automatiques
Informations de contact
| Quel app/Wechat | 0086 19925600578 /0086 15219357539 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
|---|---|
| Je vous en prie, faites-moi confiance. | |
| Marque disponible | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, Giesecke+devrient et ainsi de suite. |
| Nom du produit | Diebold Nixdorf EPP V8 États-Unis PK2 1QZ 01750343466 1750343466 |
| Emplacement de l'entreprise et de l'entrepôt | La Commission a examiné si la situation de l'industrie de l'Union était différente. |
| Caractéristiques | Qualité fiable avec une garantie de 90 jours |
| Type d'entreprise | Fabrique |
| Expérience dans le secteur | Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des équipements bancaires |
| Langue disponible | Chinois, anglais, espagnol, français, etc. |