| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | 45-60 USD |
| Emballage Standard: | Carton et jusqu'à la quantité |
| Délai De Livraison: | 1-2 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces en stock régulier |
49-269990 Diebold Nixdorf Cassette réparation DN CAS recyclage Cassette couverture supérieure 1750301000 1750307760 DN200 DN400V DN450 49269990
![]()
![]()
![]()
| Numéro de la partie | 49-269990 49269990 |
| Déc. | Diebold Nixdorf Cassette réparation DN CAS recyclage de la cassette couverture supérieure |
| Qualité | nouveau original |
| Marque | Je suis désolée. |
Produit relatif-49-269990 Diebold Nixdorf Cassette réparation DN CAS recyclage de la cassette couverture supérieure 1750301000 1750307760 DN200 DN400V DN450 49269990
| 1750345704 | Plateau à empiler | 1750348483 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| 1750345705 | Présentateur_ Plaque de pression | 1750348484 | Le système de contrôle de la qualité est utilisé pour les contrôles de qualité. |
| 1750345707 | La porte déviée de Stacker | 1750348485 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750345708 | Équipement de stockage de plateau | 1750348486 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
| 1750345796 | Affichage D1156-1.0.1Ne pas toucher, argenté | 1750348488 | Le test de l'EPPV8 LUX PK2 +/- A2 |
| 1750345833 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 1750348489 | Le nombre d'heures d'arrêt est calculé en fonction de la fréquence d'arrêt. |
| 1750345947 | Affichage D1156-1.0.1, sans contact, bk | 1750348490 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| 1750345949 | Guide des câbles du kit FCO OFA CEN | 1750348491 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. |
| 1750345954 | La ceinture AFD 4Hi vert 3 pièces. | 1750348492 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 1750346017 | fournisseur d'alimentation ext.imprimantes f.POS 24V CC | 1750348493 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence d'émission de dioxyde de carbone. |
| 1750346104 | NRK_rideau de protection lumineuse_BCU-CE | 1750348494 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750346116 | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à l'annexe II. | 1750348495 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement. |
| 1750346378 | L'alimentation électrique, CA-CC, DS 400W | 1750348506 | Convertisseur MB ITM SC DCDC |
| 1750346427 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750348558 | La carte mère_R4.0-H310-AIO |
| 1750346430 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 1750348586 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. |
| 1750346431 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1750348587 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
| 1750346432 | Le système d'évaluation de l'état de santé doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. | 1750348588 | Les tests sont effectués sur des échantillons d'animaux de la même espèce. |
| 1750346433 | Le groupe EPPV8 BGR | 1750348589 | Les tests sont effectués sur des échantillons d'animaux de la même espèce. |
| 1750346434 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | 1750348602 | Les résultats de l'analyse de l'EPPV8 USA1 sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'EPPV8 USA1. |
| 1750346436 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 1750348603 | EPPV8 États-Unis PK Q1 |
| 1750346438 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750348604 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
| 1750346440 | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de l'équipement. | 1750348605 | Les États-Unis ST Q1 |
| 1750346443 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | 1750348606 | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'EPPV8 sont présentés dans le tableau 1. |
| 1750346445 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750348607 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 1750346447 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 1750348608 | Le groupe EPPV8 INT ARAB |
| 1750346451 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. | 1750348673 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel annuel annuel. |
| 1750346453 | Les tests de dépistage doivent être effectués sur un échantillon. | 1750348674 | Le code de la carte de crédit est le code de la carte de crédit. |
| 1750346456 | Pour les produits à base de plantes: | 1750348676 | L'outil, l'INSTL, le SLIDER, le MTZ, le CPP3-R |
| 1750346458 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 1750348683 | EPPV8 par ST |
| 1750346461 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750348684 | EPPV8 par PK |
| 1750346464 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. | 1750348737 | La boîte de kiosque ACO (M2 i5 8 Go 128 Go USB SEL) |
| 1750346465 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil. | 1750348739 | Le service-kit MoBo_L2.1-H81 TPM2.0 ne doit pas être utilisé. |
| 1750346467 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1750348792 | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la température. |
| 1750346468 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 1750348859 | La taille de la ceinture doit être comprise entre 2 et 5 mm. |
| 1750346469 | Le système de contrôle de la pollution atmosphérique doit être conforme à l'annexe II. | 1750348870 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| 1750346471 | Le système de contrôle de la pollution par le gaz doit être conforme à la présente directive. | 1750348963 | Le système de mesure de l'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
| 1750346473 | Le système d'évaluation de l'efficacité doit être conforme à la présente directive. | 1750349019 | Enregistrement de pièces iCash65 |
| 1750346474 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 1750349024 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 1750346475 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1750349173 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. |
| 1750346477 | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750349177 | La mise en scène de Token KeyBank Vista WIM v4.5 |
| 1750346479 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 1750349349 | Variante - B/MIII (M1) SR H&M |
| 1750346481 | Les tests de dépistage doivent être effectués sur un échantillon d'un échantillon de la même espèce. | 1750349352 | Variante - B/MIII (M1) SR H&M |
| 1750346483 | Le test est effectué sur une base de la méthode suivante: | 1750349356 | Variante - B/MIII (M1) Admin H&M |
| 1750346484 | EPPV8 États-Unis PK2 +/- Q1 | 1750349374 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| 1750346485 | Les États membres doivent respecter les règles énoncées à l'annexe II. | 1750349388 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
| 1750346524 | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'équipement et de l'état de l'équipement. | 1750349389 | Conditionneur d'air 110 volts |
| 1750346526 | Le test de l'EPPV8 DEU est effectué par PK2 +/- A2. | 1750349420 | TSE max 5J Crypto-module |
| 1750346527 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 1750349527 | Unité de ceinture de sécurité supérieure iCASH 65 |
| 1750346528 | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise par l'équipement. | 1750349528 | Unité de validation iC65 EUR |
| 1750346530 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 du véhicule. | 1750349529 | iC65 Norme de l'unité de tri |
| 1750346531 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 1750349530 | Unité de courroie de sortie iCASH 65 |
| 1750346534 | Le groupe EPPV8 INT ARAB | 1750349531 | Boîte de débordement iCASH 65 |
| 1750346535 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 1750349532 | Unité de couverture de la trémie iCASH 65 |
| 1750346536 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1750349533 | Boîte de collecte iCASH 65 |
| 1750346538 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750349534 | Unité de fenêtres de sortie iCASH 65 |
| 1750346539 | Le nombre d'épreuves est calculé en fonction de l'échantillon. | 1750349535 | La carte principale iCASH 65 |
| 1750346540 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750349536 | Le trottoir est à 0,00 EUR.01 |
| 1750346542 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750349537 | Le trottoir est à 0,00 EUR.02 |
| 1750346543 | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 1750349538 | Le trottoir est à 0,00 EUR.05 |
| 1750346544 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | 1750349539 | Le trottoir est à 0,00 EUR.1 |
| 1750346554 | Rassemblement de l'emballage FCO TP31 | 1750349540 | Le trottoir est à 0,00 EUR.2 |
| 1750346555 | Porte de la fascie du FCO | 1750349541 | Le trottoir est à 0,00 EUR.5 |
| 1750301684 | AIC tout en cassette CONV |
| 1750301000 | Le projet de directive a été adopté par la Commission. |
| 1750301000 | Le projet de directive a été adopté par la Commission. |
| 1750301000 | Le projet de directive a été adopté par la Commission. |
| 1750301000 | Le projet de directive a été adopté par la Commission. |
| 1750308470 | Le système d'échantillonnage de l'échantillon doit être conforme aux exigences suivantes: |
| 1750311974 | Le système de commande de l'appareil doit être conforme aux exigences de l'appareil. |
| 1750287366 | Le câblage du contrôleur de tête RM4 |
| 1750301247 | Lecteur de billets de banque |
| 1750301702 | transport entre la tête et l'unité sécurisée |
| 1750304916 | Coupeuse |
| 1750307947 | Le nombre d'heures d'arrêt est calculé en fonction de la fréquence de l'arrêt |
| 1750302897 | Imprimante de reçus TP31R |
| 1750359091 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
| 1750333109 | L'éclairage de l'entrée est de 19 pouces. |
| 1750305474 | N° de la FIB |
| 1750343365 | Le CIB |
| 1750343461 | PPE V8 |
| 1750333341 | Scanner de code à barres Hoywell N670 |
| 1750301990 | Opérateur de la machine |
| 1750359728 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées.0 |
| 1750299984 | L'alimentation électrique DN Série CRS 703W |
| 1750299681 | Le contact est réduit |
| 1750331718 | Le système de contrôle de l'eau |
| 1750331781 | Dépôt en garantie et assemblage d'imprimantes |
| 1750331775 | RNDIO |
| 1750331323 | Le CDM Upper Deskew_Center |
| 1750312254 | L'assemblage de l'obturateur CDM |
| SLA-T2415 | Surveillance par module de lentille fixe CAMARA Wisenet |
| 1750350310 | Le contrôleur PCAP PX521Z-02 TES |
3- Components mécaniques et de transport
4Autres pièces détachées de distributeurs automatiques de la série DN
Liste des produits connexes
| Numéro de la partie | Nom du produit | Fonction |
|---|---|---|
| 1750293624 | Plaque HCT Tête châssis transport RM4 | Montage et support structurel du châssis de transport de la tête HCT |
| 1750293626 | Plaque RM4 | Plaque de montage auxiliaire pour le module de trésorerie RM4 |
| 1750342439 | Équipement de 25T | Le dispositif d'entraînement pour l'unité de distribution de la pile SDU |
| 1750307726 | Équipement de 24T | Dispositif de transmission auxiliaire pour le système de transport de trésorerie |
| 1750291697 | Le dispositif de transport du châssis de la tête HCT | Ensemble d'engins pour le transport de trésorerie en tête HCT |
| 1750310082 | Panneau latéral | Protection latérale et plaque de montage du module SDU |
| 1750350476 | Détourner le module | Routage et contrôle des billets pour les modules CMD/SDU |
| 49253776XMQ | 20T équipement | Appareil de conduite de petite taille pour le mécanisme de transport de trésorerie |
À propos de nous:
![]()
Yinsu a été fondée en 2002, Yinsu International est devenu l'un des principaux fournisseurs en Chine pour les produits ATM.aider nos clients à bâtir de meilleures affaires et à réduire le coût de leur propriété de guichet automatique.Yinsu fournit différentes marques de distributeurs automatiques de billets et de pièces détachées, dont NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, etc.).Compteur Glory / Pièces de rechange plus courtesAvec une riche variété de produits, une qualité fiable et un coût raisonnable, nos produits sont non seulement populaires sur les marchés nationaux, mais aussi sur les marchés internationaux.mais aussi exporté vers plus de 30 pays comme l'Europe, États-Unis, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
Le service Yinsu
Industries ciblées: services bancaires, services financiers, fournisseurs de services ATM
Applications: entretien des guichets automatiques, réparation des guichets automatiques, mise à niveau des guichets automatiques
Informations de contact
| Quel app/Wechat | 0086 19925600578 /0086 15219357539 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
|---|---|
| Je vous en prie, faites-moi confiance. | |
| Marque disponible | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, Giesecke+devrient et ainsi de suite. |
| Nom du produit | 49-269990 Diebold Nixdorf Cassette réparation DN CAS recyclage Cassette couverture supérieure 1750301000 1750307760 DN200 DN400V DN450 49269990 |
| Emplacement de l'entreprise et de l'entrepôt | La Commission a examiné si la situation de l'industrie de l'Union était différente. |
| Caractéristiques | Qualité fiable avec une garantie de 90 jours |
| Type d'entreprise | Fabrique |
| Expérience dans le secteur | Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des équipements bancaires |
| Langue disponible | Chinois, anglais, espagnol, français, etc. |