| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | 15-25 USD |
| Emballage Standard: | Carton et jusqu'à la quantité |
| Délai De Livraison: | 1-2 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 unités en stock régulier |
![]()
| Numéro de la partie | 01750294852 01750294852 |
| Déc. | RM3 RM4 Le module d'entrée et de sortie de l'IOT |
| Quantité de produit | 1 pour cent |
| Garantie | 90 jours |
| Origine | La ville de Foshan, Chine |
| Marque | Je suis désolée. |
| 1750346530 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 du véhicule. | 1750349529 | iC65 Norme de l'unité de tri |
| 1750346531 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 1750349530 | Unité de courroie de sortie iCASH 65 |
| 1750346534 | Le groupe EPPV8 INT ARAB | 1750349531 | Boîte de débordement iCASH 65 |
| 1750346535 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 1750349532 | Unité de couverture de la trémie iCASH 65 |
| 1750346536 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1750349533 | Boîte de collecte iCASH 65 |
| 1750346538 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750349534 | Unité de fenêtres de sortie iCASH 65 |
| 1750346539 | Le nombre d'épreuves est calculé en fonction de l'échantillon. | 1750349535 | La carte principale iCASH 65 |
| 1750346540 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750349536 | Le trottoir est à 0,00 EUR.01 |
| 1750346542 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750349537 | Le trottoir est à 0,00 EUR.02 |
| 1750346543 | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 1750349538 | Le trottoir est à 0,00 EUR.05 |
| 1750346544 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | 1750349539 | Le trottoir est à 0,00 EUR.1 |
| 1750346554 | Rassemblement de l'emballage FCO TP31 | 1750349540 | Le trottoir est à 0,00 EUR.2 |
| 1750346555 | Porte de la fascie du FCO | 1750349541 | Le trottoir est à 0,00 EUR.5 |
| 1750346581 | Lecteur de carte Verifone UX401 | 1750349542 | La trémie EUR 1 |
| 1750346582 | Le code PIN est Verifone UX100. | 1750349543 | La trémie 2 EUR |
| 1750346593 | Système de guichet - B/MIII (M2) LIDL bk | 1750349545 | Rastreur I-O-Tray NSL AE |
| 1750346607 | l'obturateur I-O-table II | 1750349590 | IC60 MRX Module de tête PS |
| 1750346717 | Remplacement de l'écrou FCO TP31 | 1750349594 | Casse IC60 MRX |
| 1750346757 | RDC UPPER RECYCLER ASSY (en anglais seulement) | 1750349596 | IC60 MRX Dépôt en garantie avec Bundler |
| 1750346792 | - Je ne sais pas. | 1750349597 | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons de la même espèce. |
| 1750346793 | Le code de la banque est le code de la banque. | 1750349598 | La boîte de rétractation IC60 MRX |
| 1750346827 | RDC ASSY du secteur du recyclage | 1750349599 | La boîte de chargement IC60 MRX |
| 1750346835 | TH200i Global USB w/RS232 25 épingles Noir | 1750349600 | IC60 MRX Double recycleur 60/60 |
| 1750346836 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être utilisé. | 1750349601 | Cadre IC60 MRX avec transport |
| 1750346837 | TH200i Tête d'impression thermique globale | 1750349602 | Caisse à billets IC60 MRX |
| 1750346846 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 1750349628 | Le nombre d'hectares de l'équipement doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750346851 | Module de découpage TH200i | 1750349646 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| 1750346858 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indicateur de CO2 de l'installation. | 1750349661 | PICKER Assemblée AFD 2.0 |
| 1750346860 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750349663 | MK OP06-III Trousse de service |
| 1750346861 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. | 1750349679 | Le système de freinage à gaz doit être équipé d'un système de freinage à gaz. |
| 1750346862 | Le test est effectué sur un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon. | 1750349680 | Le moteur à ressort gazeux LIFT-O-MAT 150N 192864 |
| 1750346863 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1750349688 | Les équipements doivent être équipés d'un système de contrôle de l'eau. |
| 1750346954 | C1010 SAR spirale de tri des pièces de monnaie Rev5+Adv | 1750349703 | Le câble USB-C à l'USB-A (2.0) est de 1,0 m. |
| 1750346955 | C1010 Spirale de tri des pièces AZN Rev5+Adv | 1750349705 | Le câble USB-C à l'USB-A2,0 m |
| 1750346960 | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur de fréquence est supérieure ou égale à 0,8 | 1750349706 | Le câble USB-C à l'USB-A (A2) est de 5,0 m. |
| 1750347136 | Le micro-écho est annulé 0 degré MIC IN | 1750349758 | Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation de l'État membre. |
| 1750347217 | SP compacteur court | 1750349762 | EPPV8 par PK2 |
| 1750347221 | Le clavier AK-440-TU-B_ESP | 1750349768 | Unité de plateau de pièces CM4 |
| 1750347237 | Le scanner ZEBRA MS4717 CONE | 1750349771 | Les contacts de roseau CM4 |
| 1750347290 | Le câble USB 2.0 B mini (FM) >B Mini (M) | 1750349777 | Module BCR, série A |
| 1750347335 | Le produit doit être soumis à une autorisation de fabrication. | 1750349783 | ScannerScale Mag9800 w. échelle stupide États-Unis |
| 1750347336 | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est fabriqué. | 1750349784 | ScannerScale Mag9800 avec échelle EU |
| 1750347381 | FCO-Kit Batterie au plomb acide assy 18V/12Ah | 1750349792 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750347410 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | 1750349793 | Sécuriser la cassette de rejet w Lock_ Key DB001 |
| 1750347492 | Scanner d'identité passeport intérieur | 1750349818 | Adaptateur câble USB-B à USB-Micro-B 90dg |
| 1750347524 | Les équipements doivent être équipés d'un système de contrôle de la qualité. | 1750349834 | Module d'empilement FCO-Kit_AIC |
| 1750347529 | boîte à pièces à couvercle à rivet | 1750349846 | couvercle à clef 6 fois bk |
| 1750347540 | boîte à pièces rivetée | 1750349851 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:700Je ne sais pas. |
| 1750347582 | P1200 Imprimante thermique Std USB BK | 1750349852 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:731,GRE,BSC |
| 1750347594 | P1200 Imprimante thermique Std USB LGY | 1750349853 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:732- Je ne sais pas. |
| 1750347619 | Station de base téléphonique sans fil DN bleu foncé | 1750349854 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle.736- Je ne sais pas. |
| 1750347620 | Téléphone sans fil DN bleu foncé | 1750349855 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle.738,KAZ/RUS, BSC |
| 1750347621 | Réglage de la clé de fonction DDC NSL 43 mm | 1750349856 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle.739Je ne peux pas. |
| 1750347629 | Réglage de la clé de fonction STD NSL 43 mm | 1750349857 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle.740- Je ne sais pas. |
| 1750347661 | Module de découpage P1200/P1300 (réserve) | 1750349858 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:754, SPA ((CO), BSC |
| 1750347662 | P1200/P1300 Tête d'impression thermique (réserve) | 1750349859 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:755- SPA, MX, BSC |
| 1750347668 | P1200/P1300 Rouleau en tôle (réserve) | 1750349860 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:763- Je ne sais pas. |
| 1750347811 | Réglage de la clé de fonction NDC NSL 43 mm | 1750349861 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:768,ENG ((US), BSC |
| 1750347813 | Réservoir de fonctionnement NDC NSL 25 mm | 1750349862 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:723,FRE ((CA), PCI |
| 1750347816 | Fonction de la clé DDC NSL 25 mm | 1750349863 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:731,GRE,PCI |
| 1750347823 | écrasant-verre_sans_moteur | 1750349864 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:732HEB, PCI |
| 1750347826 | câble USB A-miniB 90 capturé angle 4,0m | 1750349865 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:733Je ne peux pas. |
| 1750347863 | P1200 Kit de guidage en papier de 58 mm | 1750349866 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle.736,ITA,PCI |
| 1750347865 | Carte d'interface à 9 broches RS232 P1200/P1300 | 1750349867 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle.738,KAZ/RUS, PCI |
| 1750347867 | Carte d'interface Ethernet P1200 (réserve) | 1750349868 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle.740- Je ne sais pas. |
| 1750347868 | Carte d'interface PUSB P1200 (réserve) | 1750349869 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:768, Eng ((US), PCI |
| 1750347892 | Le câble à stylo de la carte de signature | 1750349870 | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à:770,ENG ((US),PCI,EMB - + |
| 1750348162 | L'éclairage par LED 60 680 mm | 1750349871 | Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact.707,ENG ((AU),BSC) |
| 1750348193 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. | 1750349872 | Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact.707,ENG ((AU), PCI |
| 1750348195 | Le bouclier de protection de la vie privée. | 1750349895 | Kit de service de décapage et de TA - inc. arbres + roues + déflagrateur |
| 1750348224 | RDC DUAL RECYCLING CASS BARE CONV | 1750349910 | L'interface de l'ITL_SCS_v2_MB |
| 1750348225 | RDC DOUBLE RECYCLE CASS BARE SECURE | 1750349922 | Le groupe EPP7, D1, LPH,769, Eng ((US), PCI |
| 1750348268 | C1010 Couverture, cpl., Adv. | 1750349932 | ScannerScale MP7001 échelle stupide TESCO Royaume Uni |
| 1750348270 | C1010 Accepter la pièce de monnaie supérieure. | 1750349944 | Les données de l'appareil doivent être conservées. |
| 1750348272 | C1010 Validateur de pièces HRK Rev.5 | 1750350054 | éclairage du plateau d'entrée de pièces |
| 1750348273 | C1010 Acceptation de pièces de monnaie. | 1750350056 | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées à partir de la méthode suivante:736- Je ne sais pas. |
| 1750348274 | C1010 Acceptation de pièces de monnaie - paiement rapide | 1750350085 | Je ne sais pas. |
| 1750348275 | C1010 Coin accepté. grosse pièce cpl Rev5 | 1750350086 | Sec. RR Cassette avec clé DB001 |
| 1750348277 | C1010 Spirale de tri des pièces de monnaie EUR Rev5+Adv | 1750350114 | Énergie CMD IV |
| 1750348278 | C1010 Spirale de tri des pièces USD Rev5+Adv | 1750350257 | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'heure. |
| 1750348279 | C1010 Spirale de tri des pièces HRK Rev5+Adv | 1750350262 | Le système de réglage de la fréquence de l'aéronef doit être conforme à l'annexe I. |
| 1750348280 | C1010 Spirale de tri des pièces AED Rev5+Adv | 1750350305 | Sensor PCAP DNS de 15 pouces, S1, TES |
| 1750348281 | C1010 Spirale de tri des pièces DKK Rev5+Adv | 1750350310 | Le contrôleur DNS PCAP, PX521Z-02, TES |
| 1750348282 | C1010 Spirale de tri des pièces MXN Rev5+Adv | 1750350311 | Capteur PCAP de 15 pouces, 366,0 x 258,5 x 5.4, TES |
| 1750348283 | C1010 Spirale de tri des pièces de monnaie THB Rev5+Adv | 1750350312 | Capteur PCAP de 15 pouces, 330.8x255.0x5.4, TES |
| 1750348284 | C1010 Spirale de tri des pièces de monnaie CAD Rev5+Adv | 1750350313 | Capteur PCAP de 17 pouces, 400,0 x 300.5 x 5.4, TES |
| 1750348285 | C1010 Spirale de tri des pièces de monnaie KRW Rev5+Adv | 1750349869 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle.768, Eng ((US), PCI |
| 1750348286 | C1010 Spirale de tri des pièces TRY Rev5+Adv | 1750350314 | Le contrôleur CINEO PCAP, PX521F-01, TES |
| 1750348287 | C1010 Spirale de tri des pièces AUD Rev5+Adv | 1750350396 | Affichage D1104-1.1.0, PCAP, Argent |
| 1750348288 | C1010 Spirale de tri des pièces de monnaie PLN Rev5+Adv | 1750350397 | Affichage D1104-1.0.0Ne pas toucher, argenté |
| 1750348289 | C1010 Spirale de tri des pièces GBP02 Rev5+Adv | 1750350398 | Affichage D1104-1.1.0, PCAP, BK |
| 1750348290 | C1010 Spirale de tri des pièces de monnaie UAH Rev5+Adv | 1750350399 | Affichage D1104-1.0.0, nonTouch, BK |
| 1750348291 | C1010 Spirale de tri des pièces RUB Rev5+Adv | 1750350462 | C1010 Rev5 Kit de mise à niveau EUR |
| 1750348292 | C1010 Spirale de tri des pièces BAM Rev5+Adv | 1750350463 | C1010 Rev5 Kit de mise à niveau sans spirale |
| 1750348293 | C1010 Spirale de tri des pièces MXN02 Rev5+Adv | 1750350476 | Module de détournement CMDv6A |
| 1750348294 | C1010 Spirale de tri des pièces HUF Rev5+Adv | 1750350496 | Contenant en rouleau en plastique de 1200x800 |
| 1750348296 | C1010 poubelles, norme, Adv | 1750350525 | MK EM Lock MiH connexion distribuée 2.9m |
| 1750348297 | C1010 poubelle, gros, Adv | 1750350528 | EPPV8 USA1 PK 20 DG +/- Q1 |
| 1750348299 | C1010 poubelle, extra grande, Adv | 1750350529 | EPPV8 États-Unis PK 20 DG |
| 1750348300 | C1010 PCB principal universel, Adv | 1750350531 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750348301 | C1010 Unité de paiement sans trémie, Adv | 1750350533 | EPPV8 États-Unis ST 20 DG |
| 1750348302 | Validateur C1010 avec étalonnage MSR | 1750350611 | Axle de pagaie SK pour le releveur de bouteilles M |
| 1750348338 | Le verrouillage par caméra 25300DS 4R0099 | 1750350628 | SK 900 mm convoyeur central complet |
| 1750348339 | clé de gaufre 4R0099 | 1750350629 | SK 1050 mm convoyeur central complet |
| 1750348400 | kit de service HMT avec luminaire de mannequin | 1750350649 | verre de caméra |
| 1750348433 | Le pilote de courant continu par satellite MB_CCM 2020 | 1750350666 | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
| 1750348434 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à l'annexe I. | 1750350669 | EPPV8 INT ARAB ST 20 DG BR |
| 1750348435 | Les résultats de l'enquête | 1750350670 | EPPV8 pour PK 20 DG |
| 1750348477 | Le test de l'EPPV8 AUT PK2 est effectué +/- | 1750350677 | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. |
| 1750348478 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 1750350678 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. |
| 1750348479 | Le test doit être effectué à l'aide d'un test de dépistage du virus EPPV8. | 1750350679 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. |
| 1750348480 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750350680 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. |
| 1750348481 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | 1750350681 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750348482 | C1010 Spirale de tri des pièces MXN Rev5+Adv | 1750350682 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
| 01750309452 | L' empreinte digitale du volet de l' obturateur CEN w Ext V2 |
| 1750309513 | Rastreur optique à pouce CEN SA Ext V2 |
| 1750309547 | Remboursement de l' obturateur OTI avec le pouce UL V2 |
| 1750309454 | L'éclairage de l'appareil doit être de qualité supérieure à celle de l'appareil. |
| 1750309551 | Le doigt de l'obturateur UL V2 |
| 1750309520 | L'éclairage de l'appareil doit être correctement éclairé. |
| 1750309456 | La valeur de l'écran est calculée à partir de la valeur de l'écran. |
| 1750309522 | Résistance à l'écoulement |
| 1750306911 | Rastreur d'opération PC280N standard v2 |
| 1750257817 | O.P. Audio et biométrique w Ext |
| 1750257819 | Norme OP w Ext |
| 1750257818 | O.P Audio w Ext |
| 1750265319 | O.P. Audio et Bio w Ext PC280N RL |
| 1750265316 | O.P. Audio w Ext PC280N RL |
| 1750265315 | La norme O.P. w Ext PC280N RL |
| 1750297315 | O.P. Fascia standard n LED |
| 1750286253 | O.P Audio et LED |
| 1750347530 | O.P Audio n Ambient avec code à barres 2D |
| 1750245766 | O.P Audio PC280N |
| 1750243336 | O.P Audio et biométrique PC280N |
| 1750245768 | O.P. Biométrique PC280N |
![]()
Yinsu a été fondée en 2002, Yinsu International est devenu l'un des principaux fournisseurs en Chine pour les produits ATM.aider nos clients à bâtir de meilleures affaires et à réduire le coût de leur propriété de guichet automatique.Yinsu fournit différentes marques de distributeurs automatiques et de pièces détachées, dont NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, etc.).Appareil à guichet, comptoir Glory / pièces détachées plus courtes, pièces détachées Giesecke Devrient. Avec une riche variété de produits, une qualité fiable et un coût raisonnable, nos produits sont non seulement populaires sur les marchés nationaux, mais également exportés vers plus de 30 pays comme l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine,Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
| Quel app/Wechat | 0086 19925600578 /0086 15219357539 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
| Je vous en prie, faites-moi confiance. | |
| Marque disponible | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, Giesecke+devrient et ainsi de suite. |
| Nom du produit | 01750294852 Diebold pièces de rechange Diebold Nixdorf IOT dans le module de sortie plateau client Couverture en plastique 01750294852 DN400 DN200 DN400V DN450 RM4 |
| Emplacement de l'entreprise et de l'entrepôt | La Commission a examiné si la situation de l'industrie de l'Union était différente. |
| Caractéristiques | Qualité fiable avec une garantie de 90 jours |
| Type d'entreprise | Fabrique |
| Expérience dans le secteur | Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des équipements bancaires |
| Langue disponible | Chinois, anglais, espagnol, français, etc. |