Détails de produit
Lieu d'origine: Ville de Foshan, Chine
Nom de marque: Sankyo
Certification: No
Numéro de modèle: TIC-3K7
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: 280-380 USD
Détails d'emballage: Carton et jusqu'à la quantité
Délai de livraison: 1-2 jours
Conditions de paiement: T/T, Western Union, L/C
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces en stock régulier
|
Origine:
|
Ville de Foshan, Chine
|
Marque:
|
Sankyo
|
Numéro de pièce:
|
Le code de conduite de l'équipage
|
Déc.:
|
Lecteur de cartes motorisé, pièce de Machine ATM, lecteur de cartes Sankyo, tête de lecteur de carte
|
Qualité:
|
Nouveau Original
|
Utilisé pour:
|
La machine Diebold
|
MOQ:
|
1 pièce
|
Couleur:
|
Norme
|
Capacité d'approvisionnement:
|
1000 pièces pour stock régulier
|
Conditions de paiement:
|
Paiement à 100% à l'avance
|
Acceptation du paiement:
|
Wester Union/Virement bancaire/Paypal/Money Gram
|
emballage:
|
Carton/cage en bois/comme vous le souhaitez
|
Utilisé pour:
|
Distributeur automatique de billets, kiosque
|
Mot-clé:
|
Lecteur de cartes motorisé ICT3K7-3R6940, pièce de Machine ATM, lecteur de cartes Sankyo, tête de le
|
|
Origine:
|
Ville de Foshan, Chine
|
|
Marque:
|
Sankyo
|
|
Numéro de pièce:
|
Le code de conduite de l'équipage
|
|
Déc.:
|
Lecteur de cartes motorisé, pièce de Machine ATM, lecteur de cartes Sankyo, tête de lecteur de carte
|
|
Qualité:
|
Nouveau Original
|
|
Utilisé pour:
|
La machine Diebold
|
|
MOQ:
|
1 pièce
|
|
Couleur:
|
Norme
|
|
Capacité d'approvisionnement:
|
1000 pièces pour stock régulier
|
|
Conditions de paiement:
|
Paiement à 100% à l'avance
|
|
Acceptation du paiement:
|
Wester Union/Virement bancaire/Paypal/Money Gram
|
|
emballage:
|
Carton/cage en bois/comme vous le souhaitez
|
|
Utilisé pour:
|
Distributeur automatique de billets, kiosque
|
|
Mot-clé:
|
Lecteur de cartes motorisé ICT3K7-3R6940, pièce de Machine ATM, lecteur de cartes Sankyo, tête de le
|
Le code de conduite de l'équipageest une tête de lecteur de cartes motorisée haute performance produite par Sankyo, largement utilisée comme composant principal dans les distributeurs automatiques de billets et les terminaux financiers en libre-service.haute précision de lectureAvec une structure compacte et une longue durée de vie, il convient au fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les équipements bancaires.Il est largement appliqué dans les modèles ATM traditionnels tels que NCR, Wincor Nixdorf, Diebold, Hyosung, et GRG Banque. Ils ont été détenus.
| Modèle | Nom du produit | Marque | Description et application |
|---|---|---|---|
| Le code de conduite de l'équipage | Tête de lecteur de cartes motorisée | Sankyo | Lecteur de cartes standard pour distributeurs automatiques de billets, bande magnétique et lecture de puces EMV |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Montage de la tête du lecteur de cartes | Sankyo | Tête de remplacement complète pour la série ICT3K7 |
| S02A395A01 Pour les appareils à commande numérique | Assemblage de la tête magnétique | Sankyo | Tête de lecture magnétique de remplacement pour les séries ICT3K5 / ICT3K7 |
| MRG557207 | Rouleau d'alimentation pour le lecteur de cartes | Sankyo | Rouleau d'alimentation pour le mécanisme de transport des cartes |
| 1750189332 | Rouleau de lecture de cartes B | Générale | Compatible avec les guichets automatiques Wincor équipés de lecteurs 3K7 |
| Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Lecteur de cartes motorisé | Sankyo | Modèle de génération précédente, interchangeable dans de nombreux guichets automatiques |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Lecteur de cartes motorisé | Sankyo | Alternative à haute performance pour les guichets automatiques de la CRN |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Lecteur de carte DIP | Sankyo | Compatible avec les distributeurs Diebold / Hyosung |
| - | Lecteur de cartes | Générale | Balises de montage du panneau avant pour lecteurs de cartes ATM |
| - | Kit de câbles d'interface | Générale | câbles de connexion USB / RS232 pour lecteurs de cartes |
| - | Le support de montage | Générale | Kit de montage intégré pour l'installation de ATM |
| Le dépistage de l'infection par le VIH doit être effectué par un médecin. | 1750359091 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'OMS. |
| Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | 1750359091 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'OMS. |
| Les résultats de l'étude ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). | 1750362100 | Le dépistage de l'infection par le VIH est effectué par le système de dépistage de la maladie. |
| Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue de toxicologie de l'OMS, qui a été publiée dans la revue de toxicologie de l'OMS. | 1750310499 | Scanner d'image |
| EPPV7 ESP Amérique du Sud ST | 1750346447 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| Pour les produits à base de plantes: | 1750346477 | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750346458 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750346861 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. |
| Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 1750346461 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Le dépistage de l'infection par le VIH est effectué par le système immunitaire. | 1750359089 | Les résultats de l'étude ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). |
| Le dépistage de l'infection par le VIH est effectué par le système de dépistage de la maladie. | 1750342322 | Les données relatives à l'émission et à l'émission de gaz doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
| Les détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs | 1750359088 | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. |
| Scanner d'identification NSL | 1750359089 | Les résultats de l'étude ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). |
| Scanner de code à barres 2D Zebra SL4757 | 1750359090 | Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue de toxicologie de l'OMS, qui a été publiée dans la revue de toxicologie de l'OMS. |
| Pour les produits à base de plantes: | 1750346535 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1750346464 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. |
| EPPV8 États-Unis ST +/- 1QZ | 1750350533 | EPPV8 États-Unis ST 20 DG |
| 12.1 moniteur,nT,HDMI,lgy | 1750303144 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
| La norme CHD-mot ICT3H5-3A7790 | 1750359090 | Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue de toxicologie de l'OMS, qui a été publiée dans la revue de toxicologie de l'OMS. |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'OMS. | 1750359088 | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. |
| Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | 01750365607 | Le FCO KIT CHD-DIP ICM375-3R2790 de base |
| Les résultats de l'étude ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). | 1750359091 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'OMS. |
| Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue de toxicologie de l'OMS, qui a été publiée dans la revue de toxicologie de l'OMS. |
À propos de nous:![]()
Yinsu a été fondée en 2002, Yinsu International est devenu l'un des principaux fournisseurs en Chine pour les produits ATM.aider nos clients à bâtir de meilleures affaires et à réduire le coût de leur propriété de guichet automatique.Yinsu fournit différentes marques de distributeurs automatiques de billets et de pièces détachées, dont NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, etc.).Compteur Glory / Pièces de rechange plus courtesAvec une riche variété de produits, une qualité fiable et un coût raisonnable, nos produits sont non seulement populaires sur les marchés nationaux, mais aussi sur les marchés internationaux.mais aussi exporté vers plus de 30 pays comme l'Europe, États-Unis, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
Le service Yinsu
Industries ciblées: services bancaires, services financiers, fournisseurs de services ATM
Applications: entretien des guichets automatiques, réparation des guichets automatiques, mise à niveau des guichets automatiques
Informations de contact
| Quel app/Wechat | 0086 19925600578 /0086 15219357539 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
|---|---|
| Je vous en prie, faites-moi confiance. | |
| Marque disponible | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, Giesecke+devrient et ainsi de suite. |
| Nom du produit | Lecteur de cartes à moteur à la machine ATM Partie Sankyo Lecteur de cartes à la tête |
| Emplacement de l'entreprise et de l'entrepôt | La Commission a examiné si la situation de l'industrie de l'Union était différente. |
| Caractéristiques | Qualité fiable avec une garantie de 90 jours |
| Type d'entreprise | Fabrique |
| Expérience dans le secteur | Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des équipements bancaires |
| Langue disponible | Chinois, anglais, espagnol, français, etc. |