Détails de produit
Lieu d'origine: Ville de Foshan, Chine
Nom de marque: Dibeold Nixdorf
Certification: No
Numéro de modèle: Série DN
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: 2-4 USD
Détails d'emballage: Carton et jusqu'à la quantité
Délai de livraison: 1-2 jours
Conditions de paiement: T/T, Western Union, L/C
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces en stock régulier
|
Origine:
|
Ville de Foshan, Chine
|
Marque:
|
Diebold Nixdorf
|
Numéro de pièce:
|
1750378687 01750378687
|
Déc.:
|
Diebold Nixdorf DN200 Palette échangeable
|
Qualité:
|
Nouveau Original
|
Utilisé pour:
|
La machine Diebold
|
Capacité d'approvisionnement:
|
1000 pièces pour stock régulier
|
MOQ:
|
1 pièce
|
Conditions de paiement:
|
Paiement à 100% à l'avance
|
Acceptation du paiement:
|
Wester Union/Virement bancaire/Paypal/Money Gram
|
emballage:
|
Carton/cage en bois/comme vous le souhaitez
|
Mot-clé:
|
1750378687 Roue à palettes d'empileur Diebold SDU 01750342439 01750378687 Palette Diebold Nixdor
|
|
Origine:
|
Ville de Foshan, Chine
|
|
Marque:
|
Diebold Nixdorf
|
|
Numéro de pièce:
|
1750378687 01750378687
|
|
Déc.:
|
Diebold Nixdorf DN200 Palette échangeable
|
|
Qualité:
|
Nouveau Original
|
|
Utilisé pour:
|
La machine Diebold
|
|
Capacité d'approvisionnement:
|
1000 pièces pour stock régulier
|
|
MOQ:
|
1 pièce
|
|
Conditions de paiement:
|
Paiement à 100% à l'avance
|
|
Acceptation du paiement:
|
Wester Union/Virement bancaire/Paypal/Money Gram
|
|
emballage:
|
Carton/cage en bois/comme vous le souhaitez
|
|
Mot-clé:
|
1750378687 Roue à palettes d'empileur Diebold SDU 01750342439 01750378687 Palette Diebold Nixdor
|
Produits connexes
| 1750342806 | porte de trésorerie LTI par câble | 1750346434 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
| 1750342853 | Carte FireWire PCIe x1 FWB3400TL qui est utilisée pour les téléchargements | 1750346436 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
| 1750342886 | Lithium Mn Dioxyde CR2032H 3V 240mA | 1750346438 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750342920 | La lunette MCR est à 18 degrés. | 1750346440 | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de l'équipement. |
| 1750343027 | Le FCO-Kit_iScanEasy-foil_10 pièces | 1750346443 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. |
| 1750343055 | La caméra IP de l'axe FA1105 | 1750346445 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750343057 | Axe T8120 Port unique à port moyen 15 W | 1750346447 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| 1750343058 | Unité principale de l'axe P12 Mk II | 1750346451 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe II. |
| 1750343097 | L'éclairage de la bande LED 60 795 mm | 1750346453 | Les tests de dépistage doivent être effectués sur un échantillon. |
| 1750343201 | Unité de distribution de l'uranium irradié 5 CMD-V6 | 1750346456 | Pour les produits à base de plantes: |
| 1750343252 | le système de freinage à roulement R4-EM-99-282-22 4,5-16VDC | 1750346458 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
| 1750343265 | L'éclairage de la bande LED 48 599 mm | 1750346461 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750343275 | Lentille_ Capteur_ IR | 1750346464 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. |
| 1750343276 | capteur de réflexe P1NH401 | 1750346465 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil. |
| 1750343365 | Assemblée du CIB | 1750346467 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 1750343386 | DN450X BASE FASCIA FNGRPRNT MACH CDM Pour les appareils électroménagers | 1750346468 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
| 1750343392 | Le système de régulation de la température doit être conforme à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2014. | 1750346469 | Le système de contrôle de la pollution atmosphérique doit être conforme à l'annexe II. |
| 1750343455 | Le transporteur de la station aérienne de la région 2 CRS FL 4+4 | 1750346471 | Le système de contrôle de la pollution par le gaz doit être conforme à la présente directive. |
| 1750343456 | Le système d'aérodromes est équipé d'un système d'aérodromes de type CRS RL 4+4. | 1750346473 | Le système d'évaluation de l'efficacité doit être conforme à la présente directive. |
| 1750343464 | Les résultats de l'essai doivent être obtenus en utilisant les méthodes suivantes: | 1750346474 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
| 1750343466 | EPPV8 États-Unis PK2 1QZ | 1750346475 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 1750343532 | extracteur-arbre-VS-III arrière. | 1750346477 | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750343537 | le cachet FP 60 pièces. | 1750346479 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| 1750343571 | Affichage D1150-1.0.1Ne pas toucher, argenté | 1750346481 | Les tests de dépistage doivent être effectués sur un échantillon d'un échantillon de la même espèce. |
| 1750343641 | Imprimante de reçus LTI revêtue d'un revêtement conforme | 1750346483 | Le test est effectué sur une base de la méthode suivante: |
| 1750343663 | 19 Toucher le support | 1750346484 | EPPV8 États-Unis PK2 +/- Q1 |
| 1750343671 | 15 Toucher le support | 1750346485 | Les États membres doivent respecter les règles énoncées à l'annexe II. |
| 1750343672 | 15 Touch FK w Support | 1750346524 | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'équipement et de l'état de l'équipement. |
| 1750343673 | 15 Verre de protection à support | 1750346526 | Le test de l'EPPV8 DEU est effectué par PK2 +/- A2. |
| 1750343679 | le kit de fixation-moteur-WCU-WLM-gauche | 1750346527 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| 1750343684 | le kit de fixation-moteur-WCU-WLM-droite | 1750346528 | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise par l'équipement. |
| 1750343685 | le kit-fermeture-WCU-WLM-droite | 1750346530 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 du véhicule. |
| 1750343693 | le kit-fastender-WCU-WLM-gauche | 1750346531 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
| 1750343810 | kit-post-compacteur-short | 1750346534 | Le groupe EPPV8 INT ARAB |
| 1750343818 | le kit-couverture-WCU-WLM | 1750346535 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
| 1750343884 | Le système d'écoulement de l'écoulement de l'eau | 1750346536 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 1750343890 | Le code de l'organisme d'enregistrement | 1750346538 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750343891 | Résultats de l'enquête | 1750346539 | Le nombre d'épreuves est calculé en fonction de l'échantillon. |
1750378687 Diebold SDU Stacker Paddle Wheel 01750342439 01750378687 Diebold Nixdorf DN200 Paddle échangeable
| Numéro de la partie | Le nombre d'étudiants est estimé à |
|---|---|
| Déc. | 1750378687 Diebold Nixdorf DN200 Paddle échangeable |
| Origine | Foshan, en Chine |
| Qualité | Nouveau original |
| Quantité de produit | 1 pour cent |
| Capacité à fournir | 1000 pièces en stock régulier |
À propos de nous:
![]()
Yinsu a été fondée en 2002, Yinsu International est devenu l'un des principaux fournisseurs en Chine pour les produits ATM.aider nos clients à bâtir de meilleures affaires et à réduire le coût de leur propriété de guichet automatique.Yinsu fournit différentes marques de distributeurs automatiques de billets et de pièces détachées, dont NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, etc.).Compteur Glory / Pièces de rechange plus courtesAvec une riche variété de produits, une qualité fiable et un coût raisonnable, nos produits sont non seulement populaires sur les marchés nationaux, mais aussi sur les marchés internationaux.mais aussi exporté vers plus de 30 pays comme l'Europe, États-Unis, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
Le service Yinsu
En tant que nouvelle entreprise de haute technologie, nous avons rassemblé une équipe de haut niveau de cadres, de chercheurs, de professionnels des ventes et de techniciens de service.Nous nous engageons à fournir des produits et des services de haute qualitéAvec notre propre usine, nous offrons les prix les plus avantageux avec une excellente qualité.
Industries ciblées: services bancaires, services financiers, fournisseurs de services ATM
Applications: entretien des guichets automatiques, réparation des guichets automatiques, mise à niveau des guichets automatiques
Informations de contact
| Quel app/Wechat | 0086 19925600578 /0086 15219357539 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
|---|---|
| Je vous en prie, faites-moi confiance. | |
| Marque disponible | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, Giesecke+devrient et ainsi de suite. |
| Nom du produit | Le débit de l'électricité est supérieur à la valeur de l'électricité utilisée. |
| Emplacement de l'entreprise et de l'entrepôt | La Commission a examiné si la situation de l'industrie de l'Union était différente. |
| Caractéristiques | Qualité fiable avec une garantie de 90 jours |
| Type d'entreprise | Fabrique |
| Expérience dans le secteur | Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des équipements bancaires |
| Langue disponible | Chinois, anglais, espagnol, français, etc. |