| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | 1500-1800 USD |
| Embalaje Estándar: | Cartón y hasta cantidad |
| Período De Entrega: | 1-2 días |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas en stock regular |
| 1750344918 | EPP7, LSH,764,SPA,PCI | 1750299984 | Wincor Suministro de energía AC/DC NSL CRS 703W 1750299984 |
| 1750344919 | EPP7, LSH,765,THA,PCI | 1750295447 | Unidad de recogida de módulos de entrada y salida del COI |
| 1750344920 | EPP7, LSH,766,TUR, PCI | 1750288271 | El módulo de entrada y salida de IOT |
| 1750344921 | EPP7, LSH,767Reino Unido, PCI | 1750311974 | PCBA, SAFE CNTRL, RM4V y otros |
| 1750344922 | EPP7, LSH,768,ENG (EE.UU.), PCI | 1750307762 | El objetivo de las medidas de seguridad es: |
| 1750344923 | EPP7, LSH,770,ENG ((US),PCI,EMB - + | 1750291697 | Transporte del chasis de la cabeza HCT |
| 1750344924 | EPP7, LSH,772El CHI, el PCI. | 1750291701 | El almacenamiento de bobinas Diebold ESC |
| 1750344925 | EPP7, LSH,773,POL/ENG,PCI | 1750295915 | El sensor magnético MOVEm BiDir (MAMB3_LEF) |
| 1750344926 | EPP7, LSH,774,SLO/ENG ((CZ), PCI | 1750287366 | El control de la velocidad de la unidad |
| 1750344927 | EPP7, LSH,775,SLO/ENG, PCI | 1750341341 | Transporte medio de la cabeza HMT |
| 1750344928 | EPP7, LSH,776HUN, el PCI | 1750200435 | Wincor VS reciclaje de módulos |
| 1750344930 | EPP7, LSH,778,SPA,PCI | 1750056651 | Bloqueo y sellado de la caja CMD_RR |
| 1750344931 | EPP7, LSH,781,SPA,PCI | 1750056651 | Bloqueo y sellado de la caja CMD_RR |
| 1750344932 | EPP7, LSH,787,SPA,PCI | 1750311974 | PCBA, SAFE CNTRL, RM4V y otros |
| 1750344933 | EPP7, LSH,789,TUR, PCI | 1750279853 | En el caso de los productos de la categoría II. |
| 1750344934 | EPP7, LSH,790Por lo tanto, el PCI | 1750333961 | la cubierta fascial inferior a 108 cpl. |
| 1750344935 | EPP7, LSH,791El CHI, el PCI. | 1750340910 | Puerta de seguridad delantera de la serie DN 200V Carga delantera (puerta de fascia) |
| 1750344936 | EPP7, LSH,792,ENG(CH),PCI,SIX y otros | 1750075987 | El bloqueo de cassette de la CCDM SK21.2 5H xxxx |
| 1750344937 | EPP7, LSH,793El CHI, el PCI. | 1750349661 | Asamblea de las PICKER AFD 2.0 |
| 1750344938 | EPP7, LSH,797,GER(AT), PCI, AAL | 49242431000H | PRESENTADOR, carga en el frente largo |
| 1750344939 | EPP7, LSH,798,GER(AT), PCI, EMB -+, AAT | 1750220330 | el módulo de entrada y salida de la bandeja de clientes CRS-M-II |
| 1750344940 | EPP7, LSH,800,GER(AT), PCI, EMB -+, AAL | No incluidos | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| 1750344941 | EPP7, LSH,800,GER,PCI,EMB - + | No incluidos | ¿Qué es lo que está sucediendo? |
| 1750305474 | El FIB | 1750266508 | Kit Tr. Jefe de la unidad CRS capt. |
| 1750302850 | Conjunto de módulos de cámara MOVEm 1750302850 (Nota del banco de la cámara) | 1750255322 | Wincor Fuente de alimentación 1WN PC BD (225W, 80Plus) |
| 1750295915 | El sensor magnético MOVEm BiDir (MAMB3_LEF) | 1750174768 | Wincor MB_CMD_V5_controlador |
| 1750346860 | Wincor EPPV8 INT ASIA ST2 +/- A2 | 1750299984 | Fuente de alimentación AC/DC NSL CRS 703W 1750299984 |
| 1750304621 | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad, se aplicará el procedimiento siguiente: | 1750307762 | El objetivo de las medidas de seguridad es: |
| 1750311974 | PCBA, SAFE CNTRL, RM4V y otros | 1750301702 | Unidad de transporte de CTU RM4V |
| 1750266440 | Sensor UV MOVEm | 1750302898 | TP31 Estándar para impresoras de recibos |
| 1750309477 | El sensor de cinta MOVEm | 1750350677 | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de la categoría "A" y "B" incluidos en el presente anexo. |
| 1750307766 | AIC todo en casete seguro | 1750279853 | En el caso de los productos de la categoría II. |
| 1750174854 | el solenoide_20x25.5x30 | 1750301282 | Lector de tarjetas |
| 1750307762 | El objetivo de las medidas de seguridad es: | 1750201872 | el depósito de la cubierta delantera C2060 |
| 1750256247 | Impresora de recibos Wincor TP27 01750256247 | 49242431000H | PRESENTADOR, carga en el frente largo |
| 1750291697 | Transporte del chasis de la cabeza HCT | 1750346860 | Wincor EPPV8 INT ASIA ST2 +/- A2 |
| 1750354309 | Wincor FIL_VBUS 1750310703 1750354309 | 1750257821 | Norma del panel de operación |
| 1750301702 | Unidad de transporte de CTU RM4V | 1750287366 | El control de la velocidad de la unidad |
| 1750344660 | el obturador I-O-tray II con ACT | 1750200435 | Wincor VS reciclaje de módulos |
| 1750341341 | Transporte medio de la cabeza HMT | 1750249443 | Movimiento CWCA |
| 1750361011 | PCBA CDM Principal II | 1750302850 | El sensor de imagen WHEC QSWL1R191Z-7315 |
| 1750331775 | MDL I | 1750297045 | SWAP-PC 5G i5-4570 ProCash TPMen y otros servicios de pago |
![]()
![]()
Número de la parte: 01750310793 / 1750310793
Este es el ensamblaje de transporte de cabeza de dispensador estándar FL y RL para el sistema de distribución Diebold Nixdorf CMDV6A.Es un componente de transporte de efectivo oficial de núcleo aplicado en las estructuras de instalación de carga frontal y carga trasera estándar del dispensador ATM.
Como principal unidad de transporte del canal superior, se encarga de la transmisión estable, la guía y la entrega de transición de billetes dentro del dispensador de efectivo.Se combina perfectamente con FL carga delantera y RL carga trasera diseño estructural, garantiza el funcionamiento ordenado y constante de los billetes desde la posición de recogida hasta el siguiente módulo de apilamiento y desvío. Equipado con rodillos guía de alta precisión y soportes fijos reforzados,Evita efectivamente el sesgo de los billetes, el pliegue y la confusión de alimentación, mantiene una alta suavidad del flujo general de procesamiento de efectivo.
Adecuado para todos los cajeros automáticos de la serie Diebold Nixdorf DN equipados con sistema de distribución de efectivo CMDV6A, ampliamente utilizado en el trabajo de transporte de cajeros automáticos de carga frontal estándar y de carga trasera.
| Número de la parte | Nombre del producto | Descripción | Sistema aplicable |
|---|---|---|---|
| 01750310793 | Transporte de la cabeza FL&RL estándar | Conjunto de transporte superior del dispensador universal | Tipo CMDV6A FL y RL |
| 01750333524 | Transporte de la cabeza de tipo corto | Unidad de transporte HT versión abreviada | Dispensador de CMDV6A |
| 01750310859 | Transporte HT-TTW largo de 246 mm | Conjunto de transporte de cabeza de gran tamaño | La serie DN CMDV6A |
| 49242432000C | CMDV6A Seleccionador de notas | Unidad de recogida de billetes | Sistema completo CMDV6A |
| 1750350476 | Modulo de desvío CMDV6A | Modulo de desvío de flujo de caja | ATM de la serie DN |
![]()
![]()
![]()
Yinsu International, fundada en 2002, se ha convertido en uno de los principales proveedores de productos de cajeros automáticos en China.Ayudando a nuestros clientes a construir un mejor negocio y reducir el costo de su propiedad de cajeros automáticos.Yinsu suministra varias marcas de cajeros automáticos y piezas de repuesto, incluyendo NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu,OKI,Kingteller, etc. También suministramos máquinas POS,Contador de gloria / piezas de repuesto más cortasCon una rica variedad de productos, calidad confiable y un costo razonable, nuestros productos no sólo son populares en los mercados nacionales,Pero también se exporta a más de 30 países como Europa., Estados Unidos, América Latina, Oriente Medio y el sudeste asiático.
| ¿Qué es esto? | 0086 19925600578 /0086 15219357539 El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° |
|---|---|
| Correo electrónico | Susie@atmpartchina.com Es una mujer muy bonita. |
| Marca disponible | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, Giesecke+devrient y así sucesivamente. |
| Nombre del producto | 01750310793 1750310793 Diebold Nixdorf CMDV6A Transporte de la cabeza del dispensador (HT) - FL estándar y RL 01750310793 |
| Empresa y almacén Ubicación | En el caso de los productores de la Unión, el precio de exportación de los productos incluidos en la muestra era el precio de exportación del producto afectado. |
| Características | Calidad confiable con una garantía de 90 días |
| Tipo de actividad | Fabricación |
| Experiencia en el sector | Más de 15 años de experiencia en la industria de equipos bancarios |
| Lengua disponible | Chino, inglés, español, francés, etc. |