Detalles del producto
Lugar de origen: ciudad de foshán, china
Nombre de la marca: Sankyo
Certificación: No
Número de modelo: TIC-3K7
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: 4-8 USD
Detalles de empaquetado: Cartón y hasta cantidad
Tiempo de entrega: 1-2 días
Condiciones de pago: T/T, Unión Occidental, L/C
Capacidad de la fuente: 1000 piezas en stock regular
|
Origen:
|
Ciudad de Foshán, China
|
Marca:
|
Sankyo
|
Número de pieza:
|
1750189332 1750189332
|
Dic.:
|
Contacto IC del lector de tarjetas ICT3K7-3R6940
|
Calidad:
|
Nuevo original
|
Utilizado para:
|
cajero automático
|
Cantidad mínima de pedido:
|
1 pieza
|
Color:
|
Estándar
|
Capacidad de la fuente:
|
1000 piezas para stock regular
|
Plazo de pago:
|
Pago del 100% por adelantado.
|
Aceptación de pago:
|
Wester Union/Transferencia bancaria/Paypal/Money Gram
|
embalaje:
|
Cartón/jaula de madera/como desee
|
Utilizado para:
|
Cajero automático, quiosco
|
Palabra clave:
|
Lector de tarjetas motorizado ICT3K7-3R6940, pieza de máquina ATM de contacto IC, lector de tarjetas
|
|
Origen:
|
Ciudad de Foshán, China
|
|
Marca:
|
Sankyo
|
|
Número de pieza:
|
1750189332 1750189332
|
|
Dic.:
|
Contacto IC del lector de tarjetas ICT3K7-3R6940
|
|
Calidad:
|
Nuevo original
|
|
Utilizado para:
|
cajero automático
|
|
Cantidad mínima de pedido:
|
1 pieza
|
|
Color:
|
Estándar
|
|
Capacidad de la fuente:
|
1000 piezas para stock regular
|
|
Plazo de pago:
|
Pago del 100% por adelantado.
|
|
Aceptación de pago:
|
Wester Union/Transferencia bancaria/Paypal/Money Gram
|
|
embalaje:
|
Cartón/jaula de madera/como desee
|
|
Utilizado para:
|
Cajero automático, quiosco
|
|
Palabra clave:
|
Lector de tarjetas motorizado ICT3K7-3R6940, pieza de máquina ATM de contacto IC, lector de tarjetas
|
| Modelo | Nombre del producto | Marca del producto | Descripción y aplicación |
|---|---|---|---|
| El objetivo de las medidas es: | Cabeza de lector de tarjetas motorizada | - ¿ Por qué? | Lector de tarjetas estándar para cajeros automáticos, banda magnética y lectura de chips EMV |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Ensamblaje de la cabeza del lector de tarjetas | - ¿ Por qué? | Cabeza de repuesto completa para la serie ICT3K7 |
| S02A395A01 y sus subespecies | El ensamblaje de la cabeza magnética | - ¿ Por qué? | Cabeza de lectura magnética de repuesto para las series ICT3K5 / ICT3K7 |
| Se trata de un artículo de la ley de la Unión Europea. | Rodillo de alimentación para lector de tarjetas | - ¿ Por qué? | Rodillo de alimentación para el mecanismo de transporte de tarjetas |
| 1750189332 | Roller B para el lector de tarjetas | El uso universal | Compatible con los cajeros automáticos Wincor equipados con lectores 3K7 |
| Técnico en el desarrollo de la tecnología de la información | Lector de tarjetas motorizado | - ¿ Por qué? | Modelo de generación anterior, intercambiable en muchos cajeros automáticos |
| Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Lector de tarjetas motorizado | - ¿ Por qué? | Alternativa de alto rendimiento para los cajeros automáticos NCR |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II. | Lector de tarjetas DIP | - ¿ Por qué? | Compatible con los cajeros Diebold / Hyosung |
| - | Lector de tarjetas | El uso universal | Cuadro de montaje del panel frontal para lectores de tarjetas ATM |
| - | Kit de cable de interfaz | El uso universal | Cables de conexión USB / RS232 para lectores de tarjetas |
| - | En el caso de las máquinas de montaje: | El uso universal | Kit de montaje incorporado para la instalación del cajero automático |
![]()
El objetivo de las medidas es:es un lector de tarjetas motorizado de alto rendimiento producido por Sankyo, ampliamente utilizado como componente central en cajeros automáticos y terminales financieros de autoservicio.alta precisión de lecturaCon una estructura compacta y una larga vida útil, es adecuado para el funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana en equipos bancarios.Se aplica ampliamente en los modelos ATM convencionales como NCR, Wincor Nixdorf, Diebold, Hyosung y GRG Banking.
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1750359091 | Los resultados de las pruebas de detección se basan en los resultados de las pruebas de detección. |
| Se trata de un sistema de control basado en el control de la calidad de los productos. | 1750359091 | Los resultados de las pruebas de detección se basan en los resultados de las pruebas de detección. |
| Los resultados de las pruebas de detección y detección se basan en los resultados de las pruebas de detección y detección. | 1750362100 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Los resultados de las pruebas de detección de CHD-DIP ICM375-3RD2792 SecPac2 | 1750310499 | Escáner de imagen |
| EPPV7 ESP América del Sur ST | 1750346447 | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 1750346477 | EPPV8 THA ST2 +/- A2 |
| EPPV8 COL ST2 | 1750346458 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| EPPV8 PRT ST2 A2 | 1750346861 | EPPV8 INT ASIA PK2 +/- A2 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1750346461 | EPPV8 PRT ST2 A2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1750359089 | Los resultados de las pruebas de detección y detección se basan en los resultados de las pruebas de detección y detección. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1750342322 | Los datos de la serie AECR SIR305-3R0295 de la serie CHD-DN |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1750359088 | Se trata de un sistema de control basado en el control de la calidad de los productos. |
| Escáner de identificación NSL | 1750359089 | Los resultados de las pruebas de detección y detección se basan en los resultados de las pruebas de detección y detección. |
| Escáner de códigos de barras 2D Zebra SL4757 | 1750359090 | Los resultados de las pruebas de detección de CHD-DIP ICM375-3RD2792 SecPac2 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 1750346535 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| EPPV8 COL ST2 | 1750346464 | En el caso de los vehículos de transporte de pasajeros, el número de pasajeros será igual al número de pasajeros. |
| EPPV8 EE.UU. ST +/- 1QZ | 1750350533 | EPPV8 EE UU ST 20 DG Q1 |
| 12.1 monitoreo, NT, HDMI, LG | 1750303144 | EPPV8 Estados Unidos ST 1QZ |
| El número de unidades de la unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 1750359090 | Los resultados de las pruebas de detección de CHD-DIP ICM375-3RD2792 SecPac2 |
| Los resultados de las pruebas de detección se basan en los resultados de las pruebas de detección. | 1750359088 | Se trata de un sistema de control basado en el control de la calidad de los productos. |
| Se trata de un sistema de control basado en el control de la calidad de los productos. | 01750365607 | El FCO KIT CHD-DIP ICM375-3R2790 Básico |
| Los resultados de las pruebas de detección y detección se basan en los resultados de las pruebas de detección y detección. | 1750359091 | Los resultados de las pruebas de detección se basan en los resultados de las pruebas de detección. |
| Los resultados de las pruebas de detección de CHD-DIP ICM375-3RD2792 SecPac2 |
Sobre nosotros:![]()
Yinsu International, fundada en 2002, se ha convertido en uno de los principales proveedores de productos de cajeros automáticos en China.Ayudando a nuestros clientes a construir un mejor negocio y reducir el costo de su propiedad de cajeros automáticos.Yinsu suministra varias marcas de cajeros automáticos y piezas de repuesto, incluyendo NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu,OKI,Kingteller, etc. También suministramos máquinas POS,Contador de gloria / piezas de repuesto más cortasCon una rica variedad de productos, calidad confiable y un costo razonable, nuestros productos no sólo son populares en los mercados nacionales,Pero también se exporta a más de 30 países como Europa., Estados Unidos, América Latina, Oriente Medio y el sudeste asiático.
Servicio Yinsu
Industria objetivo: Banca, servicios financieros, proveedores de servicios de cajeros automáticos
Aplicaciones: Mantenimiento de cajeros automáticos, reparación de cajeros automáticos, actualizaciones de cajeros automáticos
Información de contacto
| ¿Qué es esto? | 0086 19925600578 /0086 15219357539 El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° |
|---|---|
| Correo electrónico | Susie@atmpartchina.com Es una mujer muy bonita. |
| Marca disponible | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, Giesecke+devrient y así sucesivamente. |
| Nombre del producto | Lector de tarjetas motorizado IC Contacto con la máquina ATM Parte Sanko Lector de tarjetas ICT3K7-3R6940 Cabeza de lector de tarjetas 01750189332 1750189332 |
| Empresa y almacén Ubicación | En el caso de los productores de la Unión, el precio de exportación de los productos incluidos en la muestra era el precio de exportación del producto afectado. |
| Características | Calidad confiable con una garantía de 90 días |
| Tipo de actividad | Fabricación |
| Experiencia en el sector | Más de 15 años de experiencia en la industria de equipos bancarios |
| Lengua disponible | Chino, inglés, español, francés, etc. |