제품 상세정보
원래 장소: 중국 포산시
브랜드 이름: Glory
인증: No
모델 번호: 영광 GFB GFS UW-F 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개
가격: 2-4 USD
포장 세부 사항: 상자 및 최대 수량
배달 시간: 1~2일
지불 조건: T/T, 서부 동맹, L/C
공급 능력: 10000 PC 일반 재고
|
상표:
|
영광
|
용도:
|
영광 GFB GFS UW-F 시리즈
|
부품 번호:
|
DJD1S3002Z0
|
12월:
|
글로리 UW-500/600 벨트 12*775*0.65mm
|
품질:
|
새로운 원본
|
MOQ:
|
1개
|
공급 능력:
|
일반 재고의 경우 10000개
|
기원:
|
포산시, 중국
|
지불 기간:
|
advacne에서 100% 지불
|
지불 수락:
|
서부 동맹/은행 송금/페이팔/머니 그램
|
재료:
|
플라스틱과 금속
|
포장:
|
판지 /Wooden 감금소 /as 당신이 원하는 대로
|
예어:
|
DJD1S3002Z0 영광 UW-500/600 벨트 12*775*0.65mm 영광 계산 기계 부품 12x775x0.65mm 수리
|
|
상표:
|
영광
|
|
용도:
|
영광 GFB GFS UW-F 시리즈
|
|
부품 번호:
|
DJD1S3002Z0
|
|
12월:
|
글로리 UW-500/600 벨트 12*775*0.65mm
|
|
품질:
|
새로운 원본
|
|
MOQ:
|
1개
|
|
공급 능력:
|
일반 재고의 경우 10000개
|
|
기원:
|
포산시, 중국
|
|
지불 기간:
|
advacne에서 100% 지불
|
|
지불 수락:
|
서부 동맹/은행 송금/페이팔/머니 그램
|
|
재료:
|
플라스틱과 금속
|
|
포장:
|
판지 /Wooden 감금소 /as 당신이 원하는 대로
|
|
예어:
|
DJD1S3002Z0 영광 UW-500/600 벨트 12*775*0.65mm 영광 계산 기계 부품 12x775x0.65mm 수리
|
관련 상품
| 31430714 | 31001299 | QH10C1151Z0 | DJD1S3002Z0 |
| 3143T221 | QH10A22M170 | QH10C1141Z0 | 31430751 |
| H810F2307Z0 | JB50B1341Z0 | QH10D2220Z0 | KV40J3161Z0 |
| 31431063 | JB50B1331Z0 | JB50D10G1Z0 | 31430973 |
| 31431530 | 31430484 | JB50B2082Z0 | H6M2B1020Z0 |
| 31431002 | 31431022 | MRX0B2081Z0 | H6M2B1030Z0 |
| 3143T206 | 31430661 | KNJ0J1310Z0 | JB50B1051Z0 |
| 31430792 | J610J5211Z0 | KV40J1120Z0 | JB50B1071Z0 |
| QH10A21P0Z0 | KV40J3151Z0 | 113301751 | 11330050 |
| KV40J1151Z0 | 31490166 | NF70W1220Z0 | DBE0A3490Z0 |
| 31431502 | QH10C1161Z0 | 31431258 | QH10A1361Z0 |
| 31431372 | 11330172 | 31431201 | 31431241 |
| 31430733 | 11330184 | 315002370 | DJD1E12A0Z0 |
| 31430530 | 11330187 | 11000326 | FDF0F3570Z0 |
| 31430528 | N140B00F0Z0 | 315301610 | KNJ0J1231Z0 |
| 3390T002 | QH10A1341Z0 | 11330173 | JB50D103AZ0 |
| QH10A2150Z0 | FDF0B2020Z0 | KNJ0J1241Z0 | 11330049 |
DJD1S3002Z0 Glory UW-500/600 벨트 12*775*0.65mm Glory 계수기 수리 부품 12x775x0.65mm
| 부품 번호 | DJD1S3002Z0 |
|---|---|
| 월 | Glory UW-500/600 벨트 12*775*0.65mm |
| 원산지 | Foshan,China |
| 품질 | 신품 정품 |
| 최소 주문 수량 | 1 개 |
| 재고 | 5000개 이상 상시 재고 보유 |
Glory 지폐 계수기 모델
| 시리즈 | 모델 | 종류 | 정렬 속도 | 호퍼 용량 | 스태커/포켓 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UW 시리즈 | UW-200 | 데스크탑 2+1 정렬기 | 분당 600매 | 500매 | 2 스태커 + 1 리젝트 | 소규모 지점, 후선 사무실 |
| UW-500 | 중급 정렬기 | 분당 800매 | 1,000매 | 4 스태커 + 1 리젝트 | 지역 은행, 현금 센터 | |
| UW-600 | 고속 정렬기 | 분당 1,000매 | 2,000매 | 6 스태커 + 1 리젝트 | 대규모 현금 처리 센터 | |
| UW-F 시리즈 | UW-F4 | 모듈형 정렬기 | 분당 1,000매 | 2,000매 | 4*500매 | 고용량 현금 센터 |
| UW-F8 | 모듈형 정렬기 | 분당 1,000매 | 2,000매 | 8*200/500매 | 대형 은행 | |
| UW-F12 | 모듈형 정렬기 | 분당 1,000매 | 2,000매 | 12*200매 | 현금 유통 센터 | |
| UW-F16 | 모듈형 정렬기 | 분당 1,000매 | 2,000매 | 16*200매 | 국가 현금 센터 | |
| USF 시리즈 | USF-100 (USF-100CN) | 컴팩트 2+1 정렬기 | 분당 650매 | 500매 | 2 스태커 + 1 리젝트 | 은행 지점, VIP 룸 |
| USF-200 (USF-200CN) | 컴팩트 2+1 정렬기 | 분당 700매 | 500매 | 2 스태커 + 1 리젝트 | 창구, 소규모 현금 사무실 | |
| USF-50 / USF-52C | 컴팩트 정렬기 | 분당 600매 | 300매 | 1 스태커 + 1 리젝트 | ATM, 키오스크 | |
| GFS 시리즈 | GFS-100 | 2포켓 정렬기 | 분당 800매 | 500매 | 2 스태커 + 1 리젝트 | 소매, 기업 현금 처리 |
| GFS-120 | 2포켓 정렬기 | 분당 900매 | 500매 | 2 스태커 + 1 리젝트 | 소규모 금융 기관 | |
| GFS-220 | 다종권 정렬기 | 분당 1,000매 | 1,000매 | 3 스태커 + 1 리젝트 | 기업 현금 센터 | |
| GFB 시리즈 | GFB-800 | 고속 계수기 | 분당 1,500매 | 500매 | 1 스태커 | 기본 계수, 상태 분류 |
| GFB-830 | 고속 계수기 | 분당 1,800매 | 500매 | 1 스태커 | 고속 계수 작업 |
Tags: