제품 상세정보
원래 장소: 중국 포산시
브랜드 이름: Glory
인증: No
모델 번호: 영광 GFB GFS UW-F 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개
가격: 2-4 USD
포장 세부 사항: 상자 및 최대 수량
배달 시간: 1~2일
지불 조건: T/T, 서부 동맹, L/C
공급 능력: 10000 PC 일반 재고
|
상표:
|
영광
|
용도:
|
영광 GFB GFS UW-F 시리즈
|
부품 번호:
|
KNJ0J1241Z0
|
12월:
|
영광 지폐 계산 기계 킥 벨트
|
품질:
|
새로운 원본
|
MOQ:
|
1개
|
공급 능력:
|
일반 재고의 경우 10000개
|
기원:
|
포산시, 중국
|
지불 기간:
|
advacne에서 100% 지불
|
지불 수락:
|
서부 동맹/은행 송금/페이팔/머니 그램
|
재료:
|
고무
|
포장:
|
판지 /Wooden 감금소 /as 당신이 원하는 대로
|
예어:
|
KNJ0J1241Z0 영광 UW200 킥 벨트 영광 지폐 계산 기계 킥 벨트 영광 지폐 분류기 GFS50 GFS120 DE-100 킥 벨트 KNJ0J1241Z0
|
|
상표:
|
영광
|
|
용도:
|
영광 GFB GFS UW-F 시리즈
|
|
부품 번호:
|
KNJ0J1241Z0
|
|
12월:
|
영광 지폐 계산 기계 킥 벨트
|
|
품질:
|
새로운 원본
|
|
MOQ:
|
1개
|
|
공급 능력:
|
일반 재고의 경우 10000개
|
|
기원:
|
포산시, 중국
|
|
지불 기간:
|
advacne에서 100% 지불
|
|
지불 수락:
|
서부 동맹/은행 송금/페이팔/머니 그램
|
|
재료:
|
고무
|
|
포장:
|
판지 /Wooden 감금소 /as 당신이 원하는 대로
|
|
예어:
|
KNJ0J1241Z0 영광 UW200 킥 벨트 영광 지폐 계산 기계 킥 벨트 영광 지폐 분류기 GFS50 GFS120 DE-100 킥 벨트 KNJ0J1241Z0
|
관련 제품
| 그로리 USF-V10SL 벨트 | Glory WR500 컨베이어 디스크 |
| *3142-1376 | *K930B7001Z0 |
| 글로리 RBG-100 경로 타이밍 벨트 | 글로리 WR500 V 벨트 |
| *3142-T244 | *K930B7505Z0 |
| 영광의 타이밍 벨트 | 글로리 WR500 스프링 |
| *3142-T105 | *K930B9041Z0 |
| 영광 타이밍 벨트.. | Glory WR500 Jig-Width of Passage Gauge #2 |
| *3142-T242 | *K930BP002Z0 |
| GLORY GFS-1000 타이밍 벨트 | GLORY WR500 타이밍 센서 |
| *3143-0310 | *K930C0000Y0 |
| GLORY WS-10/21 평면 벨트 | 글로리 WR500 스택어 섹션 |
| *3143-0310G | *K930D0000Z0 |
| 글로리 WS-10 동전 공급 벨트 | 글로리 WR500 포장 부문 |
| 3143-0484 | *K930D1C03Z0 |
| 글로리 UW-600 벨트 벨트-NLA | 그로리 WR500 스퍼 기어 |
| 3143-0589 | *K930D40R0Z0 |
| 글로리 PD-61 플래트 벨트 | 그로리 WR-500 스퍼 기어 세트 |
| *3143-T206 | *K930D42A0Z0 |
| 글로리 UFS-100 벨트 | 글로리 WR-500 종이 가이드 세트 |
| *3143-1201 | *K930D4402Z0 |
| 글로리 UW-600 벨트 | 글로리 WR500 종이 가이드 |
| *3143-0792 | K930E7738Z0 |
| 그로리 UW-600/UFS100 벨트 | 그로리 WR-400/500/80/90 상부 크림핑 호크 (3543-0045) |
| *3143-0973 | *K930E7739Z0 |
| 그로리 UW-600/UFS-100 벨트 | 그로리 WR-400/500/80/90 하부 크림핑 호크 (3543-0047) |
| *3143-T021 | *K930K2500Z0 |
| 영광 플래트 벨트.. | 글로리 WR500 동전 롤 홀더 유닛 |
| 3143년~1068년 | *K930K7000Z0 |
| GLORY RBU/RBG 현금 재활용기 보증금/비트 검증 벨트 (2/분) | 글로리 WR500 센서 키트 |
| *3143-T027 | *KNJ0DE400Z0 |
| 그로리 UW240 서터 평면 벨트 | 글로리 GFS 120 마그 앰프 센서 보드 |
| *3143-T106 | *KV40J1120Z0 |
| 그로리 GFR100 X포트 플래트 벨트 | Glory GFS120 롤러 세트 NLA |
| *3143-T106-C | *KV40J2221Z0 |
| Glory GFR100 Xport 플래트 벨트 | Glory GFS 100 A 샤프트 NLA |
| *3143-T297 | *KV40J2231Z0 |
| 글로리 UW200 Sorter 평면 벨트 | GLORY GFS 100 B 샤프트 NLA |
| *3143-T255 | *KV40J3051Z0 |
| '글로리 서터 플래트 벨트' | Glory GFS120 셰프트 NLA |
| *3143-T261 | *KV40J3161Z0 |
| Glory GFRS90/GFR580V/GFRS60 Xport 평면 벨트 (2개씩) | 글로리 GFS 120 / USF-100 평면 벨트 |
KNJ0J1241Z0 글로리 UW200 킵 벨트 글로리 지폐 계산기 킵 벨트 글로리 지폐 분류기 GFS50 GFS120 DE-100 킵 벨트
| 부문 번호 | KNJ0J1241Z0 |
|---|---|
| 12월 | 글로리 UW200 킵 벨트 글로리 지폐 계산기 킵 벨트 글로리 지폐 분류기 GFS50 GFS120 DE-100 킵 벨트 |
| 원산지 | 포산,중국 |
| 품질 | 새 원본 |
| MOQ | 1pc |
| 주식 | 5000 pcs 이상 정규 재고 |
글로리 지폐 분류기 모델
| 시리즈 | 모델 | 종류 | 분류 속도 | 호퍼 용량 | 스택/포스 | 주요 응용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UW 시리즈 | UW-200 | 데스크톱 2+1 정렬기 | 600노트/분 | 500 장 | 2개의 스택 + 1개의 거부 | 작은 지점, 백 오피스 |
| UW-500 | 중급 정렬기 | 800 음표/분 | 1,000 장 | 4개의 스택 + 1개의 거부 | 지역 은행, 현금 센터 | |
| UW-600 | 고속 정렬기 | 1,000 노트/분 | 2,000 장 | 6개의 스파커 + 1개의 거부 | 대형 현금 처리 센터 | |
| UW-F 시리즈 | UW-F4 | 모듈형 정렬기 | 1,000 노트/분 | 2,000 장 | 4*500페이지 | 대용량의 현금 센터 |
| UW-F8 | 모듈형 정렬기 | 1,000 노트/분 | 2,000 장 | 8*200/500 장 | 대형 은행 | |
| UW-F12 | 모듈형 정렬기 | 1,000 노트/분 | 2,000 장 | 12*200페이지 | 현금 유통센터 | |
| UW-F16 | 모듈형 정렬기 | 1,000 노트/분 | 2,000 장 | 16*200페이지 | 국가 현금 센터 | |
| USF 시리즈 | USF-100 (USF-100CN) | 컴팩트 2+1 서터 | 650 음표/분 | 500 장 | 2개의 스택 + 1개의 거부 | 은행 지점, VIP 룸 |
| USF-200 (USF-200CN) | 컴팩트 2+1 서터 | 700노트/분 | 500 장 | 2개의 스택 + 1개의 거부 | 현금창, 작은 현금소 | |
| USF-50 / USF-52C | 컴팩트 서터 | 600노트/분 | 300 장 | 1개의 스택 + 1개의 거부 | ATM, 키오스크 | |
| GFS 시리즈 | GFS-100 | 2 주머니 정렬기 | 800 음표/분 | 500 장 | 2개의 스택 + 1개의 거부 | 소매, 상업 현금 처리 |
| GFS-120 | 2 주머니 정렬기 | 900노트/분 | 500 장 | 2개의 스택 + 1개의 거부 | 소규모 금융기관 | |
| GFS-220 | 다중 명칭 정렬기 | 1,000 노트/분 | 1,000 장 | 3개의 스택 + 1개의 거부 | 상업용 현금 센터 | |
| GFB 시리즈 | GFB-800 | 고속 카운터 | 1500노트/분 | 500 장 | 1개의 스택 | 기본 계산, 체력 정렬 |
| GFB-830 | 고속 카운터 | 1800음/분 | 500 장 | 1개의 스택 | 고속 계산 작업 |
Tags: