| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | 3-4 USD |
| Imballaggio standard: | Cartone e fino a quantità |
| Periodo di consegna: | 1-2 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di fornitura: | Stock regolare di 10.000 pezzi |
Prodotti Correlati
| *3142-0716 | *JB50B2070Z0 |
| Cinghia di distribuzione Glory WR-400 | Set rulli Glory UW-600 |
| *3142-0057 | *JB50D5040Z0 |
| Cinghia sincrona mini Glory WR-400 | Set frizione Glory UW-600 #1 |
| *3142-0933 | JB50DH800Z0 |
| Cinghia di distribuzione Glory RBU-11 | Assieme cablaggio Glory SWZ02 |
| *3142-0937 | *JBZ0B0000Z0 |
| Cinghia di distribuzione Glory GFS-120 | Unità di estensione alimentazione Glory |
| *3142-1242 | *K930B2031Z0 |
| Cinghia Glory USF-V10SL | Disco convogliatore Glory WR500 |
| *3142-1376 | *K930B7001Z0 |
| Cinghia di distribuzione percorso Glory RBG-100 | Cinghia a V Glory WR500 |
| *3142-T244 | *K930B7505Z0 |
| Cinghia di distribuzione Glory | Molla Glory WR500 |
| *3142-T105 | *K930B9041Z0 |
| Cinghia di distribuzione Glory.. | Misuratore larghezza passaggio Glory WR500 Jig #2 |
| *3142-T242 | *K930BP002Z0 |
| Cinghia di distribuzione Glory GFS-1000 | Sensore di temporizzazione Glory WR500 |
| *3143-0310 | *K930C0000Y0 |
| Cinghia piatta Glory WS-10/21 | Sezione impilatore Glory WR500 |
| *3143-0310G | *K930D0000Z0 |
| Cinghia alimentatore monete Glory WS-10 | Sezione avvolgimento Glory WR500 |
| 3143-0484 | *K930D1C03Z0 |
| Cinghia Glory UW-600 Belt Belt-NLA | Ingranaggio cilindrico Glory WR500 |
| 3143-0589 | *K930D40R0Z0 |
| Cinghia piatta Glory PD-61 | Set ingranaggi cilindrici Glory WR-500 |
| *3143-T206 | *K930D42A0Z0 |
| Cinghia Glory UFS-100 | Set guida carta Glory WR500 |
| *3143-1201 | *K930D4402Z0 |
| Cinghia Glory UW-600 | Guida carta Glory WR500 |
| *3143-0792 | K930E7738Z0 |
| Cinghia Glory UW-600/UFS100 | Gancio di piegatura superiore Glory WR-400/500/80/90 (3543-0045) |
| *3143-0973 | *K930E7739Z0 |
| Cinghia Glory UW-600/UFS-100 | Gancio di piegatura inferiore Glory WR-400/500/80/90 (3543-0047) |
| *3143-T021 | *K930K2500Z0 |
| Cinghia piatta Glory.. | Unità porta rotoli monete Glory WR500 |
| 3143-1068 | *K930K7000Z0 |
| Cinghia Glory RBU/RBG Escrow Riciclatore Banconote/Validatore Banconote (2/min) | Kit sensori Glory WR500 |
31431530 10*724*0.65 Cinghia Glory Banknote UW500-F Cinghia piatta macchina contabanconote Glory Cinghia selezionatrice banconote Glory 3143-1530 10x724x0.65
| Codice Articolo | 31431530 / 10*724*0.65 / 3143-1530 / 10x724x0.65 |
|---|---|
| Dec. | Cinghia Glory Banknote UW500-F Cinghia piatta macchina contabanconote Glory Cinghia selezionatrice banconote Glory |
| Origine | Foshan, Cina |
| Qualità | Nuovo Originale |
| MOQ | 1 pezzo |
| Scorte | più di 5000 pezzi in scorta regolare |
Modelli Selezionatrici Banconote Glory
| Serie | Modello | Tipo | Velocità di selezione | Capacità tramoggia | Impilatore/Tasche | Applicazione principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie UW | UW-200 | Selezionatrice da tavolo 2+1 | 600 banconote/min | 500 fogli | 2 impilatori + 1 rifiuto | Piccole filiali, uffici di back office |
| UW-500 | Selezionatrice di fascia media | 800 banconote/min | 1.000 fogli | 4 impilatori + 1 rifiuto | Banche regionali, centri di cassa | |
| UW-600 | Selezionatrice ad alta velocità | 1.000 banconote/min | 2.000 fogli | 6 impilatori + 1 rifiuto | Grandi centri di elaborazione contante | |
| Serie UW-F | UW-F4 | Selezionatrice modulare | 1.000 banconote/min | 2.000 fogli | 4*500 fogli | Centri di cassa ad alto volume |
| UW-F8 | Selezionatrice modulare | 1.000 banconote/min | 2.000 fogli | 8*200/500 fogli | Grandi banche | |
| UW-F12 | Selezionatrice modulare | 1.000 banconote/min | 2.000 fogli | 12*200 fogli | Centri di distribuzione contante | |
| UW-F16 | Selezionatrice modulare | 1.000 banconote/min | 2.000 fogli | 16*200 fogli | Centri nazionali di cassa | |
| Serie USF | USF-100 (USF-100CN) | Selezionatrice compatta 2+1 | 650 banconote/min | 500 fogli | 2 impilatori + 1 rifiuto | Filiali bancarie, sale VIP |
| USF-200 (USF-200CN) | Selezionatrice compatta 2+1 | 700 banconote/min | 500 fogli | 2 impilatori + 1 rifiuto | Sportelli bancari, piccoli uffici di cassa | |
| USF-50 / USF-52C | Selezionatrice compatta | 600 banconote/min | 300 fogli | 1 impilatore + 1 rifiuto | ATM, chioschi | |
| Serie GFS | GFS-100 | Selezionatrice a 2 tasche | 800 banconote/min | 500 fogli | 2 impilatori + 1 rifiuto | Gestione contante al dettaglio e commerciale |
| GFS-120 | Selezionatrice a 2 tasche | 900 banconote/min | 500 fogli | 2 impilatori + 1 rifiuto | Piccole istituzioni finanziarie | |
| GFS-220 | Selezionatrice multi-denominazione | 1.000 banconote/min | 1.000 fogli | 3 impilatori + 1 rifiuto | Centri di cassa commerciali | |
| Serie GFB | GFB-800 | Contatore ad alta velocità | 1.500 banconote/min | 500 fogli | 1 impilatore | Conteggio base, selezione fitness |
| GFB-830 | Contatore ad alta velocità | 1.800 banconote/min | 500 fogli | 1 impilatore | Operazioni di conteggio ad alta velocità |